RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGap
1M (1.)67MACHO Matej1988 21:16,42
2M (2.)56BENEDEK Tomáš1989 Tomi je UP23:31,50+ 02:15,08
3M40 (1.)90Keruľ Miroslav1982 ŠK Jaklovce24:41,37+ 03:24,95
4M40 (2.)70KALAFUT Peter1975 25:14,55+ 03:58,13
5M40 (3.)69BARBUŠ Róbert1979 SOITRON25:28,19+ 04:11,77
6M40 (4.)49HUPKA Juraj1982 27:03,13+ 05:46,71
7M40 (5.)63PODSTAVEK Robert1978 WOTAN RUN BRATISLAVA27:21,11+ 06:04,69
8M (3.)25Šalgovics Daniel2004 27:28,19+ 06:11,77
9F (1.)53ZÚBEKOVÁ Diana1988 27:31,79+ 06:15,37
10F (2.)57ADAMKOVIČOVÁ Bianka1991 ŠKP Bratislava27:53,84+ 06:37,42
11M40 (6.)73VARGA Juraj1976 SCR28:50,22+ 07:33,80
12F (3.)45SMORÁDKOVÁ Kristína1998 29:11,95+ 07:55,53
13F (4.)54GREGOROVÁ Eva1984 29:24,65+ 08:08,23
14F (5.)12KRALOVIC Barbora1986 Pexton Unicorns29:47,82+ 08:31,40
15M40 (7.)77Ihnát Maroš1979 31:15,22+ 09:58,80
16M40 (8.)76Piroško Jozef1977 31:56,54+ 10:40,12
17M (4.)80Palaj Jonáš2008 32:05,15+ 10:48,73
18M (5.)79Tkáč Patrik1996 32:17,53+ 11:01,11
19M (6.)95Rečičar Rastislav1984 32:41,77+ 11:25,35
20F40 (1.)60HEGEROVA Petra1982 Realiz32:56,15+ 11:39,73
21M40 (9.)59LENCES Robert1980 Realiz sport team33:09,96+ 11:53,54
22M (7.)78Rekeň Kristián2004 33:22,93+ 12:06,51
23F40 (2.)44BOČKAYOVÁ Katarína1978 33:24,63+ 12:08,21
24M (8.)46PARAJKA Lukáš1996 33:59,92+ 12:43,50
25M (9.)92Soukup Tomáš1988 34:18,24+ 13:01,82
26M40 (10.)66POTANČOK Patrik1979 34:18,66+ 13:02,24
27M (10.)64ČUNČÍK Tomáš1991 Eberhard run34:35,80+ 13:19,38
28M40 (11.)74Censcak Jan1983 34:45,66+ 13:29,24
29M40 (12.)72POLÓNI Tomáš1979 BK Malinovka34:54,44+ 13:38,02
30F (6.)61HUPKOVA Michaela1984 35:21,54+ 14:05,12
31M40 (13.)43JAROŠ Ján1966 Zber medaili35:47,33+ 14:30,91
32M40 (14.)42VARGA Miroslav1977 38:22,68+ 17:06,26
33F (7.)93Magálová Zuzana1986 38:23,21+ 17:06,79
34F (8.)68SZABO Martina1989 38:30,82+ 17:14,40
35F40 (3.)75Pytlová Eva1981 38:53,12+ 17:36,70
36F40 (4.)65BOHÚNOVÁ Jana1980 39:55,51+ 18:39,09
37F (9.)55MACHÁČOVÁ Barbara1985 40:17,44+ 19:01,02
38F40 (5.)58ŠUĽOVÁ Miroslava1976 41:39,07+ 20:22,65
39F40 (6.)94Zemaníková Ľubica1976 42:10,89+ 20:54,47
40F (10.)71PAULIKOVÁ Lucia1988 42:23,34+ 21:06,92
41F (11.)91Kosorinská Veronika1993 42:43,09+ 21:26,67
42F40 (7.)47MÁRTON Dana1975 42:48,17+ 21:31,75
43F40 (8.)50HAMŠÍKOVÁ Kristína1981 49:50,65+ 28:34,23
44M (11.)51HAMŠÍK Daniel1984 DHZ - Most pri Bratislave49:56,05+ 28:39,63
M4062CHUDÝ Jozef1974 Plavecké PodhradieDNF
F41KOMINKOVA Viktoria1991 DNS
M4048BAŠTEK Zdenko1980 DNS
F52SEŇANOVA Erika1987 DNS