RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGap
1M40 (1.)194KAMAS Tomáš1976 31:56,93
2M (1.)295SALANCI Jozef1988 32:30,38+ 00:33,45
3M (2.)186HVIZDOŠ Juraj1999 33:40,79+ 01:43,86
4M40 (2.)182HANČÁK Pavol1983 33:56,40+ 01:59,47
5M40 (3.)374ZORIČÁK Peter1983 34:12,26+ 02:15,33
6M60 (1.)291PORUBIAK Vladimír1964 34:22,23+ 02:25,30
7M (3.)392BACÁK Dávid2001 35:20,40+ 03:23,47
8M (4.)244KOŠÍK Jozef1988 35:26,89+ 03:29,96
9M40 (4.)158GRISÁK Andrej1984 35:31,16+ 03:34,23
10M40 (5.)369VEINPER Peter1976 36:04,82+ 04:07,89
11M (5.)403POMPÁŠ Matúš1986 36:18,98+ 04:22,05
12F (1.)8BALUCHOVA Denisa1991 36:53,69+ 04:56,76
12M (6.)294RYCHNAVSKÝ Martin1990 36:53,69+ 04:56,76
14M40 (6.)262KUKURA Peter1970 37:12,63+ 05:15,70
15M40 (7.)359ŠIMON Ladislav1983 37:22,17+ 05:25,24
16M (7.)372VRANA Tomáš1994 38:19,80+ 06:22,87
17M (8.)248KOTRADY Vladimir1997 38:30,91+ 06:33,98
18M40 (8.)270MACKO Jan1966 38:36,07+ 06:39,14
19M40 (9.)45BUKŠÁR Ondrej1981 38:47,70+ 06:50,77
20M40 (10.)230KOPERDÁK Marek1977 39:09,47+ 07:12,54
21M (9.)94FARKALÍN Tomáš1994 39:52,04+ 07:55,11
22F (2.)328STANOVÁ Karina1997 39:56,86+ 07:59,93
23M40 (11.)377ŽUGEC Ján1968 40:08,70+ 08:11,77
24M40 (12.)7BAKÓ Jozef1970 40:31,65+ 08:34,72
25M (10.)271MAJDAK Patrik1995 40:48,95+ 08:52,02
26F (3.)183HARMANOVÁ Lucia1995 41:10,86+ 09:13,93
27M (11.)405POLLÁK Peter1991 41:29,66+ 09:32,73
28M40 (13.)274MOKRIS Jan1972 42:10,75+ 10:13,82
29M (12.)187CHOVANEC Daniel1997 42:35,64+ 10:38,71
30M (13.)394MECKO Juraj1987 42:49,61+ 10:52,68
31F (4.)388KOČIŠOVÁ Denisa1989 Beháme v raji43:00,30+ 11:03,37
32M40 (14.)61CENTKO Martin1984 43:03,11+ 11:06,18
33M40 (15.)268LIZANEC Rastislav1984 43:07,31+ 11:10,38
34M40 (16.)401VANKO Bohuslav1971 43:50,39+ 11:53,46
35M60 (2.)380HRUŠOVKÝ Milan1957 Spišská Nová Ves44:12,04+ 12:15,11
36F40 (1.)251KRÁĽOVÁ Helena1970 44:28,85+ 12:31,92
37M60 (3.)399FUKER Miroslav1959 45:07,29+ 13:10,36
38F (5.)382BLAŠKOVÁ Veronika1997 RozbehámeSNV45:39,54+ 13:42,61
39M40 (17.)243KOSŤ Jaroslav1970 45:43,76+ 13:46,83
40F (6.)177GRISÁKOVÁ Miroslava1985 46:04,29+ 14:07,36
41M (14.)89DZURILLA Dárius1987 46:13,72+ 14:16,79
42F (7.)383BACSÓOVÁ Orsolya1997 STG Rožňnava46:42,73+ 14:45,80
43F40 (2.)355ŠÁFRANOVÁ Beáta1976 47:03,74+ 15:06,81
44M40 (18.)90ENDERLE Juraj1979 47:08,19+ 15:11,26
45M40 (19.)281NOVÁK František1984 47:09,17+ 15:12,24
46M (15.)192JOPPA Michal1993 47:55,72+ 15:58,79
47M40 (20.)309SLEBODNÍK Stanislav1979 48:03,32+ 16:06,39
48M60 (4.)378ŽUGEC Pavol1962 48:24,69+ 16:27,76
49F40 (3.)330STEHLIKOVA Eva1978 48:34,26+ 16:37,33
50M40 (21.)63ČECH Marek1979 48:39,25+ 16:42,32
51F (8.)397MORONGOVÁ Vanesa2005 48:41,01+ 16:44,08
52F60 (1.)34BOZOVA Danica1963 48:55,23+ 16:58,30
53M (16.)189JANČÁR Kamil1990 49:47,85+ 17:50,92
54F18 (1.)265LEVARSKA Lujza2010 50:42,54+ 18:45,61
55M40 (22.)257KUČERA Mgr. Karol1979 51:38,93+ 19:42,00
56M (17.)93FABINYI Erik1986 51:59,14+ 20:02,21
57F (9.)299SKERLIKOVA Janka1987 52:50,72+ 20:53,79
58M40 (23.)365VANTUŠKO Daniel1974 53:00,55+ 21:03,62
59M40 (24.)371VRANA Milan1967 53:09,55+ 21:12,62
60F40 (4.)263KUKUROVÁ Miroslava1978 53:18,50+ 21:21,57
61F (10.)400VOJTÍČKOVÁ Petra1995 54:06,06+ 22:09,13
62F40 (5.)269LORKOVÁ Edita1984 54:12,48+ 22:15,55
63M60 (5.)362TEKELY Jaroslav1949 54:49,96+ 22:53,03
64M (18.)391ZAHURANEC Michal1996 54:52,47+ 22:55,54
65F (11.)277MROZEKOVÁ KOPANIČÁKOVÁ Sidónia1991 55:08,47+ 23:11,54
66F60 (2.)363TISZOVÁ Alzbeta1957 55:34,63+ 23:37,70
67M40 (25.)390GMUCA Vladimir1980 Koňare55:49,82+ 23:52,89
68F40 (6.)184HRADISKÁ Mária1978 55:49,85+ 23:52,92
69M40 (26.)389GMUCA Peter1977 Koňare56:23,93+ 24:27,00
70F40 (7.)19BARTKOVÁ Lucia1983 56:55,76+ 24:58,83
71F40 (8.)298SIVČOVÁ Alena1971 57:46,99+ 25:50,06
72M40 (27.)276MOSEJ Michal1980 58:20,25+ 26:23,32
73F (12.)197KAŽIMÍROVÁ Dagmar1989 58:20,51+ 26:23,58
74F (13.)293RUSYN Kateryna1998 MarasTeam01:01:57,25+ 30:00,32
75F40 (9.)258KUČEROVÁ Mgr. Zuzana1984 01:02:18,79+ 30:21,86
76M60 (6.)324SMOLÁR Július1946 01:05:10,90+ 33:13,97
77M60 (7.)379ŽUGEC Štefan1960 01:05:52,37+ 33:55,44
78M60 (8.)381SORŽIN Jozef1951 Smižany01:14:59,90+ 43:02,97
79M60 (9.)395ŠEFČÍK Ján1952 Biacovce01:15:32,58+ 43:35,65
F40266LEVARSKA Sylvia1976 DNF
M60284PEIN Torsten1959 DNF
M40288POKLEMBA Marek1974 DNF