RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapČistý časKoeficient
1M9 (1.)260NOVAK Viliam1942 Zelezna studnicka Bratislava33:55,0400:56:40,230,5990
2M9 (2.)188ČUDRNÁK Peter1986 Pekáreň Kvetoslavov37:23,11+ 03:28,0700:38:41,580,9660
3M9 (3.)225KADORÍK Miroslav1982 Zlaté Moravce38:50,71+ 04:55,6700:41:24,770,9380
4M9 (4.)209HORNIAK Marek1986 T2F38:53,16+ 04:58,1200:40:14,780,9660
5M9 (5.)196FERENČÍK Martin1973 Atleti BS40:30,57+ 06:35,5300:46:18,750,8750
6M9 (6.)240KRESÁNEK Miroslav1975 41:22,18+ 07:27,1400:46:32,100,8890
7M9 (7.)287VAŠEK Daniel1975 Hedviga43:49,03+ 09:53,9900:49:17,960,8890
8Z9 (1.)178BERESOVA Lubica1955 43:55,98+ 10:00,9401:06:46,660,6580
9M9 (8.)295HLAVATY Marián1980 44:22,13+ 10:27,0900:48:01,100,9240
10M9 (9.)226KALAFUT Peter1975 44:32,71+ 10:37,6700:50:07,100,8890
11M9 (10.)200FRANKOVSKY Miloslav1964 45:36,06+ 11:41,0200:56:12,430,8110
12M9 (11.)197FILO Peter1971 45:46,89+ 11:51,8500:53:11,830,8610
13M9 (12.)269POLŤÁK Miroslav1983 48:15,63+ 14:20,5900:51:03,830,9450
14M9 (13.)174MARTIŠ Samuel1977 TK Rača48:17,35+ 14:22,3100:53:29,300,9030
15M9 (14.)207HEGEDÜŠ Ondrej1977 Piešťanske Tornáda48:40,92+ 14:45,8800:53:55,400,9030
16M9 (15.)232KOCÚR Róbert1971 48:45,12+ 14:50,0800:56:38,930,8610
17M9 (16.)224JURÁSEK Peter1969 49:10,86+ 15:15,8200:58:05,950,8470
18M9 (17.)239KRANEC Martin1996 STG Bratislava51:05,90+ 17:10,8600:51:05,901,0000
19M9 (18.)267PIPTA Ján1950 Šport servis team51:51,01+ 17:55,9701:13:44,700,7030
20M9 (19.)268PODHRADSKY Andrej1988 52:13,89+ 18:18,8500:53:21,760,9790
21Z9 (2.)191DIENOVÁ Jana1986 KOBRA52:45,83+ 18:50,7900:54:02,350,9760
22M9 (20.)234KOVACIK Michal1982 52:51,69+ 18:56,6500:56:21,340,9380
23M9 (21.)227KAŠČÁK Milan1973 54:01,22+ 20:06,1801:01:45,520,8750
24M9 (22.)279SPIŠIAK Milan1993 54:07,58+ 20:12,5400:54:15,720,9980
25M9 (23.)281STEINHAUSER Andrej1996 54:10,49+ 20:15,4500:54:10,491,0000
26M9 (24.)199FORDOS Adam1985 STG Pezinok54:19,12+ 20:24,0800:56:37,750,9590
27M9 (25.)195FABRICI Jaroslav1972 msg-life54:20,69+ 20:25,6501:02:38,290,8680
28M9 (26.)217JABLONICKÝ Peter1982 54:35,18+ 20:40,1400:58:11,670,9380
29Z9 (3.)211HUDECOVÁ Monika1976 54:45,37+ 20:50,3301:01:45,160,8870
30M9 (27.)185BURJAN Vladimír1960 55:03,12+ 21:08,0801:10:17,460,7830
31M9 (28.)297BENEŠ Radoslav1983 55:09,69+ 21:14,6500:58:21,940,9450
32M9 (29.)221JECK Ernest1974 GeoTravel Plus55:10,68+ 21:15,6401:02:34,880,8820
33M9 (30.)270PTAČIN Michal1981 55:13,04+ 21:18,0000:59:18,580,9310
34M9 (31.)286ŠUBERT Maroš1986 55:47,32+ 21:52,2800:57:44,420,9660
35Z9 (4.)177BELIŠOVÁ Viera1973 56:17,86+ 22:22,8201:05:55,340,8540
36Z9 (5.)254MORITZ Yvonne1978 56:24,70+ 22:29,6601:02:05,590,9090
37M9 (32.)255MURA Peppe1990 56:30,07+ 22:35,0300:57:09,510,9890
38Z9 (6.)186CINTULOVÁ Mária1980 56:39,42+ 22:44,3801:01:37,830,9190
39M9 (33.)215ILGO Radoslav1975 56:44,48+ 22:49,4401:03:50,420,8890
40M9 (34.)243LENART Alexander1983 Team L56:53,37+ 22:58,3301:00:11,650,9450
41Z9 (7.)180BOBULOVÁ Beata1976 57:01,62+ 23:06,5801:04:18,830,8870
42M9 (35.)204GERGELY Tomas1983 57:08,45+ 23:13,4101:00:27,610,9450
43M9 (36.)277SEVECKA Marek1983 57:11,21+ 23:16,1701:00:30,530,9450
44M9 (37.)176BÉKÉŠI Erik1989 57:19,69+ 23:24,6500:58:15,620,9840
45Z9 (8.)278SPÁČILOVÁ Mária1984 57:22,65+ 23:27,6100:59:33,060,9640
46M9 (38.)238KRAJČOVIČ Ondrej1995 57:29,40+ 23:34,3600:57:29,741,0000
47M9 (39.)205GERHARDT Roman1968 57:42,73+ 23:47,6901:08:44,760,8400
48M9 (40.)251MOLČÁNY Michal1984 ERNI58:14,78+ 24:19,7401:01:10,600,9520
49Z9 (9.)203GANJI Daniela1977 58:22,08+ 24:27,0401:05:01,600,8980
50M9 (41.)228KEPIČ Tomáš1991 58:44,70+ 24:49,6600:59:12,410,9920
51Z9 (10.)250MIRIANSKÁ Janka1970 58:56,77+ 25:01,7301:11:46,300,8210
52Z9 (11.)272REPÁŇOVÁ Andrea1981 58:56,85+ 25:01,8101:02:46,210,9390
53Z9 (12.)230KLAMOVÁ Miroslava1989 STG Bratislava59:12,62+ 25:17,5800:59:47,060,9900
54Z9 (13.)288VAŠEKOVÁ Michaela1976 Hedviga59:15,31+ 25:20,2701:06:49,600,8870
55Z9 (14.)201FRŰHWIRTH Zuzana1983 01:00:04,51+ 26:09,4701:02:50,010,9560
56M9 (42.)175BAUMGARTNER Julien1983 01:00:35,33+ 26:40,2901:04:06,500,9450
57M9 (43.)190DANIHEL Filip1993 01:00:41,61+ 26:46,5701:00:50,740,9980
58M9 (44.)220JANOVCIK Miroslav1985 01:00:57,30+ 27:02,2601:03:32,860,9590
59Z9 (15.)214CHYLOVÁ Veronika1987 01:01:49,46+ 27:54,4201:02:58,610,9820
60M9 (45.)274RYBIANSKÝ Martin1978 01:02:10,04+ 28:15,0001:08:19,390,9100
61Z9 (16.)264OZANIAKOVA Veronika1990 GFI Running team01:02:20,47+ 28:25,4301:02:44,190,9940
62Z9 (17.)257MUSILOVÁ Michaela1978 01:02:29,51+ 28:34,4701:08:47,140,9090
63Z9 (18.)247MEDOVARSKÁ Ema2001 msg-life01:02:37,60+ 28:42,5601:02:37,601,0000
64M9 (46.)223JIMENEZ SANTOS Mario1994 Albacete BP01:02:39,03+ 28:43,9901:02:42,420,9990
65Z9 (19.)193ĎURIŠOVÁ Lucia1993 01:02:42,91+ 28:47,8701:02:45,170,9990
66Z9 (20.)300JÁGRIKOVÁ Katarína2005 01:02:42,92+ 28:47,8801:03:23,620,9890
67M9 (47.)236KOVÁČIK Tomáš1995 STG Bratislava01:02:47,22+ 28:52,1801:02:47,601,0000
68M9 (48.)242LELOVIČ Roman1991 01:03:35,50+ 29:40,4601:04:05,500,9920
69Z9 (21.)187ČESKÁ Veronika1992 01:03:43,43+ 29:48,3901:03:50,330,9980
70Z9 (22.)218JAČEKOVÁ Kristína1992 01:04:04,99+ 30:09,9501:04:11,920,9980
71M9 (49.)276SÉNÁŠI Marian1981 GFI Running team01:04:11,66+ 30:16,6201:08:57,120,9310
72M9 (50.)210HUDÁK Tomáš1985 01:04:28,43+ 30:33,3901:07:12,980,9590
73M9 (51.)256MURIN Tomas1985 01:04:40,63+ 30:45,5901:07:25,700,9590
74Z9 (23.)283SZOKEOVA Katarina1985 01:04:48,80+ 30:53,7601:06:47,830,9700
75Z9 (24.)249MIKLÓŠOVÁ Sára1996 msg-life01:05:00,61+ 31:05,5701:05:00,611,0000
76Z9 (25.)261ONDRÁŠIKOVÁ Soňa1987 01:05:04,92+ 31:09,8801:06:17,710,9820
77Z9 (26.)189DANECH Sofia1988 01:05:36,31+ 31:41,2701:06:30,580,9860
78M9 (52.)298DEMETER Filip1992 01:05:41,83+ 31:46,7901:06:00,840,9950
79Z9 (27.)179BOBA Barbara1998 01:05:46,80+ 31:51,7601:05:46,801,0000
80M9 (53.)183BROCKO Ladislav1995 01:06:30,32+ 32:35,2801:06:30,721,0000
81M9 (54.)208HORCIN Marian1980 mojeTELO.sk01:06:37,91+ 32:42,8701:12:06,740,9240
82M9 (55.)202FUSEK Peter1980 Ataccama01:06:37,95+ 32:42,9101:12:06,790,9240
83Z9 (28.)198FOLTÝNOVÁ Katka1979 01:07:00,73+ 33:05,6901:12:53,690,9190
84M9 (56.)291WIEDERMANN Šimon1996 01:07:24,96+ 33:29,9201:07:24,961,0000
85M9 (57.)265PAČES Lukáš1986 01:08:04,87+ 34:09,8301:10:27,770,9660
86Z9 (29.)259NOHYNKOVA Blanka1985 01:08:40,54+ 34:45,5001:10:46,660,9700
87Z9 (30.)222JELINEK Ivana1983 01:09:38,13+ 35:43,0901:12:49,970,9560
88M9 (58.)181BORODY Nikolas1983 01:09:43,76+ 35:48,7201:13:46,790,9450
89Z9 (31.)285ŠLAHOROVA Jana1977 01:09:50,63+ 35:55,5901:17:48,700,8980
90Z9 (32.)213HUSÁKOVÁ Natália1992 01:10:10,04+ 36:15,0001:10:17,640,9980
91Z9 (33.)212HUSAKOVA Jana1980 01:12:21,09+ 38:26,0501:18:42,170,9190
92Z9 (34.)229KISSOVÁ Zuzana1978 01:12:21,10+ 38:26,0601:19:38,310,9090
93Z9 (35.)296MOLNAROVA Erika1984 STG Pezinok01:13:17,27+ 39:22,2301:16:03,850,9640
94Z9 (36.)253MONTERROSO MORALES Estefany Sarai1995 Amazon01:15:07,18+ 41:12,1401:15:07,181,0000
95Z9 (37.)289VESELÁ Dominika1993 STG Pezinok01:16:01,15+ 42:06,1101:16:03,890,9990
96Z9 (38.)219JAGRIKOVA Simona1993 01:17:03,49+ 43:08,4501:17:06,270,9990
97M9 (59.)182BRADDON Henry1996 01:17:15,83+ 43:20,7901:17:15,831,0000
98Z9 (39.)263ONDREJKOVA Simona2007 01:17:58,95+ 44:03,9101:20:38,630,9670
99Z9 (40.)233KORKMAZ Irem1996 Amazon01:18:18,11+ 44:23,0701:18:18,111,0000
100Z9 (41.)280STANOVSKÁ Ema1997 01:18:29,10+ 44:34,0601:18:29,101,0000
101Z9 (42.)275SEBESTOVA Kamila1997 01:18:29,15+ 44:34,1101:18:29,151,0000
102Z9 (43.)292ŽITŇANSKÁ Dominika1984 Bežecké bohyne01:18:53,78+ 44:58,7401:21:53,110,9640
103Z9 (44.)245LOHNERTOVÁ Lucia1990 01:19:07,82+ 45:12,7801:19:37,920,9940
104Z9 (45.)246MARINGOVÁ Veronika1987 Piešťanske Tornáda01:20:34,80+ 46:39,7601:22:04,930,9820
105Z9 (46.)231KLIMENTOVA Martina1992 01:21:42,67+ 47:47,6301:21:51,510,9980
106Z9 (47.)299MACEJAKOVA Soňa1956 Priatelia behu ležérneho, Bratislava01:21:47,84+ 47:52,8002:02:18,270,6690
107M9 (60.)184BUKOVY Frantisek1990 01:23:41,23+ 49:46,1901:24:39,640,9890
108Z9 (48.)262ONDREJKOVA Jarmila1979 01:30:10,69+ 56:15,6501:38:05,660,9190