BIB | Cat. | Trať | Name | Born | Team | Country | Pres. | Paid |
---|
1 | 5F | 5km | ALEXANDER Edita | 1982 F | | SVK | No | OK |
2 | 5M | 5km | ANDREÁNSKY Norbert | 1998 M | | SVK | No | OK |
3 | 5M | 5km | BAJZÍK Matej | 1989 M | PSK | SVK | No | OK |
4 | 5M | 5km | BALÁŽ Ľuboš | 1993 M | | SVK | No | OK |
5 | 5M | 5km | Baloga Juraj | 1985 M | Prešov | SVK | No | OK |
6 | 5M | 5km | KAMBEROVIČ Kemal | 1978 M | | SVK | No | OK |
7 | 5M | 5km | BARAN Dominik | 1983 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
7 | 5F | 5km | Závodníková Anna | 1983 F | | SVK | No | OK |
8 | 5M | 5km | BARAN Marko | 1996 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
9 | 5M | 5km | BARAN Matúš | 2004 M | AC Run is Fun Prešov | SVK | No | OK |
10 | 5M | 5km | BARAN Michal | 1982 M | Tj Kendice | SVK | No | OK |
11 | 5F | 5km | BARANOVÁ Klaudia | 1988 F | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
12 | 5F | 5km | BARBOROVÁ Andrea | 1990 F | Prešov running tim | SVK | No | OK |
13 | 5M | 5km | BAREJ Branislav | 1987 M | MARAS team | SVK | No | OK |
14 | 5M | 5km | BARKÓCI Matúš | 1981 M | | SVK | No | OK |
17 | 5F | 5km | BARVIRCAKOVA Denisa | 1984 F | | SVK | No | OK |
18 | 5M | 5km | BEDNÁR Jakub | 2001 M | Project Samson | SVK | No | OK |
18 | 5F | 5km | BEDNARIKOVA Lenka | 1983 F | Prešov running team | SVK | No | OK |
19 | 5M | 5km | BELEJČÁK Peter | 1984 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
20 | 5M | 5km | BENČEK Lukáš | 1999 M | | SVK | No | OK |
21 | 5F | 5km | BENDIKOVA Eva | 1999 F | | SVK | No | OK |
22 | 5F | 5km | BERKOVÁ Zuzana | 2000 F | | SVK | No | OK |
23 | 5M | 5km | BOCKO Gabriel | 1985 M | | SVK | No | OK |
24 | 5M | 5km | BOCKO René | 1982 M | | SVK | No | OK |
25 | 5F | 5km | BOCKOVÁ Juliana | 1986 F | | SVK | No | OK |
26 | 5F | 5km | BODNÁROVÁ Kamila | 1994 F | | SVK | No | OK |
27 | 5M | 5km | BOHÁČ Alexander | 2003 M | Active life team Koš... | SVK | No | OK |
28 | 5M | 5km | BOHÁČ Jozef | 1978 M | | SVK | No | OK |
30 | 5M | 5km | BOCHŇÁK Daniel | 1984 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
31 | 5F | 5km | BOHÁČOVÁ Bianka | 1996 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
31 | 5F | 5km | BOCHŇÁKOVÁ Adriána | 1989 F | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
32 | 5F | 5km | Bondra Magdaléna | 1999 F | Nová ľubovňa | SVK | No | OK |
33 | 5M | 5km | BOTKA Ľuboš | 1989 M | | SVK | No | OK |
34 | 5M | 5km | BREZNICKÝ Boris | 2012 M | kejtlyn.sk | SVK | No | OK |
35 | 5M | 5km | BREZNICKÝ Jozef | 1984 M | kejtlyn.sk | SVK | No | OK |
36 | 5M | 5km | BRZIAK Miloš | 1987 M | | SVK | No | OK |
37 | 5F | 5km | BUJNAKOVA Monika | 1981 F | | SVK | No | OK |
38 | 5F | 5km | BUJŇÁKOVÁ Mia | 1984 F | | SVK | No | OK |
39 | 5F | 5km | BUKOVINOVÁ Alexandra | 1998 F | Dúhové Morčatá | SVK | No | OK |
41 | 5F | 5km | BUZGÓOVÁ Ivana | 1994 F | | SVK | No | OK |
41 | 5M | 5km | BUZOGAŇ Richard | 2007 M | | SVK | No | OK |
42 | 5F | 5km | CAPÁKOVÁ Daniela | 1995 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
43 | 5M | 5km | CÁRIK Daniel | 1996 M | | SVK | No | OK |
44 | 5F | 5km | CIBEREOVÁ Zuzana | 1980 F | Super ženy | SVK | No | OK |
45 | 5M | 5km | CUNDER Juraj | 1994 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
47 | 5M | 5km | ČANDA Matej | 1996 M | | SVK | No | OK |
48 | 5M | 5km | ČANDA Michal | 1992 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
49 | 5M | 5km | ČAKAN Tomáš | 2008 M | Realfit | SVK | No | OK |
49 | 5F | 5km | ČANDOVÁ Katarína | 1997 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
50 | 5F | 5km | ČARNOGURSKÁ Alena | 1971 F | | SVK | No | OK |
52 | 5F | 5km | ČIASNOHOVA Monika | 1981 F | | SVK | No | OK |
53 | 5M | 5km | ČERVEŇÁK Peter | 2006 M | Dubovica | SVK | No | OK |
53 | 5M | 5km | ČIERNÍK Rastislav | 1981 M | AUROMEDA.SK | SVK | No | OK |
54 | 5M | 5km | ČOPAN Miloš | 1977 M | Šarišské Bohdanovce | SVK | No | OK |
55 | 5M | 5km | ČOPAN Samuel | 2008 M | Šarišské Bohdanovce | SVK | No | OK |
56 | 5F | 5km | ČOPANOVÁ Natália | 2008 F | Šarišské Bohdanovce | SVK | No | OK |
58 | 5M | 5km | ČORŇÁK Valerián | 1991 M | STG Košice | SVK | No | OK |
59 | 5M | 5km | ČIŽMÁR Marek | 1999 M | | SVK | No | OK |
60 | 5M | 5km | ČORBA Dušan | 1986 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
60 | 5F | 5km | DAŇKOVÁ Andrea | 1977 F | MARAS team | SVK | No | OK |
61 | 5F | 5km | ČORNEJOVÁ Viktória | 1982 F | 67.rpv | SVK | user.presented.2 | OK |
61 | 5F | 5km | DAŇKOVÁ Katarína | 1990 F | | SVK | No | OK |
62 | 5M | 5km | DEGRO Radovan | 1977 M | | SVK | No | OK |
63 | 5F | 5km | DEMEKOVA Beáta | 1953 F | NW runing Presov | SVK | No | OK |
64 | 5F | 5km | DREVEŇAKOVA Denisa | 1998 F | | SVK | No | OK |
65 | 5F | 5km | DUBOVICKÁ Lenka | 1987 F | Savileri | SVK | No | OK |
66 | 5M | 5km | DUBOVICKÝ Richard | 1985 M | | SVK | No | OK |
68 | 5M | 5km | DURAČKA Ľuboš | 1993 M | | SVK | No | OK |
69 | 5M | 5km | ĎURAŠ Maroš | 1975 M | | SVK | No | OK |
70 | 5F | 5km | DUDÁŠOVÁ Katarína | 1984 F | | SVK | No | OK |
70 | 5F | 5km | ĎURICA Daniela | 1992 F | | SVK | No | OK |
71 | 5M | 5km | ĎURÍČEK Martin | 1986 M | | SVK | No | OK |
72 | 5M | 5km | ĎURIGA Jakub | 1994 M | | SVK | No | OK |
73 | 5F | 5km | DUROVÁ Petra | 1990 F | | SVK | No | OK |
74 | 5F | 5km | DZURENDOVA Natália | 2001 F | | SVK | No | OK |
75 | 5M | 5km | DZUROV Lukaš | 1985 M | | SVK | No | OK |
76 | 5F | 5km | DZUROVOVA Martina | 1986 F | | SVK | No | OK |
77 | 5M | 5km | DŽOGANIK Lukáš | 1990 M | | SVK | No | OK |
79 | 5F | 5km | FALATOVÁ Eva | 1968 F | | SVK | No | OK |
80 | 5M | 5km | FARKAŠ Jozef | 1982 M | | SVK | No | OK |
81 | 5M | 5km | FATĽA Dominik | 1997 M | | SVK | No | OK |
82 | 5M | 5km | FEČO Martin | 1991 M | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
83 | 5F | 5km | FEDIČOVÁ Marianna | 1988 F | OZ Mia Fedic | SVK | No | OK |
84 | 5M | 5km | FEJERCAK Tomas | 1988 M | Garrett | SVK | No | OK |
85 | 5F | 5km | FEJERCAKOVA Michaela | 1988 F | | SVK | No | OK |
86 | 5F | 5km | FERENCOVÁ Adriana | 1981 F | Prešov Runing Series | SVK | No | OK |
87 | 5M | 5km | FERENCZ Tomáš | 1993 M | Active life team | SVK | No | OK |
89 | 5F | 5km | FERENCZOVÁ Slávka | 1977 F | | SVK | No | OK |
89 | A | 10km | FUČO Emil | 1989 M | MTC vyšná Sebastova | SVK | No | OK |
91 | 5F | 5km | FRITZ Simona | 1987 F | Presov Running Team | SVK | user.presented.2 | OK |
91 | 5M | 5km | GAĽA David | 1994 M | | SVK | No | OK |
92 | 5F | 5km | GAJDOŠOVÁ Jana | 1986 F | | SVK | No | OK |
92 | 5F | 5km | GAVULOVÁ Zuzana | 1982 F | | SVK | No | OK |
95 | 5M | 5km | GIRAŠEK Peter | 1990 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
96 | 5M | 5km | GMUCA Peter | 1977 M | PO-cycling | SVK | No | OK |
97 | 5M | 5km | GMUCA Vladimír | 1980 M | PO-cycling | SVK | No | OK |
99 | 5M | 5km | GOČ Milan | 1967 M | | SVK | No | OK |
100 | 5F | 5km | Gočíková Anna | 1982 F | Vranov nad Topľou | SVK | No | OK |
101 | 5M | 5km | GOMOLA Peter | 1989 M | | SVK | No | OK |
102 | 5M | 5km | GONDA Lukas | 1983 M | | SVK | No | OK |
104 | 5M | 5km | GREGOR Filip | 1998 M | | SVK | No | OK |
105 | 5M | 5km | GRISÁK Andrej | 1984 M | | SVK | No | OK |
106 | 5F | 5km | GRISÁKOVÁ Miroslava | 1985 F | | SVK | No | OK |
107 | 5M | 5km | GRÓF Gejza | 1958 M | DANAD Smile Tím | SVK | No | OK |
108 | 5F | 5km | GRULOVA Daniela | 1982 F | | SVK | No | OK |
109 | 5M | 5km | GUBAČ Samuel | 2003 M | | SVK | No | OK |
110 | 5F | 5km | GUMANOVÁ Natália | 1989 F | Superženy | SVK | No | OK |
111 | 5F | 5km | GUTISOVA Lubomira | 1979 F | | SVK | No | OK |
112 | 5M | 5km | Lukáč Damian | 1991 M | | SVK | No | OK |
113 | 5F | 5km | GYÖNGYÖSOVÁ Dana | 1991 F | | SVK | No | OK |
114 | 5F | 5km | HABEROVÁ Jana | 1990 F | | SVK | No | OK |
115 | 5F | 5km | GUTTEKOVÁ Klára | 2008 F | Šport hrou Prešov | SVK | No | OK |
117 | 5F | 5km | HALČÍNOVÁ Terézia | 1985 F | | SVK | No | OK |
118 | 5M | 5km | HAJDUK Peter | 1985 M | Active life | SVK | No | OK |
118 | 5F | 5km | HAMORNÍKOVÁ Katarína | 1993 F | kejtlyn.sk | SVK | No | OK |
119 | 5F | 5km | HALAJOVÁ Katarína | 1977 F | | SVK | No | OK |
119 | 5M | 5km | HARIZAL Kristián | 1992 M | | SVK | No | OK |
120 | 5M | 5km | HÖGER Tomáš | 1992 M | | SVK | No | OK |
121 | 5M | 5km | HOLTMAN Ondrej | 1976 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
122 | 5M | 5km | HOVANEC Vlastimil | 1988 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
124 | 5M | 5km | Hric Peter | 1987 M | | SVK | No | OK |
125 | 5M | 5km | HUDAK Martin | 1989 M | Hobbytec | SVK | No | OK |
126 | 5M | 5km | HUDÁK Tomáš | 2016 M | | SVK | No | OK |
127 | 5F | 5km | HUDAKOVA Zuzana | 1986 F | | SVK | No | OK |
128 | 5F | 5km | HUDÁKOVÁ Jozefína | 1988 F | | SVK | No | OK |
130 | 5M | 5km | GREGA Kristián | 1990 M | FiskalPRO | SVK | No | OK |
131 | 5M | 5km | HURAJT Richard | 2006 M | | SVK | No | OK |
132 | 5M | 5km | IGNACIK Ivan | 1980 M | | SVK | No | OK |
133 | 5F | 5km | HUMENÍKOVÁ Natália | 1995 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
133 | 5F | 5km | IMRICHOVÁ Lenka | 1991 F | MARAS Team | SVK | No | OK |
134 | 5F | 5km | HURAIOVÁ Michaela | 1992 F | | SVK | user.presented.2 | OK |
134 | 5F | 5km | IVANCOVÁ Viera | 1982 F | Superženy | SVK | No | OK |
135 | 5M | 5km | Ivančík Dušan | 1988 M | | SVK | No | OK |
136 | 5F | 5km | IVANENKO Marharyta | 1997 F | Autoškola Smile | SVK | No | OK |
137 | 5F | 5km | Fornerová Alexandra | 2000 F | | SVK | No | OK |
138 | 5M | 5km | Forner Filip | 2018 M | | SVK | No | OK |
139 | 5M | 5km | JALČ Alexander | 1978 M | | SVK | No | OK |
141 | 5F | 5km | JANČÁROVÁ Miroslava | 1985 F | Rozbeháme Spišskú No... | SVK | No | OK |
142 | 5F | 5km | JANIGOVÁ Aneta | 1990 F | LoveThemRunningClub | SVK | No | OK |
143 | 5F | 5km | JARUŠINSKÁ Lucia | 1984 F | | SVK | No | OK |
144 | 5F | 5km | JASENSKÁ FEDOROVÁ Amália | 1994 F | | SVK | No | OK |
145 | 5F | 5km | JAVORSKÁ Dominika | 1987 F | | SVK | No | OK |
146 | 5F | 5km | JEŠKOVÁ Marcela | 1982 F | | SVK | No | OK |
147 | 5M | 5km | JALČ Patrik | 1991 M | | SVK | No | OK |
147 | 5M | 5km | JUHÁS Radovan | 1993 M | 51. krídlo Prešov | SVK | No | OK |
148 | 5M | 5km | JUHASZ Michal | 1996 M | Čaňa | SVK | No | OK |
149 | 5M | 5km | Jurčišin Michal | 1985 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
150 | 5F | 5km | JURČOVÁ Vlasta | 1984 F | | SVK | No | OK |
151 | 5M | 5km | JUREK Adrián | 1999 M | | SVK | No | OK |
152 | 5M | 5km | JURKO Ján | 2002 M | Obal Servis Košice | SVK | No | OK |
153 | 5M | 5km | JUSKO Martin | 1989 M | | SVK | No | OK |
155 | 5M | 5km | KACMARCIK Peter | 1983 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
156 | 5F | 5km | KAČALOVA Martina | 1985 F | | SVK | No | OK |
157 | 5M | 5km | KAČMÁR Matúš | 2007 M | | SVK | No | OK |
159 | 5M | 5km | JUSKO Milan | 1968 M | Autoškola SMILE | SVK | No | OK |
159 | 5F | 5km | KANDROVÁ Slavomíra | 1985 F | | SVK | No | OK |
161 | 5M | 5km | KARAFFA Peter | 1980 M | | SVK | No | OK |
162 | 5F | 5km | KARAFFOVÁ Monika | 1998 F | 67.rpv | SVK | No | OK |
163 | 5M | 5km | KARLÍK Benjamín | 1998 M | Tj Sokol Ľubotice | SVK | No | OK |
164 | 5F | 5km | KAČURÁKOVÁ Jana | 1973 F | Malé Ozorovce | SVK | No | OK |
164 | 5M | 5km | KAŠČÁK Patrik | 1993 M | | SVK | No | OK |
165 | 5F | 5km | KAŠČÁKOVÁ Zuzana | 1992 F | | SVK | No | OK |
166 | 5F | 5km | KÁNTOROVÁ Claudia | 1997 F | | SVK | No | OK |
167 | 5M | 5km | KATUŠČÁK Miroslav | 1965 M | | SVK | No | OK |
168 | 5M | 5km | KIVADER Matúš | 1995 M | | SVK | No | OK |
169 | 5F | 5km | KLOBUŠOVSKÁ Viktória | 2003 F | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
170 | 5M | 5km | KMEC Miroslav | 1991 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
172 | 5F | 5km | KAŠŠAIOVÁ Monika | 1978 F | | SVK | No | OK |
172 | 5M | 5km | KOCO Štefan | 1982 M | | SVK | No | OK |
176 | 5M | 5km | KOLLÁR Ľuboš | 1977 M | Sabinov | SVK | No | OK |
177 | 5F | 5km | KONEČNÁ Simona | 1996 F | | SVK | No | OK |
178 | 5F | 5km | BIANKA Fuseková | 2001 F | | SVK | No | OK |
179 | 5F | 5km | KOCHANIKOVA Zuzana | 1968 F | | SVK | No | OK |
179 | 5M | 5km | KOROĽ Martin | 1994 M | | SVK | No | OK |
180 | 5M | 5km | KOSIAR Ivan | 1986 M | | SVK | No | OK |
181 | 5M | 5km | KOKOSKA Jaroslav | 1986 M | | SVK | No | OK |
181 | 5M | 5km | KOSTELNÍK Daniel | 2008 M | | SVK | No | OK |
182 | 5F | 5km | KOLARČÍKOVÁ Lucia | 1985 F | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
182 | 5M | 5km | KOVALČÍK Jozef | 1989 M | | SVK | No | OK |
184 | 5M | 5km | KOPKÁŠ Peter | 1982 M | Prešov Running Team | SVK | user.presented.2 | OK |
184 | 5M | 5km | KOVALÍK Peter | 1984 M | | SVK | No | OK |
185 | 5F | 5km | KOVALIKOVA Martina | 1977 F | Active life | SVK | No | OK |
186 | 5M | 5km | KOZEĽ Michal | 1990 M | | SVK | No | OK |
187 | 5M | 5km | KOZLEJ Jozef | 1981 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
188 | 5F | 5km | KOŽÁROVÁ Michaela | 1989 F | Košice | SVK | No | OK |
189 | 5F | 5km | KOŽLEJOVÁ Lucia | 1989 F | Lucka | SVK | No | OK |
190 | 5F | 5km | KRAJČOVIČOVÁ Miroslava | 1986 F | | SVK | No | OK |
191 | 5F | 5km | KRAĽOVIČOVÁ Renáta | 1974 F | | SVK | No | OK |
192 | 5F | 5km | KRAVECOVÁ Katarína | 1987 F | | SVK | No | OK |
193 | 5M | 5km | KRESCANKO Dávid | 1991 M | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
194 | 5F | 5km | KRIVÁKOVÁ Kornélia | 2000 F | | SVK | No | OK |
195 | 5M | 5km | KROMPAŠČÍK Marián | 1978 M | | SVK | No | OK |
196 | A | 10km | TROJANOVIČ Adrián | 1996 M | | SVK | No | OK |
197 | I | 10km | FOTTOVÁ Jana | 1964 F | Fotta organic group ... | SVK | No | OK |
198 | 5M | 5km | KROPUCH Martin | 1974 M | | SVK | No | OK |
199 | 5M | 5km | KROPUCH Tomáš | 1976 M | | SVK | No | OK |
200 | 5M | 5km | KUBÍK Peter | 1978 M | | SVK | No | OK |
201 | 5M | 5km | KUCHAR Marian | 1976 M | Olive pizza | SVK | No | OK |
202 | 5M | 5km | KROMPAŠČÍK Šimon | 2008 M | Šport hrou Prešov | SVK | user.presented.2 | OK |
202 | 5F | 5km | KUKUROVA Klara | 1979 F | | SVK | No | OK |
203 | 5F | 5km | KVAKOVÁ Miriama | 1996 F | | SVK | No | OK |
204 | 5F | 5km | KVAKOVÁ Patrícia | 1997 F | | SVK | No | OK |
205 | 5F | 5km | LANGEROVÁ Mária | 1977 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
206 | 5M | 5km | Lazor Dávid | 1998 M | | SVK | No | OK |
207 | 5M | 5km | LAZOR Peter | 1977 M | | SVK | No | OK |
208 | 5F | 5km | LAZOROVÁ Jitka | 1976 F | ŠBV | SVK | No | OK |
209 | 5F | 5km | LEHANSKÁ Liliana | 2017 F | kejtlyn.sk | SVK | No | OK |
210 | 5M | 5km | LEHANSKÝ Martin | 1986 M | kejtlyn.sk | SVK | No | OK |
211 | 5F | 5km | LEHETOVÁ Alexandra | 1985 F | | SVK | No | OK |
212 | B | 10km | ONOFREJ Erik | 1981 M | Košice - Furča | SVK | No | OK |
213 | 5M | 5km | LEŠKO Samuel | 2006 M | | SVK | No | OK |
214 | 5F | 5km | LEŠKO Viktória | 1998 F | | SVK | No | OK |
215 | 5F | 5km | LEŠKOVÁ Eva | 1983 F | TJ Sokol Ľubotice | SVK | No | OK |
216 | 5F | 5km | LEŠKOVÁ Michaela | 1999 F | | SVK | No | OK |
217 | 5F | 5km | LIPKOVÁ Kristina | 1990 F | | SVK | No | OK |
218 | 5M | 5km | LOPUCHOVSKY Dominik | 1995 M | | SVK | No | OK |
219 | 5M | 5km | LORINC Pavol | 1978 M | Vrtuľníkove krídlo P... | SVK | No | OK |
220 | 5M | 5km | LÖRINC Milan | 1988 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
221 | 5F | 5km | LORINCOVA Jana | 1979 F | Vrtulnikove kridlo P... | SVK | No | OK |
222 | 5F | 5km | LÖRINCOVÁ Ľudmila | 2002 F | Vrtuľníkove krídlo P... | SVK | No | OK |
223 | 5F | 5km | LUKÁČOVÁ Mária | 1987 F | PSK | SVK | user.presented.2 | OK |
223 | 5F | 5km | MORAVCOVÁ Katarína | 1988 F | | SVK | No | OK |
224 | 5F | 5km | MACEJOVÁ Darina | 1980 F | Ja | SVK | No | OK |
225 | 5F | 5km | MACKOVÁ Anna Elizabeth | 2009 F | Vrtuľníkové krídlo P... | SVK | No | OK |
226 | 5M | 5km | MAČEJ Martin | 1995 M | | SVK | No | OK |
227 | 5M | 5km | MAČUGA Filip | 1997 M | | SVK | No | OK |
228 | 5F | 5km | MADZIKOVÁ Frederika | 2007 F | | SVK | No | OK |
229 | 5M | 5km | MAJERNÍK Milan | 1970 M | MARAS team | SVK | No | OK |
230 | 5M | 5km | MANIK Matej | 2000 M | HOBBYTEC | SVK | No | OK |
231 | 5F | 5km | MANIK Natalia | 1991 F | Hobbytec | SVK | No | OK |
232 | 5M | 5km | MARAS Ladislav | 1963 M | MARAS team | SVK | No | OK |
233 | 5F | 5km | Manduchová Hana | 2006 F | | SVK | No | OK |
233 | 5M | 5km | MARCIN Róbert | 1970 M | | SVK | user.presented.2 | OK |
234 | 5M | 5km | MASARYK Marcel | 1988 M | | SVK | No | OK |
235 | 5M | 5km | MAŤAŠ Miroslav | 1991 M | | SVK | No | OK |
236 | 5M | 5km | MATIS Jakub | 2007 M | | SVK | No | OK |
237 | 5F | 5km | MATISKOVÁ Ivana | 1987 F | * | SVK | No | OK |
238 | 5F | 5km | MAŤUFKOVÁ Radka | 1989 F | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
239 | 5M | 5km | MEDVECKO Štefan | 1965 M | Maras team | SVK | No | OK |
240 | 5M | 5km | MESÁROŠ Marek | 1998 M | | SVK | No | OK |
241 | 5M | 5km | MIHAĽÁK Juraj | 2008 M | | SVK | No | OK |
243 | 5F | 5km | MICHALIKOVA Tatiana | 1988 F | SUPERŽENY | SVK | No | OK |
244 | 5F | 5km | MICHALKOVÁ Lenka | 1983 F | | SVK | No | OK |
245 | 5M | 5km | MICHALOV Martin | 1981 M | Active life team | SVK | No | OK |
246 | 5M | 5km | MIKLAS Matúš | 1987 M | Rozbehame Spišskú No... | SVK | No | OK |
246 | 5M | 5km | MIKLIČ Anton | 1958 M | | SVK | user.presented.2 | OK |
248 | 5F | 5km | MIRILOVIC Adriana | 1977 F | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
249 | 5F | 5km | MIRILOVIC Leona | 2009 F | | SVK | No | OK |
250 | 5F | 5km | MISLAIOVA Eva | 1979 F | VET | SVK | No | OK |
251 | 5M | 5km | PETROVČÍK Jozef | 1989 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
252 | 5F | 5km | MITROVÁ Petra | 1996 F | | SVK | No | OK |
252 | 5F | 5km | MOGIŠOVÁ Katarína | 1998 F | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
253 | 5F | 5km | MIZERÁKOVÁ Lenka | 1984 F | | SVK | No | OK |
255 | 5M | 5km | MRUZ David | 2001 M | FS Dúbrava Masters | SVK | No | OK |
256 | 5M | 5km | NEMEC Ján | 1989 M | | SVK | No | OK |
257 | 5F | 5km | NEUPAUEROVÁ Viktória | 2010 F | | SVK | No | OK |
258 | 5M | 5km | NIC Marek | 1986 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
259 | 5F | 5km | NOCIAROVÁ Eva | 1972 F | DANAD Smile Tím | SVK | No | OK |
259 | 5M | 5km | OLEJNIK Peter | 1983 M | | SVK | No | OK |
260 | 5M | 5km | NOGA Mikuláš | 1974 M | | SVK | No | OK |
261 | 5M | 5km | NOSÁĽ Marek | 2000 M | Prešov Running Team | SVK | No | OK |
264 | 5F | 5km | OLEJNIKOVÁ Lucia | 1986 F | | SVK | No | OK |
265 | 5M | 5km | OĽHA Ivan | 1996 M | | SVK | No | OK |
266 | 5M | 5km | OĽHA Rastislav | 1976 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
267 | 5F | 5km | OĽHOVÁ Jana | 1975 F | | SVK | No | OK |
268 | 5F | 5km | OĽHOVÁ Saskia | 1971 F | | SVK | No | OK |
269 | 5M | 5km | OLIJAR Stanislav | 1982 M | ANTIC sociálny dom B... | SVK | No | OK |
270 | 5M | 5km | ONDREJ Filip | 1988 M | | SVK | No | OK |
271 | 5M | 5km | ONOFREJ Michal | 1984 M | | SVK | No | OK |
272 | 5M | 5km | ORLIK Erik | 1978 M | Team Ezop | SVK | No | OK |
273 | 5F | 5km | OROSZOVA Valéria | 1984 F | | SVK | No | OK |
274 | 5M | 5km | PALKO Jakub | 1991 M | | SVK | No | OK |
275 | 5M | 5km | PAĽUCH Radoslav | 1979 M | Autoškola SMILE | SVK | No | OK |
276 | 5F | 5km | PAĽUCHOVÁ Lenka | 1990 F | Autoškola SMILE | SVK | No | OK |
277 | 5M | 5km | PAPCUN Daniel | 2009 M | | SVK | No | OK |
278 | 5M | 5km | PAPCUN Ivan | 1981 M | | SVK | No | OK |
279 | 5F | 5km | PARTILOVÁ Jana | 1998 F | | SVK | No | OK |
280 | 5F | 5km | PATLEVIČOVÁ Miroslava | 1984 F | Garrett Motion | SVK | No | OK |
281 | 5M | 5km | PAVLÍK Martin | 1980 M | | SVK | No | OK |
282 | 5M | 5km | PAVLIŠINOVIČ Michal | 1984 M | | SVK | No | OK |
283 | 5F | 5km | PENDRÁKOVÁ Daniela | 1984 F | PSK Team | SVK | No | OK |
284 | 5F | 5km | PETRENČÁKOVÁ Martina | 1984 F | PSK Team | SVK | No | OK |
285 | 5M | 5km | PETRO Tomáš | 1988 M | | SVK | No | OK |
286 | 5F | 5km | PETROVÁ Marcela | 1992 F | | SVK | No | OK |
287 | 5F | 5km | PETRUŠKOVÁ Ivana | 1991 F | | SVK | No | OK |
289 | 5F | 5km | PILIAROVÁ Laura | 1999 F | Prešov Running Klub | SVK | No | OK |
290 | 5M | 5km | PITLÍK Vladimír | 1992 M | | SVK | No | OK |
291 | 5F | 5km | Pitlíková Petra | 1994 F | Prešov | SVK | No | OK |
292 | 5F | 5km | PLICHTOVÁ Lucia | 1992 F | | SVK | No | OK |
293 | 5M | 5km | POKLEMBA Martin | 1985 M | Vrtuľníkove krídlo P... | SVK | No | OK |
294 | 5F | 5km | POLLA Dominika | 1995 F | Dúhové morčatá | SVK | No | OK |
295 | 5M | 5km | POLLA Patrik | 1996 M | Dúhové morčatá | SVK | No | OK |
295 | 5F | 5km | PONČÁKOVÁ Zuzana | 1981 F | GM training | SVK | No | OK |
296 | 5F | 5km | POLLÁK BELOVODSKÁ Katarina | 1987 F | | SVK | No | OK |
299 | 5M | 5km | PULÍK HREHA Pavol | 1997 M | PSK | SVK | No | OK |
300 | 5M | 5km | RAPANT Daniel | 1983 M | | SVK | No | OK |
301 | 5F | 5km | REBEJOVÁ Lucia | 1990 F | | SVK | No | OK |
302 | 5F | 5km | REČIČÁROVÁ Martina | 1981 F | | SVK | No | OK |
303 | 5F | 5km | RENDVANSKA Alexandra | 2008 F | | SVK | No | OK |
304 | 5M | 5km | RENDVANSKY Tomáš | 1983 M | | SVK | No | OK |
305 | 5M | 5km | RESTEI Áron | 2005 M | | SVK | No | OK |
306 | 5F | 5km | RESTEIOVA Viktoria | 1979 F | | SVK | No | OK |
307 | 5F | 5km | RIDOŠOVÁ Zuzana | 1993 F | PRYSMIAN | SVK | No | OK |
308 | 5M | 5km | RICHVALSKY Matej | 1986 M | | SVK | No | OK |
309 | 5F | 5km | RIŇÁKOVÁ Lýdia | 1973 F | | SVK | No | OK |
310 | 5M | 5km | ROŠKO Ľuboš | 1988 M | | SVK | No | OK |
311 | 5F | 5km | ROVŇÁKOVÁ Lucia | 1996 F | | SVK | No | OK |
312 | 5F | 5km | RUSNÁKOVÁ Nikola | 1999 F | | SVK | No | OK |
313 | 5M | 5km | PARIMUCHA Šimon | 2012 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
313 | 5M | 5km | RUSZO Jaroslav | 1980 M | Garrett Motion | SVK | No | OK |
