BIB | Cat. | Name | Born | Country | Team | Paid | Trať |
---|
1 | A | ALEXI Alan | 2000 M | SVK | (Fričovce) | OK | 10km |
1 | DI | MIŠLAI Tamarka | 2023 F | SVK | Baret-4 | OK | MINI |
2 | A | ALEXIK Matúš | 1995 M | SVK | Gabikine strely | OK | 10km |
2 | DI | DEMJANOVÁ Viktória | 2022 F | SVK | | OK | MINI |
3 | G | ANĎALOVÁ Martina | 1980 F | SVK | Hornádski bežci | OK | 10km |
3 | DI | DOLHÁ Renáta | 2022 F | SVK | | OK | MINI |
4 | G | ANDRÁŠOVÁ Martina | 1983 F | SVK | 3prasiatka | OK | 10km |
4 | DI | LUPAČOVÁ Anna | 2022 F | SVK | | OK | MINI |
5 | B | BAJUS Jan | 1982 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
5 | CH | PIHULIČ Patrik | 2022 M | SVK | | OK | MINI |
6 | A | BALÁŽ Matej | 2004 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
6 | DI | SURGENTOVA Ema | 2022 F | SVK | | OK | MINI |
7 | B | BALOGA Lukaš | 1984 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
7 | DI | ŠKOVRANOVÁ Anežka | 2022 F | SVK | | OK | MINI |
8 | G | BALOGOVA Lucia | 1985 F | SVK | (Presov) | OK | 10km |
8 | CH | BEKEČ Šimon | 2021 M | SVK | | OK | MINI |
9 | B | BARAN Marek | 1976 M | SVK | MARAS team | OK | 10km |
9 | DI | ČANDOVÁ Elena | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
10 | B | BARAN Michal | 1983 M | SVK | MTC Vyšná Šebastová | OK | 10km |
10 | DI | DURAČKOVÁ Diana | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
11 | G | BARANOVÁ Mária | 1976 F | SVK | MARAS team | OK | 10km |
11 | CH | FEDORKO Emil | 2021 M | SVK | Dinosaurus | OK | MINI |
12 | G | BARÉNYIOVÁ Alexandra | 1984 F | SVK | Active life | OK | 10km |
12 | CH | HURAI Maxim | 2021 M | SVK | | OK | MINI |
13 | A | BARTKO František | 1987 M | SVK | Rozbeháme SNV | OK | 10km |
13 | CH | HURČALA Jakub | 2021 M | SVK | | OK | MINI |
14 | G | BARTKOVÁ Lucia | 1983 F | SVK | Rozbeháme SNV | OK | 10km |
14 | DI | KRAKOVSKÁ Ema | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
15 | B | BARTOŠ Marcel | 1977 M | SVK | MARAS team | OK | 10km |
15 | CH | LUPAČ Jakub | 2021 M | SVK | | OK | MINI |
16 | A | BARVIRČÁK Juraj | 1991 M | SVK | (Teriakovce) | OK | 10km |
16 | CH | MALEŠ Eliáš | 2021 M | SVK | LTPS | OK | MINI |
17 | F | BAŠISTOVÁ Lenka | 1997 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
17 | DI | MEDVECOVA Ester | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
18 | A | BATIASHOV Sergei | 1990 M | SVK | PRYSMIAN | OK | 10km |
18 | DI | TOKÁROVÁ Olívia | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
19 | D | BEDNÁR František | 1958 M | SVK | ZVL Prešov | OK | 10km |
19 | DI | TOMKOVÁ Nela | 2021 F | SVK | | OK | MINI |
20 | A | BEKEČ Dávid | 1986 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
20 | CH | ULIČNÝ Mateo | 2021 M | SVK | | OK | MINI |
21 | B | BEKEČ Radovan | 1980 M | SVK | | OK | 10km |
21 | CH | VRABEC Tomas | 2021 M | SVK | 3 Vrabčeky | OK | MINI |
22 | A | BEKIARIS Daniel | 1997 M | SVK | | OK | 10km |
22 | CH | DOLHÝ Peter | 2020 M | SVK | | OK | MINI |
23 | G | BELEJOVA Zuzana | 1976 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
23 | CH | FRIČ Alex | 2020 M | SVK | | OK | MINI |
24 | C | BERKO Marko | 1968 M | SVK | Dulova Ves | OK | 10km |
24 | DI | GRUDECKÁ Ela | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
25 | F | BLICHÁROVÁ Annamária | 1994 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
25 | DI | HURAIOVÁ Melánia | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
26 | 5W | BLIZMANOVÁ Eunika | 2005 F | SVK | | OK | 5km |
26 | CH | JUSKO Nikolas | 2020 M | SVK | | OK | MINI |
27 | A | BODNÁR Patrik | 1994 M | SVK | Rend Blackhand | OK | 10km |
27 | CH | KATRENIČ Samuel | 2020 M | SVK | Bradrz | OK | MINI |
28 | F | BODNAROVA Zuzana | 1991 F | SVK | | OK | 10km |
28 | DI | KOČANOVÁ Tamara | 2020 F | SVK | Prešov Running Team | OK | MINI |
29 | A | BOLIŠINGA Tomáš | 2000 M | SVK | FS Jano | OK | 10km |
29 | CH | KOZÁK Alexander | 2020 M | SVK | | OK | MINI |
30 | B | BONA Robert | 1983 M | SVK | (Sarisske Bohdanovce... | OK | 10km |
30 | DI | MATISOVÁ Viktória | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
31 | A | BRILLA David | 1998 M | SVK | Gabikine strely | OK | 10km |
31 | DI | MIŠENČIKOVÁ Sára | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
32 | F | BRITAŇÁKOVÁ Simona | 1996 F | SVK | Reds Crew Trainings | OK | 10km |
32 | DI | MIŠLAI Zarka | 2020 F | SVK | Baret-4 | OK | MINI |
33 | B | BUDÍNSKY Peter | 1980 M | SVK | Športový klub Jaklov... | OK | 10km |
33 | DI | NEBUS Rachel | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
34 | A | BUZOGAŇ Radovan | 1988 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
34 | CH | PETEJA Timotej | 2020 M | SVK | | OK | MINI |
35 | F | BUZOGAŇOVÁ Michaela | 2002 F | SVK | (Lemešany) | OK | 10km |
35 | DI | PIHULIČOVÁ Eliška | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
36 | A | CINA Adam | 1992 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
36 | CH | PIŠTEJ Marko | 2020 M | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
37 | A | CMOREJ Erik | 2004 M | SVK | | OK | 10km |
37 | DI | TOMKOVÁ Mia Anna | 2020 F | SVK | | OK | MINI |
38 | DI | BAJUSOVA Viktoria | 2019 F | SVK | | OK | MINI |
38 | A | CMOREJ Jakub | 1999 M | SVK | | OK | 10km |
39 | DI | BALOGOVA Nikol | 2019 F | SVK | | OK | MINI |
39 | 5M | BLAŠKO Matúš | 2004 M | SVK | | OK | 5km |
40 | DI | BARVIRČÁKOVÁ Alžbeta | 2019 F | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
40 | F | CSEJTEYOVÁ Denisa | 1988 F | SVK | USA GYM | OK | 10km |
41 | DI | BEDNÁRIKOVÁ Laura | 2019 F | SVK | Indiáni | OK | MINI |
41 | B | Čech Marek | 1976 M | SVK | | OK | 10km |
42 | CH | CÁRIK Richard | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
42 | A | ČECH Tomáš | 1988 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
43 | A | ČEREVKA Kristián | 2003 M | SVK | (Krásny Brod) | OK | 10km |
43 | DI | FEDORKOVÁ Oľga | 2019 F | SVK | Koníky | OK | MINI |
44 | C | ČERVEŇÁK Ľuboslav | 1970 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
44 | CH | FEJERČÁK Tomáš | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
45 | F | ČIGARSKÁ Veronika | 1996 F | SVK | | OK | 10km |
45 | DI | HUDÁKOVÁ Tamara | 2019 F | SVK | Valpro | OK | MINI |
46 | A | DE LA RIVA ORTIZ Raúl | 2002 M | ESP | | OK | 10km |
46 | DI | HVIZDOŠOVÁ Elena | 2019 F | SVK | | OK | MINI |
47 | 5M | DEMJAN Miroslav | 1981 M | SVK | Prešov running team | OK | 5km |
47 | CH | KACÍR Daniel | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
48 | F | DERŇÁROVÁ Alena | 1990 F | SVK | Fitko | OK | 10km |
48 | CH | KMEC Martin | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
49 | 5W | DUBOVICKÁ Lenka | 1987 F | SVK | SAVILERI reštaurácia... | OK | 5km |
49 | CH | KRAKOVSKÝ Peter | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
50 | B | DUBOVICKÝ Richard | 1985 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
50 | CH | MURÍN Matej | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
51 | A | ĎURIGA Jakub | 1994 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
51 | CH | OLEJNIK Matias | 2019 M | SVK | | OK | MINI |
52 | 5W | DURILLOVÁ Eva | 2006 F | SVK | (Snina) | OK | 5km |
52 | DI | STRONCEK Annabelle | 2019 F | SVK | | OK | MINI |
53 | A | DZAMBA Vladimír | 1990 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
53 | CH | TOMAŠKO Filip | 2019 M | SVK | Valpro | OK | MINI |
54 | CH | ANDRÁŠ Matúš | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
54 | A | DZIAK Dávid | 1992 M | SVK | | OK | 10km |
55 | CH | BARTEK Juraj | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
55 | I | DŽAČOVSKA Terezia | 1963 F | SVK | Prešov Running team | OK | 10km |
56 | CH | BRUTOVSKÝ Filip | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
56 | A | DŽUBAKOVSKÝ Jozef | 1990 M | SVK | VIJOFEL | OK | 10km |
57 | B | DŽUPPA Matúš | 1981 M | SVK | Prešov Running | OK | 10km |
57 | CH | GOŁDA Collin | 2018 M | SVK | Bežím pre Seba | OK | MINI |
58 | F | ELIAŠOVA Ivana | 1988 F | SVK | 51.krídlo Prešov | OK | 10km |
58 | DI | HRIBĽANOVÁ Zara | 2018 F | SVK | | OK | MINI |
59 | A | FALAT Jakub | 1990 M | SVK | (Sabinov) | OK | 10km |
59 | CH | JURČOVÁ Ján | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
60 | H | FALATOVÁ Eva | 1968 F | SVK | (Sabinov) | OK | 10km |
60 | CH | KOSTELNÝ Jakub | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
61 | A | FEDOR Matúš | 1988 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
61 | DI | KOVÁČOVÁ Sára | 2018 F | SVK | Valpro | OK | MINI |
62 | A | FEDUNOVYCH Artem | 1998 M | UKR | | OK | 10km |
62 | DI | MIKOVIČOVÁ Nina | 2018 F | SVK | | OK | MINI |
63 | A | FEDUNOVYCH Artur | 1998 M | UKR | | OK | 10km |
63 | DI | MIŠENČIKOVÁ Ela | 2018 F | SVK | | OK | MINI |
64 | F | FERKOVÁ Veronika | 1994 F | SVK | | OK | 10km |
64 | DI | MUŠINSKÁ Lucia | 2018 F | SVK | FYZIOSAN Kids :) | OK | MINI |
65 | A | FICERI Marek | 1988 M | SVK | (Veľký Šariš) | OK | 10km |
65 | DI | PETEJOVÁ Dajanka | 2018 F | SVK | | OK | MINI |
66 | A | FITERA Štefan | 1988 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
66 | CH | VERTAĽ Samuel | 2018 M | SVK | | OK | MINI |
67 | CH | ANDRÁŠ Jakub | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
67 | B | FORGÁČ Marián | 1980 M | SVK | | OK | 10km |
68 | DI | BARVIRČÁKOVÁ Tatiana | 2017 F | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
68 | A | FRANEK Ján | 1987 M | SVK | | OK | 10km |
69 | CH | BEKEČ Dávid | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
69 | F | FRANEKOVÁ Veronika | 1988 F | SVK | | OK | 10km |
70 | CH | BEKEČ Jakub | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
70 | A | FRITZ Jakub | 1991 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
71 | CH | DEMJAN Richard | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
71 | A | Fučo Emil | 1989 M | SVK | MTC vyšná Sebastova | OK | 10km |
72 | A | GABOŠ Jakub | 2006 M | SVK | (Dulova Ves-Vlčie do... | OK | 10km |
72 | CH | HVIZDOŠ Štefan | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
73 | D | GAĽA Jozef | 1961 M | SVK | BK ZasRun Šarišské B... | OK | 10km |
73 | CH | KOZÁK Rudolf | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
74 | F | GERENČÉROVÁ Barbora | 2003 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
74 | DI | KRIŽOVENSKÁ Ema | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
75 | A | GIŇOVSKÝ Ján | 1998 M | SVK | (Dulova Ves) | OK | 10km |
75 | DI | LANGE Theresa | 2017 F | SVK | Prešov Running Tesm | OK | MINI |
76 | G | GMITROVÁ Dagmar | 1981 F | SVK | | OK | 10km |
76 | DI | LIBEROVÁ Laura | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
77 | G | GOČOVÁ Martina | 1981 F | SVK | (prešov) | OK | 10km |
77 | DI | MORAVCOVÁ Daniela | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
78 | A | GONOS Bruno | 2000 M | SVK | | OK | 10km |
78 | DI | MURÍNOVÁ Michaela | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
79 | B | GRACA Ľubomír | 1981 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
79 | CH | SURGENT Leonard | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
80 | A | GREJTAK David | 1991 M | SVK | D-J Service | OK | 10km |
80 | DI | SZILVÁSSY Boglárka | 2017 F | SVK | Uzsgyi | OK | MINI |
81 | A | GRUS Cyril | 1988 M | SVK | (Šindliar) | OK | 10km |
81 | DI | VASILIŠINOVÁ Karolína | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
82 | B | HABOČÍK Roman | 1984 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
82 | DI | VERDON Lucia | 2017 F | SVK | | OK | MINI |
83 | A | HADRY Peter | 1987 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
83 | CH | ZAVODA Patrik | 2017 M | SVK | | OK | MINI |
84 | CH | BRUTOVSKÝ Alex | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
84 | A | HANKO Filip | 1998 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
85 | DI | BUJŇÁKOVÁ Stelka | 2016 F | SVK | | OK | MINI |
85 | G | HANUŠOVSKÁ Mária | 1981 F | SVK | Active life team | OK | 10km |
86 | CH | ČOPAN Michal | 2016 M | SVK | Udavčania | OK | MINI |
86 | A | HAVRILA Dominik | 1999 M | SVK | DoTePa | OK | 10km |
87 | DI | DUBOVICKA Vivien | 2016 F | SVK | | OK | MINI |
87 | F | HAVRILOVÁ Veronika | 1990 F | SVK | Active life Košice | OK | 10km |
88 | DI | DZURILLOVÁ Katarína | 2016 F | SVK | | OK | MINI |
88 | A | HELIGMAN Ján | 2001 M | SVK | (Gelnica) | OK | 10km |
89 | A | HORANIČ Adam | 2006 M | SVK | - | OK | 10km |
89 | CH | HUDÁK Tomáš | 2016 M | SVK | Valpro | OK | MINI |
90 | A | HORVÁTH Tomáš | 1993 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
90 | CH | JEDINÁK Martin | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
91 | F | HORVATHOVA Miroslava | 1991 F | SVK | Active life team | OK | 10km |
91 | DI | JEDLÁKOVÁ Jana | 2016 F | SVK | | OK | MINI |
92 | A | HRABČÁK Ladislav | 1993 M | SVK | (Sabinov-Orkucany) | OK | 10km |
92 | CH | KAČMÁR Šimon | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
93 | 5W | HRABČÁK Mária | 1996 F | SVK | (Sabinov) | OK | 5km |
93 | CH | KOŠARA Peter | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
94 | A | HRABČÁK Peter | 2006 M | SVK | (Bardejov) | OK | 10km |
94 | CH | KUROPČÁK Boris | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
95 | B | HRIC Daniel | 1985 M | SVK | | OK | 10km |
95 | DI | LEDERLEITNER Lea | 2016 F | SVK | | OK | MINI |
96 | A | HRICKO Jozef | 1988 M | SVK | (Spišský Štvrtok) | OK | 10km |
96 | CH | MATTA Teo | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
97 | F | HRICKOVÁ Nikola | 1994 F | SVK | (Spišský Štvrtok) | OK | 10km |
97 | CH | OROS Jonáš | 2016 M | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
98 | C | HUDÁK Jozef | 1966 M | SVK | | OK | 10km |
98 | CH | RICHVALSKY Matyas | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
99 | A | HUDÁK Miroslav | 2001 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
99 | DI | SLADKOVSKA Eliška | 2016 F | SVK | Prešov running team | OK | MINI |
100 | F | CHOVANOVÁ Sidónia | 2000 F | SVK | | OK | 10km |
100 | CH | TKAČ Šimon | 2016 M | SVK | | OK | MINI |
101 | F | IŠTVAN Lucia | 1990 F | SVK | Run4Life | OK | 10km |
101 | DI | VRABCOVA Paulina | 2016 F | SVK | 3 Vrabčeky | OK | MINI |
102 | DI | BAJUSOVA Karolina | 2015 F | SVK | | OK | MINI |
102 | B | IŠTVAN Milan | 1979 M | SVK | Run4Life | OK | 10km |
103 | DI | BALOGOVA Natalia | 2015 F | SVK | | OK | MINI |
103 | A | IVAN Jozef | 1997 M | SVK | DHZ Abranovce | OK | 10km |
104 | A | IVAN Matej | 2004 M | SVK | (Bardejov) | OK | 10km |
104 | DI | KLOHNOVÁ Lucka | 2015 F | SVK | | OK | MINI |
105 | F | IVANOVÁ Patrícia | 1997 F | SVK | DHZ Abranovce | OK | 10km |
105 | DI | LANGE Ella | 2015 F | SVK | Prešov Running Team | OK | MINI |
106 | A | JACKANIN Dávid | 1996 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
106 | CH | LUKÁČ Daniel | 2015 M | SVK | | OK | MINI |
107 | A | JACO Peter | 1989 M | SVK | Fusion Group | OK | 10km |
107 | DI | MINDAŠOVÁ Tilly | 2015 F | SVK | SKM Akademik Prešov | OK | MINI |
108 | A | JAKŠ Dominik | 1996 M | SVK | | OK | 10km |
108 | CH | PATLEVIČ Šimon | 2015 M | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
109 | H | JAKUBIŠINOVÁ Slávka | 1972 F | SVK | Active life team | OK | 10km |
109 | CH | TERPAK Mark | 2015 M | SVK | MaTer | OK | MINI |
110 | A | JANIGA Frantisek | 1992 M | SVK | (Torysa) | OK | 10km |
110 | CH | TROJANOVIČ Richard | 2015 M | SVK | | OK | MINI |
111 | C | JAROŠ Ján | 1967 M | SVK | Proč | OK | 10km |
111 | CH | TROSCAK Filip | 2015 M | SVK | ŠŠK Junior Prešov | OK | MINI |
112 | CH | BEDNARIK Miroslav | 2014 M | SVK | | OK | MINI |
112 | A | JEDINAK Martin | 1990 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
113 | DI | BOCKOVÁ Jasmína | 2014 F | SVK | | OK | MINI |
113 | F | JEDINÁKOVÁ Adriána | 1994 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
114 | DI | BOCKOVÁ Sabína | 2014 F | SVK | | OK | MINI |
114 | A | JEDLÁK Martin | 1986 M | SVK | (Veľký Šariš) | OK | 10km |
115 | CH | BOROŇ Oliver | 2014 M | SVK | | OK | MINI |
115 | F | JEDLÁKOVÁ Lenka | 1987 F | SVK | (Veľký Šariš) | OK | 10km |
116 | CH | DZUROV Matej | 2014 M | SVK | | OK | MINI |
116 | B | JENCA Gabriel | 1980 M | SVK | VTJ.Vrulnikove krídl... | OK | 10km |
117 | C | JURKO Jozef | 1975 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
117 | DI | KOVÁČOVÁ Liliana | 2014 F | SVK | Valpro | OK | MINI |
118 | B | JUŠČÁK Pavol | 1985 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
118 | DI | MANIKOVÁ Timea | 2014 F | SVK | Atletika Šport Hrou ... | OK | MINI |
119 | B | JUŠČÁK Vladimír | 1984 M | SVK | (Hermanovce) | OK | 10km |
119 | DI | ŠKOVRANOVÁ Eliška | 2014 F | SVK | | OK | MINI |
120 | D | KAČALA Ján | 1958 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
120 | CH | TOMAŠKO Šimon | 2014 M | SVK | Valpro | OK | MINI |
121 | D | KAČALA Pavol | 1956 M | SVK | MARAS team | OK | 10km |
121 | DI | VRABCOVA Barbora | 2014 F | SVK | 3 Vrabčeky | OK | MINI |
122 | CH | HUMENÍK Matthew | 2013 M | SVK | | OK | MINI |
122 | B | KAČENÁK Ján | 1980 M | SVK | Chmelač Žatec | OK | 10km |
123 | CH | JEDLÁK Daniel | 2013 M | SVK | | OK | MINI |
123 | B | KAČMÁR Viliam | 1978 M | SVK | (Snakov) | OK | 10km |
124 | A | KAKALEJČÍK Samuel | 1997 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
124 | CH | MICHALČIN Filip | 2013 M | SVK | | OK | MINI |
125 | A | KANCÍR Dávid | 1993 M | SVK | (Haniska) | OK | 10km |
125 | CH | PATLEVIČ Samuel | 2013 M | SVK | Garrett Motion | OK | MINI |
126 | CH | HUMEŇANSKY Patrik | 2012 M | SVK | Slávia SNV | OK | MINI |
126 | 5M | Kandráč Ladislav | 1986 M | SVK | Garrett Motion | OK | 5km |
127 | A | KARABIN Maroš | 1999 M | SVK | (Žalobín) | OK | 10km |
127 | DI | KIPIKAŠOVÁ Kristína | 2012 F | SVK | | OK | MINI |
128 | H | KARPJÁKOVÁ Diana | 1975 F | SVK | Active Life Prešov | OK | 10km |
128 | DI | MIŠLAIOVÁ Timea | 2012 F | SVK | VET | OK | MINI |
129 | DI | DZUROVOVA Karolína | 2011 F | SVK | | OK | MINI |
129 | A | KATRENIČ Gabriel | 2000 M | SVK | Bradrz | OK | 10km |
130 | A | KATRENIČ Ján | 1992 M | SVK | Bradrz | OK | 10km |
130 | DI | LELÁKOVÁ Barbora | 2011 F | SVK | | OK | MINI |
131 | 5M | KATRENIČ Lukáš | 1991 M | SVK | Bradrz | OK | 5km |
131 | DI | KEDŽUCHOVÁ Melany | 2010 F | SVK | USA Gym | OK | MINI |
132 | A | KATRENIČ Matej | 1993 M | SVK | Bradrz | OK | 10km |
132 | DI | ŽELINSKÁ Marika | 2010 F | SVK | | OK | MINI |
133 | C | KAVUĽA Miroslav | 1972 M | SVK | Active life team | OK | 10km |
134 | B | KAŽIMÍR Lukáš | 1982 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
135 | A | KAŽIMIRSKÝ Martin | 1993 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
136 | F | KEDŽUCHOVÁ Elena | 1986 F | SVK | USA Gym | OK | 10km |
137 | F | KIJOVSKA Maria | 1986 F | SVK | | OK | 10km |
138 | A | KIPIKAŠA Tomáš | 1991 M | SVK | (Ostrovany) | OK | 10km |
139 | A | KITZ Marek | 1988 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
140 | G | KIVADEROVA Elena | 1985 F | SVK | MARAS team | OK | 10km |
141 | B | KLEIN Peter | 1976 M | SVK | Bežím pre Seba | OK | 10km |
142 | F | KLOBUŠOVSKÁ Viktória | 2003 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
143 | G | KLOHNA Janka | 1978 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
144 | A | KMEC Gabriel | 1987 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
145 | F | KNIŠOVÁ Kornélia | 2001 F | SVK | 51. krídlo Prešov | OK | 10km |
146 | A | KOCÚR Maroš | 2001 M | SVK | (Vranov nad Topľou) | OK | 10km |
147 | B | KOCÚR Martin | 1978 M | SVK | KST Javorina | OK | 10km |
148 | A | KOČAN Matúš | 1992 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
149 | B | KOLENIČ Peter | 1977 M | SVK | Prešov Runing Team | OK | 10km |
150 | B | KOLLÁR Ľuboš | 1977 M | SVK | (Sabinov) | OK | 10km |
151 | A | KOLLARČÍK Ján | 2002 M | SVK | | OK | 10km |
152 | G | KOLLÁROVÁ Lenka | 1982 F | SVK | (Sabinov) | OK | 10km |
153 | A | KOMA Miroslav | 2002 M | SVK | (Petrovany) | OK | 10km |
154 | D | KOMÁR Pavol | 1965 M | SVK | MARAS team | OK | 10km |
155 | A | KONEČNÝ Kevin | 2003 M | SVK | | OK | 10km |
156 | B | KONKOĽ Lukáš | 1984 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
157 | D | KORMANÍK Lukáš | 1957 M | SVK | TJ Sokol Ľubotice | OK | 10km |
158 | A | KORMANÍK Martin | 1989 M | SVK | MTC Vyšná Šebastová | OK | 10km |
159 | A | KOSTURKO Dávid | 1999 M | SVK | (Plaveč) | OK | 10km |
160 | G | KOTLAROVA Katarina | 1985 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
161 | B | KOVÁČ Michal | 1983 M | SVK | Valpro | OK | 10km |
162 | A | KOVÁČ Tomáš | 1991 M | SVK | Valpro | OK | 10km |
163 | H | KOVÁČOVÁ Jana | 1975 F | SVK | 51. krídlo Prešov | OK | 10km |
164 | A | KOVAĽ Adam | 2005 M | SVK | (Humenné) | OK | 10km |
165 | A | KOVAĽ Jozef | 1990 M | SVK | DHZ Abranovce | OK | 10km |
167 | F | KOVAĽOVÁ Klaudia | 2000 F | SVK | (Humenné) | OK | 10km |
168 | B | KOŽÁR Michal | 1983 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
169 | C | KRAFČÍK Peter | 1967 M | SVK | Profíci | OK | 10km |
170 | A | KRAJŇÁK Matúš | 1992 M | SVK | (Drienica) | OK | 10km |
171 | B | KRAUSZ Michal | 1984 M | SVK | (Spišská Nová Ves) | OK | 10km |
172 | A | KRAVEC Dávid | 2005 M | SVK | | OK | 10km |
173 | F | KRIVDOVÁ Olívia | 2002 F | SVK | | OK | 10km |
174 | A | KROMPAŠČÍK Šimon | 2008 M | SVK | Atletika šport hrou ... | OK | 10km |
175 | C | KROPUCH Erik | 1971 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
176 | B | KROPUCH Tomáš | 1976 M | SVK | (Malý Šariš) | OK | 10km |
177 | C | KUBIK Stanislav | 1974 M | SVK | Active Life Team Koš... | OK | 10km |
178 | H | KUBÍKOVÁ Evka | 1971 F | SVK | Active Life Team Koš... | OK | 10km |
179 | G | KUCHÁROVÁ Martina | 1979 F | SVK | AK Veterán Prešov | OK | 10km |
180 | F | KUCHÁROVÁ Patrícia | 1990 F | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
181 | A | KUNDEK Maroš | 1996 M | SVK | (Prešov) | OK | 10km |
182 | F | KVAŠŇÁKOVÁ Lívia | 2001 F | SVK | | OK | 10km |
183 | A | LACKAŇ Samuel | 1999 M | SVK | (Hendrichovce) | OK | 10km |
184 | B | LACLAVÍK Róbert | 1979 M | SVK | Prešov Running Team | OK | 10km |
185 | A | LAZOR Dávid | 1998 M | SVK | (Gyňov) | OK | 10km |
186 | C | LAZOR Marcel | 1974 M | SVK | (Gyňov) | OK | 10km |
187 | B | LAZOR Vladimír | 1980 M | SVK | (Košice) | OK | 10km |
188 | A | LAZORIK Marek | 1995 M | SVK | Pumba-Her | OK | 10km |
189 | G | LEDERLEITNER IMRISOVA Ivana | 1982 F | SVK | (Kezmarok) | OK | 10km |
190 | G | LEŠKOVÁ Eva | 1983 F | SVK | Sokol Ľubotice | OK | 10km |
191 | A | LUKÁŠ Michal | 1986 M | SVK | 12 runners | OK | 10km |
192 | A | LUPAČ Jakub | 1992 M | SVK | Borkou za behom | OK | 10km |
193 | A | MACEJ Dominik | 1998 M | SVK | Prešov running Team | OK | 10km |
194 | A | MAGDA Ľuboš | 1988 M | SVK | Garrett Motion | OK | 10km |
195 | A | MAJDAK Patrik | 1995 M | SVK | | OK | 10km |
196 | C | MAJLÁTH Ján | 1975 M | SVK | ŠK Jaklovce | OK | 10km |
197 | B | MALÍK Stanislav | 1980 M | SVK | (Jakubovany) | OK | 10km |
198 | C | MAĽUK Marek | 1973 M | SVK | BKO Vyšná Myšľa | OK | 10km |
199 | B | MARGETIN Jozef | 1979 M | SVK | | OK | 10km |
200 | F | MARTONOVÁ Miriam | 2002 F | SVK | | OK | 10km |
201 | A | MATISOVSKÝ Michal | 2005 M | SVK | | OK | 10km |
