RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGap
1do12r (1.)31PALKOVIČ Martin2010 05:36,71
2do12r (2.)47VAŇATKA Teodorik Aurel2012 06:24,75+ 00:48,04
3do12r (3.)25KOVÁČ Samuel2011 DAK Tlmače06:27,69+ 00:50,98
4do12r (4.)50KOVÁČ Šimon2015 06:35,73+ 00:59,02
5do12r (5.)11MORAVSKÁ Miriam2013 ŠK Atóm Levice07:15,55+ 01:38,84
6do12r (6.)32PALKOVIČ Michal2013 07:42,69+ 02:05,98
7do12r (7.)17MURUGAN Sebbyen Jay2014 Malaya Tiger07:48,58+ 02:11,87
8do12r (8.)51KOVÁČOVÁ Lenka2012 07:53,00+ 02:16,29
9do12r (9.)72VALENTÍK Marek2014 07:56,56+ 02:19,85
10do12r (10.)26CINTULOVÁ Ema2013 FC Cabaj-Čápor08:23,29+ 02:46,58
11do12r (11.)12LEHOCKÝ Lukáš2010 08:55,30+ 03:18,59
12do12r (12.)19CVANGA Filip2014 09:11,55+ 03:34,84
13do12r (13.)71Valentíková Viktéwria2016 09:58,46+ 04:21,75
14do12r (14.)66Beňová Karolína2010 10:31,87+ 04:55,16
15do12r (15.)60Molnárová Alica2015 11:12,70+ 05:35,99
16do12r (16.)61KRIŠTOF Dušan2013 11:15,60+ 05:38,89
17do12r (17.)10KÚDELOVÁ Júlia2016 11:50,98+ 06:14,27
18do12r (18.)29BOHUŠOVÁ Lucia2013 11:52,83+ 06:16,12
19do12r (19.)36HORNÍKOVÁ Rebeka2011 Matusov sad12:48,49+ 07:11,78
20do12r (20.)43MATUŠKA Igor1982 Myši13:43,69+ 08:06,98
21do12r (21.)20CVANGA Jakub2016 14:24,21+ 08:47,50
22do12r (22.)7POLÁK Leo2012 14:34,59+ 08:57,88
23do12r (23.)45HUDEC Oliver2011 14:43,49+ 09:06,78
24do12r (24.)46HUDEC Michal2013 14:49,85+ 09:13,14
25do12r (25.)59Belluš Dávid2019 16:00,08+ 10:23,37