RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGap
1BF (1.)407POŠTOVÁ Nina2005 SKI TEAM BREZNO20:50,90
2BF40 (1.)425FILKOROVA Andrea1980 21:55,37+ 01:04,47
3BF (2.)412MELKOVÁ Lucia2000 22:09,55+ 01:18,65
4BF (3.)436POKORNÁ Lenka1985 22:31,10+ 01:40,20
5BF40 (2.)408RUSKOVÁ Katka1982 22:34,02+ 01:43,12
6BF40 (3.)429NOSKOVÁ Petra1978 runIGIteam22:47,43+ 01:56,53
7BF (4.)420ORAVKINOVÁ Katarína1993 22:50,02+ 01:59,12
8BF (5.)419JONÁSOVÁ Zuzana1990 24:17,03+ 03:26,13
9BF (6.)453KASTELOVIČ PITLOVÁ Martina1989 24:53,69+ 04:02,79
10BF (7.)431BELKOVÁ Zuzana1986 25:11,14+ 04:20,24
11BF40 (4.)427LUPTÁKOVA Katarína1971 25:59,01+ 05:08,11
12BF (8.)414NOVÁČKOVÁ Lucia1990 26:58,59+ 06:07,69
13BF (9.)415PETROVSKÁ Daniela2001 27:07,55+ 06:16,65
14BF (10.)447VAJSOVÁ Kristína1998 ZVJS27:29,44+ 06:38,54
15BF40 (5.)454ADAMEKOVÁ Daša1967 Michalová27:56,60+ 07:05,70
16BF40 (6.)428KUBANDOVÁ Slávka1974 28:16,30+ 07:25,40
17BF (11.)430PITLOVÁ Alena1992 28:34,88+ 07:43,98
18BF (12.)433HAVAŠOVÁ Andrea1990 Jašterica Brezno29:52,14+ 09:01,24
19BF (13.)455Kukulova Alena1989 31:28,81+ 10:37,91
20BF (14.)410FIĽOVÁ Iveta1994 ŠK HEĽPA Partička31:33,28+ 10:42,38
21BF40 (7.)440Melkova Gyurkovics Alexandra1974 31:33,85+ 10:42,95
22BF40 (8.)434ZÁHRADNÍKOVÁ Vanda1976 34:47,73+ 13:56,83
23BF (15.)435BEŇAČKOVÁ Klára2013 34:49,46+ 13:58,56
24BF (16.)422ĎURICOVÁ Tereza2002 35:49,65+ 14:58,75
25BF40 (9.)411PRIBYLINOVÁ Marta1973 36:30,70+ 15:39,80
26BF40 (10.)403HALÁSOVÁ Andrea1979 STG Rožňava44:23,51+ 23:32,61
BF40439BELICOVA Katarina1969 CrazyWoMen ActivePlanet_BBDNS
BF40442CHROMEKOVÁ Martina1982 ZVJSDNS