RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapČistý časKoeficient
1Z9 (1.)311BERESOVA Lubica1955 43:44,6501:03:210,6906
2Z9 (2.)314BRYCHTOVÁ Nikola1990 Bratislava Runners47:19,72+ 03:35,0600:47:210,9994
3Z9 (3.)347GAJANOVÁ Adriana1965 47:25,35+ 03:40,7000:59:190,7995
4Z9 (4.)448SKIRKANIČ SZOCSOVA Martina1992 Ladies Thaibox47:41,86+ 03:57,2100:47:421
5Z9 (5.)456ŠILLÍKOVÁ Nora1967 BK Sliač48:09,42+ 04:24,7700:58:380,8213
6Z9 (6.)337FAJTOVA Michaela1969 48:20,78+ 04:36,1300:57:210,8431
7Z9 (7.)360HIKLOVA Maria1988 48:55,81+ 05:11,1500:49:070,9963
8Z9 (8.)468VASILOVÁ Veronika1983 49:15,40+ 05:30,7400:50:270,9764
9Z9 (9.)438RAJNOHOVA Drahomira1980 STG Svätý Jur50:42,33+ 06:57,6800:53:020,9561
10Z9 (10.)450STAHLOVÁ Jana1963 FitCurves Petržalka50:45,96+ 07:01,3001:05:170,7777
11Z9 (11.)353GRAJCAROVÁ Liliana1985 AR Bratislava50:54,71+ 07:10,0600:51:370,9864
12Z9 (12.)325DEJOVA Jana1991 51:37,55+ 07:52,9000:51:381
13Z9 (13.)386KRAJNIAKOVÁ Kristína1989 BK Sliač51:54,20+ 08:09,5500:52:000,9982
14Z9 (14.)327DOBROTOVÁ Mariana1968 52:00,11+ 08:15,4601:02:290,8322
15Z9 (15.)467VARAČKOVÁ Natália1982 STG Svätý Jur52:12,68+ 08:28,0300:53:490,9703
16Z9 (16.)312BEZAK LOVISEK Judit1984 52:44,61+ 08:59,9600:53:440,9817
17Z9 (17.)417NEDELKOVA Miriam1977 54:40,61+ 10:55,9500:59:290,9193
18Z9 (18.)321CEROVSKÁ Kristína1996 55:03,20+ 11:18,5500:55:031
19Z9 (19.)367HUBAČOVÁ Dana1968 55:20,78+ 11:36,1301:06:300,8322
20Z9 (20.)477JURČÍKOVÁ Petra1991 55:52,39+ 12:07,7400:55:521
21Z9 (21.)461TYDOROVÁ Jana1968 56:46,15+ 13:01,5001:08:130,8322
22Z9 (22.)411MATUŠČÁKOVÁ ZUZANA1993 57:19,11+ 13:34,4600:57:191
23Z9 (23.)355GRÓFOVA Petra1982 STG Svätý Jur57:29,87+ 13:45,2200:59:150,9703
24Z9 (24.)336FABIÁNOVÁ Bibiana1973 58:04,77+ 14:20,1101:05:300,8867
25Z9 (25.)428PETROVSKA Klaudia1991 Materská dovolenka58:22,08+ 14:37,4300:58:221
26Z9 (26.)341FUKSOVÁ Valentina1979 58:35,34+ 14:50,6901:01:490,9479
27Z9 (27.)305BAUEROVA Dominika1986 STG Svätý Jur58:41,86+ 14:57,2100:59:160,9904
28Z9 (28.)465VANEKOVA Jana1989 STG Svätý Jur59:07,75+ 15:23,1000:59:140,9982
29Z9 (29.)451SZYMONIK Ewa1988 59:11,42+ 15:26,7700:59:250,9963
30Z9 (30.)457ŠULÁKOVÁ Scarlett1994 59:20,92+ 15:36,2700:59:211
31Z9 (31.)395LADVENICOVA Silvia1978 SHEruns01:00:18,23+ 16:33,5801:04:130,9391
32Z9 (32.)396LAŠŠÁKOVÁ Simona1997 STG Pezinok01:00:40,98+ 16:56,3301:00:411
33Z9 (33.)424PAKŠI Silvia1983 STG Svätý Jur01:00:57,91+ 17:13,2501:02:260,9764
34Z9 (34.)379KOCIANOVA Andrea1974 01:00:58,29+ 17:13,6401:07:560,8976
35Z9 (35.)440RAJNOVÁ Andrea1978 01:01:04,55+ 17:19,8901:05:020,9391
36Z9 (36.)429FURJELOVÁ Miroslava1988 01:01:07,80+ 17:23,1501:01:210,9963
37Z9 (37.)375JURČÍKOVÁ Hana1980 STG Svätý Jur01:01:11,75+ 17:27,1001:04:000,9561
38Z9 (38.)351GAZIOVA Ivana1988 01:01:16,07+ 17:31,4201:01:300,9963
39Z9 (39.)435PÚTECOVÁ Kristína1993 Lenivé pandičky01:01:26,56+ 17:41,9101:01:271
40Z9 (40.)301BÁLINTOVÁ Miroslava1977 01:02:09,09+ 18:24,4401:07:360,9193
41Z9 (41.)408MÁRFÖLDI Silvia1988 01:02:10,83+ 18:26,1701:02:250,9963
42Z9 (42.)364HORINOVÁ Denisa1989 Pohodová streda01:02:39,45+ 18:54,8001:02:460,9982
43Z9 (43.)300ADAMKOVIČOVÁ Bianka1991 01:02:59,37+ 19:14,7201:02:591
44Z9 (44.)463TYRALOVA Petra1981 Fitcurves Petržalka01:03:38,15+ 19:53,5001:06:030,9635
45Z9 (45.)422OZÁBALOVÁ Alexandra1994 The Minions01:03:58,03+ 20:13,3801:03:581
46Z9 (46.)365HORŇÁKOVÁ Alena1979 JFK Malinovo01:04:00,53+ 20:15,8801:07:320,9479
47Z9 (47.)313BLAHOVÁ Marcela1984 01:04:20,40+ 20:35,7501:05:320,9817
48Z9 (48.)476KLIŽANOVÁ Mária1988 01:04:25,75+ 20:41,1001:04:400,9963
49Z9 (49.)443RICHTEROVÁ Jana1984 STG Svätý Jur01:04:54,15+ 21:09,5001:06:070,9817
50Z9 (50.)354GRIVNOVÁ Petra1995 01:05:08,14+ 21:23,4901:05:081
51Z9 (51.)346GABUROVÁ Katarína1979 STG Svätý Jur01:05:45,24+ 22:00,5801:09:220,9479
52Z9 (52.)352GONDÁŠOVÁ Mária1992 FitCurves01:06:00,84+ 22:16,1901:06:011
53Z9 (53.)389KRALOVIČOVÁ Andrea1983 Rakusky beh žien01:06:02,83+ 22:18,1701:07:390,9764
54Z9 (54.)432PODYMAKOVÁ Petra1988 01:06:44,32+ 22:59,6701:06:590,9963
55Z9 (55.)357GRÚBEROVÁ Nikolka1996 STG Pezinok01:07:42,53+ 23:57,8801:07:431
56Z9 (56.)366HUSKOVÁ Mária1978 STG Svätý Jur01:07:43,75+ 23:59,1001:12:070,9391
57Z9 (57.)419NEMČEKOVÁ Daniela1980 01:07:48,01+ 24:03,3601:10:550,9561
58Z9 (58.)426KRAĽOVÁ Erika1990 A+E Klub01:08:18,27+ 24:33,6201:08:210,9994
59Z9 (59.)444ROVNY Gabriela1981 01:08:30,45+ 24:45,7901:11:060,9635
60Z9 (60.)388KRÁLOVIČOVÁ Alena1996 STG Svätý Jur01:08:52,07+ 25:07,4201:08:521
61Z9 (61.)339FORNADEĽOVÁ Zuzana1975 SHEruns01:08:57,75+ 25:13,1001:15:540,9085
62Z9 (62.)427PETROVÁ Dagmar1979 AWK KRÁĽOVÁ PRI SENCI01:09:56,76+ 26:12,1101:13:470,9479
63Z9 (63.)472LOHNERTOVÁ Lucia1990 01:10:33,03+ 26:48,3801:10:360,9994
64Z9 (64.)399LIČKOVÁ Vladimíra1997 01:10:50,68+ 27:06,0301:10:511
65Z9 (65.)391KRAMMEROVÁ Ľubica1978 01:11:13,19+ 27:28,5301:15:500,9391
66Z9 (66.)425PAVLISOVÁ Agáta1984 01:13:02,12+ 29:17,4701:14:240,9817
67Z9 (67.)406MALÁ Miroslava1979 STG Svätý Jur01:13:10,08+ 29:25,4201:17:110,9479
68Z9 (68.)433PORVAZNÍKOVÁ Adela1980 STG Svätý Jur01:13:50,23+ 30:05,5801:17:140,9561
69Z9 (69.)359HABURAJOVA Štefania1981 STG Svätý Jur01:14:20,01+ 30:35,3601:17:090,9635
70Z9 (70.)345GABUROVÁ Janka2001 STG Svätý Jur01:14:52,97+ 31:08,3201:15:110,9961
71Z9 (71.)402LUKÁČOVÁ Lucia1983 01:14:58,05+ 31:13,4001:16:470,9764
72Z9 (72.)350GAŇOVÁ Zuzana1989 01:16:06,11+ 32:21,4501:16:140,9982
73Z9 (73.)358GRUJBÁROVÁ Jana1979 01:16:26,37+ 32:41,7101:20:380,9479
74Z9 (74.)449SPÓTOVÁ Monika1983 Run for Fun01:18:52,15+ 35:07,5001:20:470,9764
75Z9 (75.)393KUCAKOVA Katarína1988 01:19:02,35+ 35:17,7001:19:200,9963
76Z9 (76.)380KODAJOVA Petra1985 Run Forrest Run01:19:31,83+ 35:47,1801:20:380,9864
77Z9 (77.)373JOKUBAUSKAITE Gintare1994 01:22:05,42+ 38:20,7701:22:051
78Z9 (78.)323ČERNÁKOVÁ Stanislava1987 STG Svätý Jur01:25:57,20+ 42:12,5501:26:300,9937
Z9310BENOVA Elena1978 DNS
Z9394KURUCOVA Andrea1976 DNS
Z9409MARTEŠÍKOVÁ Lucia1992 DNS
Z9410MARTONOVÁ Alena1973 FitCurvesDNS