RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapKoeficientČas vek WMABody
1MM (1.)43MICHALEC Martin2013 ŠTK ŠAMORIN02:35,390,817102:06,9723
2MM (2.)11NAGY Martin2013 3klub Šamorín02:41,95+ 00:06,560,817102:12,3321
3MM (3.)79AĽUŠÍK Daniel2013 02:48,84+ 00:13,450,817102:17,9620
4MM (4.)27BUGALA Janis2014 03:00,04+ 00:24,650,788602:21,9816
5MM (5.)58LELKES Leo2013 03:08,33+ 00:32,940,817102:33,8814
6MM (6.)5RAJČEK Hugo2015 03:13,39+ 00:38,000,757902:26,5715
7MM (7.)16JARÁBEK Martin2013 03:28,79+ 00:53,400,817102:50,609
8MM (8.)63BARATH Juraj2015 03:29,95+ 00:54,560,757902:39,1212
9MM (9.)82CINGEĽ Ján2013 03:39,37+ 01:03,980,817102:59,257
10MM (10.)22URGE Attila2013 03:43,02+ 01:07,630,817103:02,235
11MM (11.)71KAMENISTY Viliam2016 Run for Fun03:45,71+ 01:10,320,72502:43,6411
12MM (12.)15JARÁBEK Daniel2015 03:47,62+ 01:12,230,757902:52,518
13MM (13.)32KRČEK Oliver2016 Deti v pohybe03:52,85+ 01:17,460,72502:48,8210
14MM (14.)39VOZNIK Matúš2013 3klub Šamorín03:53,92+ 01:18,530,817103:11,144
15MM (15.)1ANGYEL Nathan2015 04:00,21+ 01:24,820,757903:02,066