RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGap
1ZF10 (1.)349STEJSKALOVÁ Nina2009 01:52,60
2ZF10 (2.)366SEDLÁKOVÁ Sofia2009 01:59,50+ 00:06,90
3ZF15 (1.)354DONAYOVÁ Carla2008 02:00,00+ 00:07,40
4ZF15 (2.)350ĽUBKOVÁ Klára2007 HK slavia Sereď02:01,40+ 00:08,80
5ZF15 (2.)362SUCHOŇOVÁ Emily2008 02:01,40+ 00:08,80
5ZF15 (4.)335ORT-MERTLOVÁ Pavlína2007 02:03,60+ 00:11,00
7ZF15 (4.)348ŠIMÁŠKOVÁ Adela2008 02:03,60+ 00:11,00
7ZF15 (6.)351BUČÁNYOVÁ Paulína2007 02:12,30+ 00:19,70
9ZF10 (3.)353KAPOŠÓVÁ Nela2009 Lokomotíva Sereď02:18,10+ 00:25,50
10ZF15 (7.)328ŠÓNOVÁ Natália2008 02:18,60+ 00:26,00
11ZF15 (7.)330ČERNÁ Miriama2006 02:18,60+ 00:26,00
11ZF10 (4.)345RUMANOVÁ Michaela2010 02:22,20+ 00:29,60
13ZF10 (5.)322HERCEGOVÁ Tatiana2011 02:24,40+ 00:31,80
14ZF10 (6.)347JANKOVIČOVÁ Dominika2010 02:30,40+ 00:37,80
15ZF10 (7.)313ĎURIČOVÁ Natálka2011 02:32,80+ 00:40,20
16ZF10 (8.)334KLIMOVSKÁ Lucia2011 02:39,20+ 00:46,60
17F (1.)343ŠTRPKOVÁ Lucia2002 02:53,30+ 01:00,70
18ZF10 (9.)346BALE Emilie2011 02:56,00+ 01:03,40
19ZF10 (10.)324DEKANOVÁ Nina2009 03:00,90+ 01:08,30
20F (2.)327HEZKÁ Zdenka1980 03:09,20+ 01:16,60
21F (2.)319BOHUNICKÁ Mária2003 OFK Abrahám-Hoste03:09,20+ 01:16,60
21F (4.)315SEDLÁČKOVÁ Michaela1991 MESA03:17,50+ 01:24,90
23F (5.)340GÁBRYŠOVÁ Veronika1999 03:50,80+ 01:58,20
24F (6.)323HEZKÁ Jessica1999 04:39,80+ 02:47,20
25F (7.)336DEKANOVÁ Silvia1983 05:18,00+ 03:25,40
26F (8.)337VRÁBELOVÁ Zdenka1958 05:47,00+ 03:54,40