MapaRankCategoryBIBNameYearTeamTimeTempoZáznam
16F (1.)6115LEHOCKÁ Miroslava1975 veteRUNi PB37:0605:38 6.59 km 275 m 275 m
26F (2.)6115LEHOCKÁ Miroslava1975 veteRUNi PB37:2905:37 6.68 km 278 m 278 m
36F (3.)6115LEHOCKÁ Miroslava1975 veteRUNi PB40:1805:58 6.76 km 253 m 253 m
46F (4.)6126ĎURCOVÁ Andrea1987 40:3806:10 6.6 km 198 m 207 m
56F (5.)6116LEHOCKÁ Patrícia2003 veteRUNi PB junior43:2306:21 6.84 km 215 m 219 m
66F (6.)6102ZEMANOVÁ Janka1991 43:3405:35 7.81 km 211 m 211 m
76F (7.)6036SLÁDEK Katarzyna1983 Žilina44:0706:40 6.62 km 203 m 204 m
86F (8.)6102ZEMANOVÁ Janka1991 44:1806:31 6.79 km 217 m 219 m
96F (9.)6046MASLÍKOVÁ Rebeka2007 Cys Akadémia Petra Sagana45:5306:39 6.91 km 235 m 229 m
106F (10.)6021BUŠOVSKÁ Barbora1991 46:4606:39 7.04 km 271 m 271 m
116F (11.)6115LEHOCKÁ Miroslava1975 veteRUNi PB46:4706:50 6.85 km 308 m 308 m
126F (12.)6021BUŠOVSKÁ Barbora1991 47:0007:04 6.66 km 268 m 268 m
136F (13.)6011STUPAVSKA Petronela1990 47:0507:01 6.72 km 263 m 263 m
146F (14.)6029HENEKOVÁ Barbara1990 47:1707:07 6.64 km 232 m 229 m
156F (15.)6005GAJDOŠÍKOVÁ Ivana1988 Hliník nad Váhom (Bytča)49:1206:53 7.14 km 279 m 278 m
166F (16.)6111CIPRICHOVA Michaela1987 49:1707:26 6.64 km 246 m 245 m
176F (17.)6021BUŠOVSKÁ Barbora1991 49:3007:28 6.63 km 254 m 254 m
186F (18.)6011STUPAVSKA Petronela1990 49:3207:23 6.71 km 267 m 267 m
196F (19.)6053BÚŠOVSKÁ Drahomíra1953 49:4607:41 6.48 km 281 m 283 m
206F (20.)6136MICHALČÍKOVÁ Mária2001 Súľov-Hradná52:0707:42 6.77 km 395 m 400 m
216F (21.)6072BRIŠŠÁKOVÁ Eva1985 Martin52:2107:54 6.64 km 203 m 201 m
226F (22.)6057KOZÁKOVÁ Michaela1986 Martinko201352:3307:33 6.97 km 205 m 205 m
236F (23.)6146JANTOŠOVÁ Adriána1993 52:5407:33 7 km 205 m 205 m
246F (24.)6153PAIŠOVÁ Dominika1996 53:1807:54 6.75 km 231 m 227 m
256F (25.)6019KOLČÁKOVÁ Monika1971 Sheruns54:3308:04 6.76 km 222 m 218 m
266F (26.)6018LADVENICOVA Silvia1978 SHEruns54:3408:04 6.77 km 227 m 223 m
276F (27.)6146JANTOŠOVÁ Adriána1993 54:4908:03 6.81 km 205 m 206 m
286F (28.)6042FORNADEĽOVÁ Zuzana1975 SHEruns55:2508:10 6.78 km 260 m 260 m
296F (29.)6045CHLUDOVÁ Bibiána1992 Prebehč Team55:3308:11 6.79 km 205 m 205 m
306F (30.)6053BÚŠOVSKÁ Drahomíra1953 55:4108:20 6.69 km 222 m 219 m
316F (31.)6133SMATANOVÁ Monika1984 Rony56:2808:22 6.75 km 231 m 227 m
6F6104AČJAKOVÁ Jana1991 DSQ13:29 7.43 km 270 m 276 m
6F6043POSPIS Ivana1976 TOPOGRAFICKY KRUZOKDSQ17:27 14.45 km 838 m 846 m