MapaRankCategoryBIBNameYearTeamTimeTempoZáznam
117M (1.)7105LEDNICKY Martin1993 01:56:5806:44 17.39 km 1201 m 1190 m
217M (2.)7089PAVLIK Martin1980 01:59:3606:52 17.41 km 1146 m 1165 m
317M (3.)7073HOLÝ Michal1989 02:04:2607:07 17.34 km 1066 m 1066 m 25m
417M (4.)7074STRECHA Juraj1989 02:05:1607:22 17 km 1062 m 1062 m
517M (5.)7087TRÉGER Marián1985 EliTeam MTHeli Adventure02:11:2207:25 17.71 km 1237 m 1230 m
617M (6.)7057JOHANIDES Marek1994 Súľov02:14:5207:40 17.59 km 1124 m 1121 m
717M (7.)7083MAJBA Marián1978 Zolná Skyrunning Team02:16:5107:59 17.14 km 1068 m 1069 m
817M (8.)7031GAJDOŠÍK Ján1983 SUT02:18:5107:57 17.47 km 1188 m 1179 m
917M (9.)7061POLIAK Rastislav1982 -02:37:2008:47 17.92 km 1132 m 1139 m
1017M (10.)7043KOŠA Martin1987 02:49:1109:23 18.03 km 1097 m 1089 m
1117M (11.)7007SERAFÍN Martin1984 02:51:0309:08 18.73 km 1241 m 1229 m
1217M (12.)7035ČERNÁK Martin1975 02:59:2909:30 18.92 km 1263 m 1270 m
1317M (13.)7064BARBOSA Jaroslav1982 03:01:2010:16 17.66 km 1140 m 1135 m
1417M (14.)7083MAJBA Marián1978 Zolná Skyrunning Team03:12:5111:03 17.45 km 1065 m 1065 m
1517M (15.)7046BLEY Oliver1979 ŠK Zrýchlená turistika03:17:1011:08 17.71 km 1199 m 1205 m
1617M (16.)7098RÓŽA Viktor1983 03:42:3911:08 20 km 1355 m 1356 m
1717M (17.)7101GLOBAN Dalibor1980 Behamekecame03:51:0112:19 18.77 km 1126 m 1126 m
17M7096BACKO Anton1969 Schaeffler KysucaDSQ09:22 16.61 km 658 m 621 m