MapaRankCategoryBIBNameYearTeamTimeTempoZáznam
1F (1.)0KOTULIČOVÁ Lucia1995 06:1207:32 0.82 km 4 m 20 m
2F (2.)0KOTULIČOVÁ Lucia1995 09:2507:55 1.19 km 181 m 200 m
3F (3.)0VOLÁROVÁ Miroslava1980 18:4609:46 1.92 km 43 m 40 m
4F (4.)0VOLÁROVÁ Miroslava1980 20:5809:19 2.25 km 30 m 29 m
5F (5.)0DOMSOVÁ Danka1991 23:5508:52 2.7 km 8 m 8 m
6F (6.)0MIKOVÁ Zuzana1976 Sheruns25:2204:59 5.08 km 52 m 51 m
7F (7.)0PAZEROVÁ Katarína1987 Zamagurskí bežci26:0605:13 5 km 320 m 320 m
8F (8.)0MENSÁKOVÁ Lea2003 28:0011:26 2.45 km 33 m 19 m
9F (9.)0BÍLIKOVÁ Alena1971 31:2006:17 4.99 km 41 m 48 m
10F (10.)0CHUDA Silvia1984 34:2005:26 6.31 km 21 m 21 m
11F (11.)0ŠESTÁKOVÁ Michaela1980 Dynasport35:5805:60 6 km 15 m 15 m
12F (12.)0MARKOCIOVA Marta1981 KK37:3005:52 6.4 km 32 m 32 m
13F (13.)0BOBIKOVA Zuzana1987 37:3607:11 5.24 km 21 m 21 m
14F (14.)0KISEĽOVÁ Zdenka1986 Deva Team39:2907:52 5.02 km
15F (15.)0GAŠPARÍNOVÁ Martina1986 40:3508:06 5.02 km 34 m 36 m
16F (16.)0PURDEŠOVÁ Michaela1993 40:4106:38 6.14 km 69 m 75 m
17F (17.)0LESNICKA Katarina1976 42:2108:26 5.02 km 25 m 25 m
18F (18.)0GULÁŠOVÁ Katarína1980 THE RUNNing team Teplička nad Váhom46:3405:56 7.85 km 30 m 30 m
19F (19.)0HALÁSOVÁ Andrea1979 STG Rožňava47:2309:27 5.01 km 250 m 262 m
20F (20.)0JANKOVIČOVÁ Emmka2017 47:4014:07 3.37 km 180 m 179 m
21F (21.)0KMEŤOVÁ Mária1968 50:1106:10 8.14 km 2 m 2 m
22F (22.)0PAK Anna1986 51:1506:49 7.52 km 35 m 34 m
23F (23.)0KRAKOVÁ Lucia1985 Zamagurskí bežci51:2005:42 9 km 121 m 120 m
24F (24.)0BROZMANOVÁ Branislava1979 51:4107:13 7.17 km 33 m 33 m
25F (25.)0ZAJONCOVÁ Jana1985 51:4705:09 10.06 km 60 m 60 m
26F (26.)0BABÍKOVÁ Martina1984 54:1815:23 3.53 km 99 m 99 m
27F (27.)0MILÁNOVÁ Petra1974 54:4015:30 3.53 km
28F (28.)0VARGOVÁ Ivana1979 sama za seba56:2405:38 10.02 km 49 m 50 m
29F (29.)0KORECKÁ Šárka1980 58:0406:14 9.32 km 328 m 382 m
30F (30.)0DROPPOVA Marcela1978 Active life59:0405:54 10 km 15 m 15 m
31F (31.)0MARHEFKOVÁ Marcela1978 59:2307:15 8.19 km 688 m 688 m
32F (32.)0LUSCOŇOVÁ Ema1996 01:00:1108:39 6.96 km 62 m 58 m
33F (33.)0CHUPEKOVÁ Róberta1988 01:00:4706:35 9.23 km 379 m 380 m
34F (34.)0HULVEJOVÁ Bernadeta1972 01:02:4406:58 9.01 km 23 m 23 m
35F (35.)0FUDALYOVÁ SCHOLTZOVÁ Sandra1991 01:03:2606:18 10.07 km 122 m 123 m
36F (36.)0FURCOŇOVÁ Jana1992 01:04:5807:57 8.16 km 566 m 563 m
37F (37.)0LOPUŠEKOVÁ Dominika1984 01:05:1407:51 8.3 km 138 m 152 m
38F (38.)0GOLEŇOVÁ Žaneta1987 MARAS team01:06:0507:03 9.38 km 208 m 209 m
39F (39.)0SABOLOVA Maria1970 Rakovec nad Ondavou01:07:5607:48 8.72 km 179 m 179 m
40F (40.)0KOĽOVÁ Stanislava1997 01:08:0106:44 10.1 km 264 m 272 m
41F (41.)0CSÖLLEOVA Terezia1955 01:08:1206:49 10.01 km 35 m 35 m
42F (42.)0VIRDZEKOVA Viera2022 TRIGLAV GYM01:08:3806:52 10 km 21 m 21 m
43F (43.)0BAKOVÁ Henrieta1977 01:09:0211:02 6.26 km 95 m 95 m
44F (44.)0CAGANOVÁ Monika1996 MAKAČI01:09:5506:58 10.04 km 89 m 80 m
45F (45.)0KROMKOVÁ Anna1962 01:12:4713:13 5.51 km 83 m 76 m
46F (46.)0ŽONIN POSYPANKOVÁ Monika1985 Sama za seba01:16:0407:23 10.31 km 64 m 64 m
47F (47.)0ZAUJECOVÁ Barbora1988 ZajoTeam01:16:5607:41 10.01 km 15 m 15 m
48F (48.)0CZINGELYOVÁ Darina1971 01:17:2607:56 9.76 km 50 m 49 m
49F (49.)0GALICOVA Klara1992 01:17:5420:12 3.85 km 25 m 25 m
50F (50.)0SIVÁKOVÁ Dominika1991 01:27:2508:20 10.49 km 106 m 106 m
51F (51.)0ŠELIGOVÁ Beáta1964 Poprad01:39:4711:21 8.8 km 99 m 104 m
52F (52.)0ŠEDIVÁ Lucia1984 Run Havka Pieniny01:56:1413:53 8.37 km 100 m 100 m
53F (53.)0GALICOVA Silvia1983 02:29:5712:30 12 km 10 m 10 m
54F (54.)0MIČUNKOVA Martina1984 02:50:0013:38 12.46 km 15 m 15 m
55F (55.)0KOPACOVA Iveta1973 03:19:5218:08 11.03 km 472 m 472 m