| BIB | Kat. | Meno | Nar. | Štát | Tím / Klub | Úhrada | Trať | 
|---|
| 1 | 5M | ADAM Marcus | 2009 M |  SVK | A4M | OK | 5km | 
| 3 | 5W | ALEXANDRA ANDRIJKOVÁ Alexandra | 2001 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 4 | 5W | ANDREÁNSKA Ivana | 1997 F |  SVK | (Bertotovce) | OK | 5km | 
| 5 | 5W | ANDRIJKOVÁ Aneta | 2004 F |  SVK | (Chmeľov) | OK | 5km | 
| 6 | 5M | ANGELOVIČ Jozef | 1999 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 7 | 5W | ANGELOVIČOVÁ Annamária | 2003 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 10 | 5W | BAČOVÁ Miroslava | 1987 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 11 | 5W | BAJUSOVA Eva | 1983 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 12 | 5M | BAJZÍK Matej | 1989 M |  SVK | (Fintice) | OK | 5km | 
| 13 | 5M | BALÁŽ Blažej | 2005 M |  SVK | (Stará Ľubovňa) | OK | 5km | 
| 14 | 5M | BALÁŽ Ľuboš | 1993 M |  SVK | (Kokošovce) | OK | 5km | 
| 16 | 5W | BALOGOVA Marianna | 1980 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 17 | 5M | BARAN Matúš | 2004 M |  SVK | AC Run is Fun Prešov | OK | 5km | 
| 18 | 5M | BARAN Slavomir | 1993 M |  SVK | Janka osobná trénerk... | OK | 5km | 
| 20 | 5W | BARANOVÁ Petra | 1997 F |  SVK | 3prasiatka | OK | 5km | 
| 21 | 5M | BARDÁK Ján | 1992 M |  SVK | LEME | OK | 5km | 
| 23 | 5M | BARTKO Lukáš | 2000 M |  SVK | Rozbeháme SNV | OK | 5km | 
| 24 | 5W | BARTKOVÁ Júlia | 2000 F |  SVK | Rozbeháme SNV | OK | 5km | 
| 25 | 5M | BARVIRČÁK Lukáš | 1985 M |  SVK | Nutiva running team | OK | 5km | 
| 26 | 5W | BARVIRČÁKOVÁ Denisa | 1984 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 28 | 5W | BEDNARIKOVA Lenka | 1983 F |  SVK | Prešov running team | OK | 5km | 
| 29 | 5W | BEDNÁROVÁ Marcela | 1974 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 30 | 5M | BEISETZER Peter | 1984 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 31 | 5M | BEKEČ Martin | 1983 M |  SVK | (Daletice) | OK | 5km | 
| 32 | 5M | BELEJČÁK Peter | 1984 M |  SVK | GARRETT MOTION | OK | 5km | 
| 33 | 5W | Bencková Dominika | 1986 F |  SVK | TeloCvičňa SNV | OK | 5km | 
| 34 | 5W | BENKOVÁ Daniela | 1987 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 35 | 5M | BERINEC Miroslav | 1990 M |  SVK | (Trebišov) | OK | 5km | 
| 36 | 5M | BERNÁT Ervin | 1992 M |  SVK | (Janovík) | OK | 5km | 
| 38 | 5W | BIŽOVÁ Bibiána | 2001 F |  SVK | (Čaklov) | OK | 5km | 
| 39 | 5M | BLAŠKO Matúš | 2004 M |  SVK |  | OK | 5km | 
| 40 | 5W | BLAŠKOVÁ Veronika | 1997 F |  SVK | (Spišská Nová Ves) | OK | 5km | 
| 41 | 5M | BOCKO Gabriel | 1985 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 42 | 5M | BOCKO René | 1982 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 43 | 5W | BOCKOVÁ Juliana | 1986 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 44 | 5M | BOHÁČ Alexander | 2003 M |  SVK | Active life team Koš... | OK | 5km | 
| 45 | 5M | BOHÁČ Jozef | 1978 M |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 46 | 5W | BOHÁČOVÁ Alica | 1998 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 47 | 5M | BOMBÍK Jozef | 1996 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 48 | 5W | BONDRA Magdaléna | 1999 F |  SVK | (Nová Ľubovňa) | OK | 5km | 
| 49 | 5M | BRUTOVSKÝ Lukáš | 1985 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 50 | 5M | BUDÍNSKY Peter | 1980 M |  SVK | Športový klub Jaklov... | OK | 5km | 
| 51 | 5M | BUJŇAK Stanislav | 1983 M |  SVK | Prešov Rrunning | OK | 5km | 
| 52 | 5W | BUJŇÁKOVÁ Marcela | 1981 F |  SVK | (Krásna Lúka) | OK | 5km | 
| 53 | 5W | BUJŇÁKOVÁ Michaela | 1984 F |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 54 | 5M | BUKOVINSKÝ Vladimír | 1983 M |  SVK | (Spišská Nová Ves) | OK | 5km | 
| 55 | 5W | BURDOVÁ Lucia | 1982 F |  SVK | (Šarišské Michaľany) | OK | 5km | 
| 56 | 5W | CAPÁKOVÁ Daniela | 1995 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 57 | 5M | CÁRIK Daniel | 1996 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 59 | 5M | CIMRA Slavomír | 2012 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 60 | 5W | CINA Kristína | 1996 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 61 | 5M | ČANDA Matej | 1996 M |  SVK | (Kendice) | OK | 5km | 
| 62 | 5M | ČANDA Michal | 1992 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 63 | 5W | ČANDOVÁ Eva | 1991 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 64 | 5W | ČARNOGURSKÁ Alena | 1971 F |  SVK |  | OK | 5km | 
| 65 | 5M | ČERVEŇÁK Ján | 1995 M |  SVK | GARRETT MOTION | OK | 5km | 
| 66 | 5W | ČIASNOHOVA Monika | 1981 F |  SVK | STG Krompachy | OK | 5km | 
| 68 | 5M | ČOP Viktor | 1965 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 69 | 5M | ČOPAN Miloš | 1977 M |  SVK | Udavčania | OK | 5km | 
| 70 | 5M | ČOPAN Samuel | 2008 M |  SVK | Udavčania | OK | 5km | 
| 71 | 5W | ČOPANOVÁ Natália | 2008 F |  SVK | Udavčania | OK | 5km | 
| 74 | 5W | DI GIANSANTE SPISAKOVA Marianna | 1989 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 76 | 5W | DIKY Veronika | 2005 F |  SVK | (Hubošovce) | OK | 5km | 
| 77 | 5W | DOBROVICOVA Lucia | 1986 F |  SVK | (Sarisske Dravce) | OK | 5km | 
| 78 | 5M | DOLHÝ Ľubomír | 1991 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 79 | 5M | DOLHÝ Peter | 1990 M |  SVK | (Petrovany) | OK | 5km | 
| 80 | 5M | DOŇÁK Tomáš | 1985 M |  SVK | (Dulova Ves) | OK | 5km | 
| 81 | 5W | DOŇÁKOVÁ Michaela | 1985 F |  SVK | (Dulova Ves) | OK | 5km | 
| 82 | 5W | DOVALOVÁ Zuzana | 1973 F |  SVK | (Levoča) | OK | 5km | 
| 83 | 5W | DREVEŇAKOVA Denisa | 1998 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 84 | 5M | DUDA David | 1993 M |  SVK | (Brezovica nad Torys... | OK | 5km | 
| 85 | 5M | DUGAS Branislav | 1991 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 86 | 5M | DURAČKA Ľuboš | 1993 M |  SVK | (Prešov 1) | OK | 5km | 
| 87 | 5W | ĎURICA Daniela | 1992 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 88 | 5W | DUROVÁ Petra | 1990 F |  SVK | (Záborské) | OK | 5km | 
| 89 | 5W | DZURENDOVÁ Natalia | 2001 F |  SVK | (Chminianska Nová Ve... | OK | 5km | 
| 90 | 5M | DZUROV Lukáš | 1985 M |  SVK | (Medzany) | OK | 5km | 
| 91 | 5W | DZUROVOVÁ Martina | 1986 F |  SVK | (Medzany) | OK | 5km | 
| 92 | 5M | DŽOGANIK Lukáš | 1990 M |  SVK | Indiáni | OK | 5km | 
| 93 | 5M | DŽUBAKOVSKÝ Viliam | 1994 M |  SVK | (Bardejov) | OK | 5km | 
| 94 | 5W | DŽUBIKOVÁ Veronika | 1997 F |  SVK | (Košice-Krásna) | OK | 5km | 
| 95 | 5M | FECKO Peter | 1981 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 96 | 5M | FECKO Peter | 2011 M |  SVK | Prysmian | OK | 5km | 
| 97 | 5M | FEJERCAK Tomas | 1988 M |  SVK | GARRETT MOTION | OK | 5km | 
| 98 | 5W | FEJERČÁKOVÁ Michaela | 1988 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 99 | 5W | FEJKOVA Laura | 2009 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 100 | 5M | FERENCZ Tomáš | 1993 M |  SVK | Active life team | OK | 5km | 
| 101 | 5M | FERREIRA Guilherme Augusto | 1991 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 103 | 5M | FORTUNÍK Marek | 1986 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 105 | 5W | GAJDOŠOVÁ Jana | 1986 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 106 | 5M | GAĽA Dávid | 1994 M |  SVK | BK ZasRun Šarišské B... | OK | 5km | 
| 107 | 5W | GALUŠKOVÁ Veronika | 1998 F |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 109 | 5M | GAZDURA Emil | 1977 M |  SVK | garrett | OK | 5km | 
| 111 | 5W | GELETOVÁ Bibiána | 1995 F |  SVK | Ľubotice | OK | 5km | 
| 112 | 5M | GENČUR Stanislav | 1988 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 113 | 5M | GIŇOVSKÝ Ján | 1998 M |  SVK | (Dulova Ves) | OK | 5km | 
| 114 | 5M | GIRAŠEK Peter | 1990 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 115 | 5M | GMITTER Tadeáš | 1994 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 116 | 5M | GMUCA Peter | 1977 M |  SVK | PO-cycling | OK | 5km | 
| 117 | 5M | GMUCA Vladimír | 1980 M |  SVK | PO-cycling | OK | 5km | 
| 119 | 5M | GREGA Kristian | 1990 M |  SVK | FiskalPRO | OK | 5km | 
| 120 | 5M | GREGOR Filip | 1998 M |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 121 | 5W | GREGOVÁ Lucia | 1986 F |  SVK | (Veľký Folkmar) | OK | 5km | 
| 122 | 5W | GREGOVÁ Mária | 1964 F |  SVK | (Veľký Folkmar) | OK | 5km | 
| 123 | 5M | GREJTAK David | 1991 M |  SVK | D-J Service | OK | 5km | 
| 124 | 5W | GREJTÁKOVÁ Tatiana | 1999 F |  SVK | (Šindliar) | OK | 5km | 
| 125 | 5M | GREŠ Marek | 1986 M |  SVK | (Šarišské Michaľany) | OK | 5km | 
| 126 | 5M | GRÓF Gejza | 1958 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 127 | 5M | GROHOĽ Matej | 2000 M |  SVK | (Demjata) | OK | 5km | 
| 128 | 5W | GROHOĽOVÁ Miroslava Mária | 2003 F |  SVK | (Demjata) | OK | 5km | 
| 129 | 5M | GUBÁČ Samuel | 2003 M |  SVK | MARAS team | OK | 5km | 
| 130 | 5W | GUMANOVÁ Martina | 1999 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 131 | 5W | GUTTEKOVÁ Klára | 2008 F |  SVK | Prešov Running Team | OK | 5km | 
| 132 | 5M | HALÁS Samuel | 2007 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 133 | 5M | HALČIN Oliver | 2008 M |  SVK | (Lendak) | OK | 5km | 
| 134 | 5W | HALČINOVÁ Terézia | 1985 F |  SVK | (Lendak) | OK | 5km | 
| 135 | 5W | HAMORNÍKOVÁ Katarína | 1993 F |  SVK | kejtlyn.sk | OK | 5km | 
| 136 | 5M | HANICAK Dominik | 1986 M |  SVK | (Presov) | OK | 5km | 
| 137 | 5M | HAVALA Peter | 1975 M |  SVK | Garret Motion | OK | 5km | 
| 138 | 5W | HENCELOVÁ Veronika | 1985 F |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 142 | 5M | HOLTMAN Ondrej | 1976 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 143 | 5M | HRABČÁK Ivan | 2008 M |  SVK | (Sabinov) | OK | 5km | 
| 144 | 5M | HRABČÁK Martin | 1979 M |  SVK | (Sabinov) | OK | 5km | 
| 145 | 5M | HRIC Peter | 1987 M |  SVK | Šváby | OK | 5km | 
| 146 | 5M | HUCKO Tomáš | 2003 M |  SVK | (Lipany) | OK | 5km | 
| 147 | 5M | HUČKO Ondrej | 1985 M |  SVK | (Banská Bystrica) | OK | 5km | 
| 148 | 5M | HUDÁK Adam | 1998 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 149 | 5M | HUDÁK Martin | 1989 M |  SVK | (Demjata) | OK | 5km | 
| 150 | 5W | HUDÁKOVÁ Jozefína | 1988 F |  SVK | Valpro | OK | 5km | 
| 151 | 5W | HUDÁKOVÁ Zuzana | 1986 F |  SVK | (Demjata) | OK | 5km | 
| 152 | 5W | HUMENÍKOVÁ Natália | 1995 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 153 | 5W | HURAIOVA Michaela | 1992 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 154 | 5M | HURAJT Richard | 2006 M |  SVK | (Košice/Západ) | OK | 5km | 
| 155 | 5W | HURČALOVÁ Lenka | 1990 F |  SVK | (Poprad) | OK | 5km | 
| 156 | 5M | HVIZDOŠ Štefan | 1989 M |  SVK | (Kluknava) | OK | 5km | 
| 157 | 5W | HVIZDOŠOVÁ Michaela | 1987 F |  SVK | (Kluknava) | OK | 5km | 
| 158 | 5M | CHLEBUŠ Andrej | 1995 M |  SVK | FiskalPRO | OK | 5km | 
| 161 | 5W | IŠTVANOVÁ Viktória | 2001 F |  SVK | PWG Sokol Ľubotice | OK | 5km | 
| 162 | 5M | IVANECKÝ Peter | 1991 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 163 | 5M | IVANKO MACEJ Michal | 1996 M |  SVK | (Chmiňany) | OK | 5km | 
| 164 | 5W | Jakšová Sofia | 2011 F |  SVK |  | OK | 5km | 
| 165 | 5W | Jakšová Zuzana | 1978 F |  SVK |  | OK | 5km | 
| 166 | 5M | JAKUBIK Erik | 2001 M |  SVK | (Bertotovce) | OK | 5km | 
| 167 | 5M | JAKUBIK Pavol | 1996 M |  SVK | (Bertotovce) | OK | 5km | 
| 168 | 5M | JALČ Alexander | 1978 M |  SVK | ŠK Jaklovce | OK | 5km | 
| 169 | 5W | JANIGOVA Veronika | 1991 F |  SVK | Torysa | OK | 5km | 
| 170 | 5W | JASENSKÁ FEDOROVÁ Amália | 1994 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 171 | 5W | JAVORSKÁ Dominika | 1987 F |  SVK | (Lendak) | OK | 5km | 
| 172 | 5W | JENČOVÁ Anna | 1974 F |  SVK | (Víťaz) | OK | 5km | 
| 173 | 5M | JUHÁSZ Michal | 1996 M |  SVK | Čaňa | OK | 5km | 
| 174 | 5M | JURČIŠIN Michal | 1985 M |  SVK | Prysmian | OK | 5km | 
| 175 | 5W | JURČOVÁ Vlasta | 1984 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 176 | 5W | JURUŠ Viktória | 1995 F |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 177 | 5M | JUSKO Martin | 1989 M |  SVK | (Šumiac) | OK | 5km | 
| 178 | 5M | JUSKO Milan | 1968 M |  SVK | Autoškola SMILE | OK | 5km | 
| 179 | 5W | KACÍROVÁ Mária | 1988 F |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 180 | 5M | KACMARCIK Peter | 1983 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 181 | 5W | KAČALOVA Martina | 1985 F |  SVK | (Pršov) | OK | 5km | 
| 182 | 5M | KAČÍREK Tomáš | 1995 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 183 | 5W | KAČÍREK Zuzana | 1996 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 184 | 5W | KALINAKOVA Jana | 1986 F |  SVK | (Presov) | OK | 5km | 
| 185 | 5W | KALLOVA Lucia | 1987 F |  SVK | (Veľký Šariš) | OK | 5km | 
| 186 | 5M | KAMBEROVIČ Kemal | 1978 M |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 187 | 5M | KAŇA Peter | 1990 M |  SVK | Prešov Running Team | OK | 5km | 
| 188 | 5M | KANCÍR Dávid | 1993 M |  SVK | (Haniska) | OK | 5km | 
| 189 | 5W | KAŇOVÁ Lenka | 1992 F |  SVK | Prešov Running Team | OK | 5km | 
| 190 | 5M | KAPERÁK Matej | 2007 M |  SVK | (Krásna Lúka) | OK | 5km | 
| 191 | 5W | KAPUTOVA Anna | 1991 F |  SVK | (Bardejov) | OK | 5km | 
| 192 | 5M | KARAŠ Lukáš | 1986 M |  SVK | (Kežmarok) | OK | 5km | 
| 193 | 5W | KARAŠOVÁ Mariana | 1988 F |  SVK | (Kežmarok) | OK | 5km | 
| 194 | 5M | KARLÍK Benjamín | 1998 M |  SVK | TJ Sokol Ľubotice | OK | 5km | 
| 195 | 5M | KARPJÁK Stanislav | 1970 M |  SVK | MLČ Prešov | OK | 5km | 
| 196 | 5M | KAŠČÁK Richard | 1996 M |  SVK | MLČ Prešov | OK | 5km | 
| 197 | 5W | KAŠČÁKOVÁ Diana | 1996 F |  SVK | (Veľký Šariš) | OK | 5km | 
| 198 | 5W | KAŠČÁKOVÁ Zuzana | 1992 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 199 | 5M | KATUŠČÁK Miroslav | 1965 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 200 | 5W | KENEZ Nikoletta | 2001 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 201 | 5W | KERPČÁROVÁ Lýdia | 1982 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 202 | 5W | KIPIKAŠOVÁ Martina | 1983 F |  SVK | (Medzany) | OK | 5km | 
| 203 | 5M | KIVADER Filip | 2000 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 204 | 5M | KIVADER Matúš | 1995 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 205 | 5W | KLINEROVÁ Zuzana | 2004 F |  SVK | (Martin) | OK | 5km | 
| 206 | 5M | KLINGA Maroš | 1988 M |  SVK | (Spišská Nová Ves) | OK | 5km | 
| 207 | 5M | KMEC Martin | 1992 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 211 | 5W | KOLARČIKOVÁ Lucia | 1985 F |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 212 | 5W | KONEČNÁ Natália | 1998 F |  SVK | (Chminianska Nová Ve... | OK | 5km | 
| 213 | 5M | KONEČNÝ Marko | 2013 M |  SVK | (Prešov) |  | 5km | 
| 214 | 5M | KONEČNÝ Peter | 1995 M |  SVK | (Chminianska Nová Ve... | OK | 5km | 
| 215 | 5M | KOSŤ Jaroslav | 1970 M |  SVK | Prešov running team | OK | 5km | 
| 216 | 5W | KOVÁČOVÁ Mária | 1985 F |  SVK | Valpro | OK | 5km | 
| 217 | 5W | KOVÁČOVÁ MIKLOŠOVÁ Ruth | 1994 F |  SVK | Valpro | OK | 5km | 
| 218 | 5M | KOVAĽ Marek | 1986 M |  SVK | (Vranov nad Topľou) | OK | 5km | 
| 219 | 5M | KOVAĽ Matej | 2006 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 220 | 5M | KOVALČÍK Jozef | 1989 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 221 | 5W | KOVALÍKOVÁ Martina | 1977 F |  SVK | Active life | OK | 5km | 
| 222 | 5W | KOVAĽOVÁ Simona | 2007 F |  SVK | (Bystré) | OK | 5km | 
| 223 | 5W | KOZLEJOVA Lucia | 1989 F |  SVK | (Kalniste) | OK | 5km | 
| 224 | 5M | KOŽLEJ Jozef | 1981 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 225 | 5W | KRAJČOVIČOVÁ Mirka | 1986 F |  SVK | (Tulčík) | OK | 5km | 
| 226 | 5W | KRALOVA Daria | 1977 F |  SVK | (Veľký Šariš) | OK | 5km | 
| 228 | 5W | KREMPASKÁ Katarína | 2001 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 229 | 5M | KREMPASKÝ Samuel | 2009 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 230 | 5M | KRESCANKO Dávid | 1991 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 231 | 5W | KRESCANKOVÁ Miroslava | 1988 F |  SVK | Janka osobná trénerk... | OK | 5km | 
| 232 | 5M | KROMPAŠČÍK Marián | 1978 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 233 | 5W | KROMPAŠČÍKOVÁ Zuzana | 1979 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 234 | 5M | KROPUCH Martin | 1974 M |  SVK | (PREŠOV) | OK | 5km | 
| 235 | 5W | KRUČAYOVA Amy | 2000 F |  SVK | (Prešov) |  | 5km | 
| 236 | 5W | KRUPKOVÁ Klaudia | 1999 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 237 | 5M | KUBÍK Peter | 1978 M |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 239 | 5M | KUCHAR Marian | 1976 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 240 | 5M | KUNDRÁT Gabriel | 1988 M |  SVK | Kovork | OK | 5km | 
| 241 | 5M | KUROPČÁK Marián | 1982 M |  SVK | (Suchá Dolina) | OK | 5km | 
| 242 | 5M | KURUC Martin | 1996 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 243 | 5M | KYŠEĽA Jozef | 1977 M |  SVK | (Plavnica) | OK | 5km | 
| 244 | 5W | LANGOVÁ Sabrina | 2003 F |  SVK | Nutiva running team | OK | 5km | 
| 245 | 5W | LATTOVÁ Radka | 1988 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 246 | 5W | LAZOROVÁ Jitka | 1976 F |  SVK | (Gyňov) | OK | 5km | 
| 247 | 5W | LEHANSKÁ Liliana | 2009 F |  SVK | kejtlyn.sk | OK | 5km | 
| 249 | 5W | LEHETOVÁ Alexandra | 1985 F |  SVK | (Levoča) | OK | 5km | 
| 250 | 5M | LEŠKO Ján | 1988 M |  SVK | (Hrabkov) | OK | 5km | 
| 251 | 5W | LEŠKOVÁ Nikola | 2001 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 252 | 5M | LORINC Milan | 1988 M |  SVK | GARRETT MOTION | OK | 5km | 
| 253 | 5M | LUKÁČ Filip | 2000 M |  SVK | (Ostrovany) | OK | 5km | 
| 254 | 5W | LUKÁČOVÁ Mária | 1987 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 255 | 5W | MACKOVÁ Anna Elizabeth | 2009 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 257 | 5M | MAJER Robert | 1978 M |  SVK | ZAO MMA | OK | 5km | 
| 258 | 5M | MAJERNÍK Milan | 1970 M |  SVK | MARAS team | OK | 5km | 
| 259 | 5W | MAJIROŠOVÁ Dajana | 1999 F |  SVK | (Šarišské Michaľany) | OK | 5km | 
| 260 | A | MALCOVSKÝ Kamil | 1992 M |  SVK | Nutiva running team | OK | 10km | 
| 261 | 5M | MAĽCOVSKÝ Miroslav | 1987 M |  SVK | Indiáni | OK | 5km | 
| 264 | 5M | MALIK Erik | 2005 M |  SVK | (Šarišské Sokolovce) | OK | 5km | 
| 265 | 5W | MANIK Natalia | 1991 F |  SVK | Hobbytec | OK | 5km | 
| 266 | 5W | MANIKOVÁ Jana | 1987 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 267 | 5M | MARAS Ladislav | 1963 M |  SVK | MARAS team | OK | 5km | 
| 268 | 5M | MARCIN Igor | 1990 M |  SVK | LEME | OK | 5km | 
| 269 | 5M | MASARYK Marcel | 1988 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 270 | 5W | MAŠČUCHOVÁ Júlia | 1989 F |  SVK | (Sabinov) | OK | 5km | 
| 271 | 5W | MAŤAŠOVSKÁ Katarína | 1986 F |  SVK | Janka osobná trénerk... | OK | 5km | 
| 272 | 5M | MATIK Emil | 1974 M |  SVK | Janka osobná trénerk... | OK | 5km | 
| 273 | 5W | MATIKOVÁ Jana | 1994 F |  SVK | Janka osobná trénerk... | OK | 5km | 
| 274 | 5M | MATIS Zdenko | 1983 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 275 | 5W | MATISOVA Silvia | 1993 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 276 | A | Lukáč Dávid | 1990 M |  SVK | (Prešov) |  | 10km | 
| 277 | 5M | MAŤUFKA Tomáš | 1983 M |  SVK | PRYSMIAN | OK | 5km | 
| 280 | 5W | MAXINOVÁ Ľubica | 1991 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 281 | 5M | MEDVECKO Štefan | 1965 M |  SVK | MARAS team | OK | 5km | 
| 282 | 5W | MELNÍKOVÁ Miriam | 1993 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 283 | 5M | MERKOVSKÝ Oliver | 2010 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 284 | 5W | MICHALKOVA Lenka | 1983 F |  SVK | (Svidník) | OK | 5km | 
| 285 | 5M | MICHALOV Martin | 1981 M |  SVK | Active life team | OK | 5km | 
| 286 | 5M | MIKLIČ Anton | 1958 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 287 | 5M | MIKLUŠ Martin | 1988 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 288 | 5M | MIKO Damian | 1988 M |  SVK | (ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY) | OK | 5km | 
| 290 | 5W | MIKOLAJOVÁ Martina | 1982 F |  SVK | (Hubošovce 64) | OK | 5km | 
| 291 | 5W | MIKOVÁ Dorota | 1997 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 292 | 5W | MIKOVÁ Kristína | 1993 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 293 | 5W | MIKOVÁ Martina | 1991 F |  SVK | (ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY) | OK | 5km | 
| 294 | 5M | MIKOVIČ Marek | 1991 M |  SVK | (Košice) | OK | 5km | 
| 295 | 5W | MIŠKUFOVÁ Nela | 2006 F |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 296 | 5M | MOHLER Juraj | 1962 M |  SVK | MLČ Prešov | OK | 5km | 
| 297 | 5M | MOHLER Martin | 1996 M |  SVK | MLČ Prešov | OK | 5km | 
| 298 | 5M | MOHNÁCZKI Peter | 1991 M |  SVK | (Okružná) | OK | 5km | 
| 299 | 5M | MONKA Ján | 1992 M |  SVK | FiskalPRO | OK | 5km | 
| 300 | 5W | MORAVCOVÁ Katarína | 1988 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 301 | 5W | MOTYKOVÁ Ivana | 1992 F |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
| 302 | 5M | MOUČAN Juraj | 2007 M |  SVK | (Zlatá Baňa) | OK | 5km | 
| 303 | 5W | MOUČANOVÁ Jaroslava | 2004 F |  SVK | (Zlatá Baňa) | OK | 5km | 
| 304 | 5M | NEBUS Lukas Jozef | 2010 M |  SVK | (Lendak) | OK | 5km | 
| 305 | 5W | NEUPAUEROVÁ Viktória | 2010 F |  SVK | ŠKM Akademik | OK | 5km | 
| 306 | 5M | NIC Marek | 1986 M |  SVK | Garrett Motion | OK | 5km | 
| 307 | 5W | NOCIAROVÁ Eva | 1972 F |  SVK | (Poltár) | OK | 5km | 
| 308 | 5M | NOGA Mikuláš | 1974 M |  SVK | (Prešov) | OK | 5km | 
