04.02.2024 Knižková dolina - Bratislava Rača treeco.sk
Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 15 km a detské behy.
Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 15 km a detské behy.
Organizátor: PERUN o.z.
Miesto: amfiteáter, Knižková dolina, Bratislava – Rača, klik na mapu.
Termín: nedeľa 5. 2. 2023
štart na 15 km o 10:00 hod. a na 9 km o 10:10 hod.
štart detských behov od 10:20 hod. ( deti do 5r. , deti 6r.-9r. , deti 10r.-15r. )
Registrácia: limit 300 bežcov ( prihlášky sú platné až po úhrade štartovného ) online vopred do 2.2.2023
https://pretekaj.sk/sk/podujatia/racianskykros2023zima
na mieste v deň podujatia bude registrácia možná len ak nebude naplnený limit 300 účastníkov spolu pre obe trate
Detské behy: zdarma a registrácia aj prezentácia buď vopred online alebo na mieste v deň preteku
kategórie a traťe: deti do 5r.: 100m, deti 6r.-9r.: 200m, deti 10r.-15r.: 400m
Štartovné: prihlásení online vopred do 2.2.2022 sumu 18 €, kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov z registračného systému
prihlásení od 3.2.2022 alebo na mieste sumu 25 €
Vzdialenosť: 15,2 km / 446 m prevýšenie, mapka trate na stiahnutie https://pretekaj.sk/sk/trate/492
ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Bystrické(415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), U Slivu, Pánova lúka (390), Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: muži M (do 39r.), M40 (40.r-49r.) a M50 (50r.-59r.), M60 (nad 60r.), ženy Z (do 39r.), Z40 (40r. - 49r.) a Z50 (nad 50r.)
Vzdialenosť: 8,8 km / 320 m prevýšenie, mapka trate na stiahnutie https://pretekaj.sk/sk/trate/493
ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390),Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: M9 (muži) a Z9 (ženy) s prepočtom podľa vekového koeficientu
VEK | ŽENY | MUŽI | VEK | ŽENY | MUŽI | VEK | ŽENY | MUŽI | VEK | ŽENY | MUŽI |
11 | 0,8894 | 0,8434 | 31 | 0,9982 | 0,9952 | 51 | 0,8431 | 0,8676 | 71 | 0,6252 | 0,7230 |
12 | 0,9091 | 0,8675 | 32 | 0,9963 | 0,9922 | 52 | 0,8322 | 0,8606 | 72 | 0,6143 | 0,7134 |
13 | 0,9266 | 0,8894 | 33 | 0,9937 | 0,9885 | 53 | 0,8213 | 0,8536 | 73 | 0,6034 | 0,7031 |
14 | 0,9419 | 0,9091 | 34 | 0,9904 | 0,9840 | 54 | 0,8104 | 0,8465 | 74 | 0,5925 | 0,6923 |
15 | 0,9550 | 0,9266 | 35 | 0,9864 | 0,9788 | 55 | 0,7995 | 0,8395 | 75 | 0,5816 | 0,6808 |
16 | 0,9670 | 0,9419 | 36 | 0,9817 | 0,9729 | 56 | 0,7886 | 0,8324 | 76 | 0,5707 | 0,6687 |
17 | 0,9790 | 0,9550 | 37 | 0,9764 | 0,9662 | 57 | 0,7777 | 0,8254 | 77 | 0,5598 | 0,6559 |
18 | 0,9893 | 0,9670 | 38 | 0,9703 | 0,9592 | 58 | 0,7668 | 0,8184 | 78 | 0,5489 | 0,6425 |
19 | 0,9961 | 0,9790 | 39 | 0,9635 | 0,9521 | 59 | 0,7559 | 0,8113 | 79 | 0,5380 | 0,6285 |
20 | 0,9996 | 0,9893 | 40 | 0,9561 | 0,9451 | 60 | 0,7450 | 0,8043 | 80 | 0,5263 | 0,6138 |
21 | 1,0000 | 0,9961 | 41 | 0,9479 | 0,9380 | 61 | 0,7341 | 0,7972 | 81 | 0,5135 | 0,5985 |
22 | 1,0000 | 0,9996 | 42 | 0,9391 | 0,9310 | 62 | 0,7232 | 0,7902 | 82 | 0,4997 | 0,5825 |
23 | 1,0000 | 1,0000 | 43 | 0,9193 | 0,9240 | 63 | 0,7123 | 0,7832 | 83 | 0,4848 | 0,5660 |
24 | 1,0000 | 1,0000 | 44 | 0,9193 | 0,9169 | 64 | 0,7014 | 0,7761 | 84 | 0,4688 | 0,5488 |
25 | 1,0000 | 1,0000 | 45 | 0,9085 | 0,9099 | 65 | 0,6906 | 0,7691 | 85 | 0,4518 | 0,5309 |
26 | 1,0000 | 1,0000 | 46 | 0,8976 | 0,9028 | 66 | 0,6797 | 0,7620 | 86 | 0,4337 | 0,5124 |
27 | 1,0000 | 1,0000 | 47 | 0,8867 | 0,8958 | 67 | 0,6688 | 0,7550 | 87 | 0,4146 | 0,4933 |
28 | 1,0000 | 0,9999 | 48 | 0,8758 | 0,8888 | 68 | 0,6579 | 0,7479 | 88 | 0,3944 | 0,4735 |
29 | 1,0000 | 0,9991 | 49 | 0,8649 | 0,8817 | 69 | 0,6470 | 0,7402 | 89 | 0,3731 | 0,4531 |
30 | 0,9994 | 0,9975 | 50 | 0,8540 | 0,8747 | 70 | 0,6361 | 0,7319 | 90 | 0,3508 | 0,4321 |
Rozhodujúci je rok narodenia.
Občerstvenie: určite voda a to čo nám dovolia protipandemické opatrenia a vyhlášky
Ceny: prví traja v kategóriách dostanú trofeje a vecné ceny, vyhlasovanie výsledkov okolo 12:30 h.
účastnícka medaila pre každého v cieli
Tombola: losovanie po vyhlásení výsledkov okolo 12:50 h.
Kontakt: Rasťo Uličný, tel.: 0907 397 379, email: racianskykros@gmail.com
Ako sa tam dostať: Klik na mapu alebo autom zo smeru z centra Bartislavy zo Žitnej odbočíte vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovú a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom už len 300m rovno alebo Autobusom č. 56 na zastávku Barónka.
Upozornenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci účastníkov.
Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť.