Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1M (1.)255MLYNÁR Peter1988 ŠKP Vysoké Tatry01:19:44,70
2M (2.)233ŠULÍK Pavol1994 Čergovrun01:22:31,39+ 02:46,69
3M (3.)224PEKÁR Lukáš1985 Čergovrun Lipany01:23:09,25+ 03:24,55
4M (4.)217LEŠIGA Richard2001 01:25:54,35+ 06:09,65
5M (5.)228RIBOULIN Philippe1987 01:26:22,32+ 06:37,62
6M (6.)242ŽILA Milan1986 01:26:41,20+ 06:56,50
7M (7.)257PASZKOWSKI Marcin1986 01:28:06,80+ 08:22,10
8M (8.)252SALANCI Jozef1988 STG Krompachy01:28:25,83+ 08:41,13
9F (1.)254LISOŇOVÁ Zuzana1997 ŠKP Vysoké Tatry01:30:43,75+ 10:59,05
10M (9.)225PETIJA Lukáš2001 TriElement01:37:19,40+ 17:34,70
11F (2.)212HANEČÁKOVÁ Kristína1986 Slovak Ultra Trail01:38:46,52+ 19:01,82
12M (10.)247PJEŠČÁK Michal1980 SCK Pieniny01:39:27,00+ 19:42,30
13M (11.)227PRIPUTEN Patrik1992 01:44:43,63+ 24:58,93
14M (12.)211GALLIK Peter1996 01:46:37,43+ 26:52,73
15M (13.)204BEDNARČÍK Filip1998 01:47:56,96+ 28:12,26
16F (3.)256ĎURECHOVÁ Andrea1989 01:54:07,70+ 34:23,00
17F (4.)210GAJDOŠECHOVÁ Monika1983 01:59:21,06+ 39:36,36
18M (14.)236VANČO Marek2000 02:02:39,67+ 42:54,97
19F (5.)235TRUSKOVÁ Kristína1991 02:02:59,18+ 43:14,48
20M (15.)226PISARČÍK Dávid1998 02:17:49,35+ 58:04,65
M237VANČO Šimon1996 DNS
M244FÁBRY Peter1973 DNS
M249ŠKANTÁR Tomáš1981 Jednota otcovDNS
M251UHRIN Stanislav1981 Presov Trail RUNDNS