RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapČistý časKoeficient
1M9 (1.)322NOVÁK Viliam1942 Železná studnička Bratislava32:32,9700:51:470,6285
2M9 (2.)330CÍCH Vladimír1958 BEHAME.sk37:34,90+ 05:01,9300:47:590,7832
3M9 (3.)314LOPUŠNÝ Patrik1980 3NT38:47,71+ 06:14,7400:41:220,938
4M9 (4.)374SVAJDA Gabriel1984 @ajlavrun39:48,67+ 07:15,7000:41:120,9662
5M9 (5.)336KOUTNÝ Pavel1972 40:25,95+ 07:52,9800:45:510,8817
6M9 (6.)351FÜLÖP Peter1981 BTK Veľký Biel40:47,20+ 08:14,2400:43:090,9451
7M9 (7.)347KRESÁNEK Miroslav1975 Bratislava42:09,81+ 09:36,8400:46:420,9028
8M9 (8.)382Vaško Martin2006 42:18,67+ 09:45,7000:45:400,9266
9Z9 (1.)311BEREŠOVÁ Ľubica1955 42:34,17+ 10:01,2001:02:380,6797
10M9 (9.)379RAFFAY Martin1983 OCR Panex tím42:42,93+ 10:09,9600:44:320,9592
11M9 (10.)337MIŠÍK Igor1974 42:55,71+ 10:22,7400:47:550,8958
12M9 (11.)323BENEDEK Tomáš1989 43:40,02+ 11:07,0500:44:010,9922
13Z9 (2.)376Neumannová Veronika1990 45:45,53+ 13:12,5600:45:500,9982
14M9 (12.)324VALEK Marian1976 Akvaland.sk49:10,60+ 16:37,6300:54:030,9099
15M9 (13.)305BURJAN Vladimír1960 Reštartni sa49:12,53+ 16:39,5601:01:440,7972
16M9 (14.)321KOŠŤÁL Peter1975 49:58,63+ 17:25,6600:55:210,9028
17M9 (15.)327PELLER Pavol1979 Atletika Bratislava50:20,18+ 17:47,2100:54:040,931
18Z9 (3.)344FAJTOVÁ Michaela1969 50:26,10+ 17:53,1301:00:360,8322
19M9 (16.)345RICHTÁRIK Juraj1965 SOITRON50:53,44+ 18:20,4701:01:080,8324
20Z9 (4.)375PAKŠI Silvia1983 STG Svätý Jur51:24,62+ 18:51,6500:52:590,9703
21Z9 (5.)359ZSIGMONDOVA Pavlina1967 51:25,15+ 18:52,1801:03:270,8104
22Z9 (6.)315KOŠŤÁLOVÁ Mária1977 51:36,40+ 19:03,4300:56:080,9193
23Z9 (7.)338POLAKOVIČOVÁ Simona1974 51:53,20+ 19:20,2400:58:310,8867
24Z9 (8.)307HUDECOVÁ Monika1976 51:57,65+ 19:24,6900:57:120,9085
25M9 (17.)365TÓTH Alexander1991 BTK Veľký Biel52:30,65+ 19:57,6900:52:390,9975
26M9 (18.)373PODHRADSKY Andrej1988 Lozorno53:28,78+ 20:55,8100:54:060,9885
27M9 (19.)306GABRIEL Zemes1971 53:31,12+ 20:58,1501:01:110,8747
28Z9 (9.)340BENOVA Michaela1987 CNS Academy53:51,55+ 21:18,5800:54:230,9904
29M9 (20.)342JANOVČÍK Miroslav1985 53:54,62+ 21:21,6500:55:250,9729
30Z9 (10.)318LUŇÁKOVÁ Lucia1984 55:00,18+ 22:27,2100:56:200,9764
31Z9 (11.)310POLÁKOVÁ Lucia2006 Kamzík 1000+55:21,66+ 22:48,6900:57:580,955
32Z9 (12.)320DVORSKÁ Barbora1982 55:57,14+ 23:24,1700:58:040,9635
33Z9 (13.)358HOLÍKOVÁ Soňa1975 Nekompromisné atlétky56:17,06+ 23:44,0901:02:420,8976
34M9 (21.)325FUSEK Peter1980 56:19,61+ 23:46,6501:00:030,938
35M9 (22.)354HORCIN Marian1980 56:19,71+ 23:46,7401:00:030,938
36Z9 (14.)341GANJI Daniela1977 56:47,00+ 24:14,0301:01:460,9193
37M9 (23.)363MOSTENICKY Dusan1985 Moet57:43,82+ 25:10,8500:59:200,9729
38M9 (24.)329BOCKO Tomas1979 59:13,70+ 26:40,7301:03:370,931
39M9 (25.)346MAJERČÁK Stanislav1981 59:14,10+ 26:41,1301:02:410,9451
40Z9 (15.)308PAVLISOVÁ Agáta1984 59:27,53+ 26:54,5601:00:540,9764
41Z9 (16.)331HRICKOVÁ Michaela1976 STG Svätý Jur59:29,47+ 26:56,5001:05:290,9085
42M9 (26.)353BUJŇÁK Peter1978 59:34,25+ 27:01,2801:04:280,924
43Z9 (17.)368HRDÁ Andrea1978 STG Svätý Jur01:00:10,82+ 27:37,8501:05:280,9193
44Z9 (18.)301RAJNOVÁ Andrea1978 01:00:13,63+ 27:40,6601:05:310,9193
45M9 (27.)360MIKULÁŠ Ondrej1989 Teach and run for Slovakia01:00:45,61+ 28:12,6401:01:140,9922
46Z9 (19.)377FURUCZOVÁ Ivona1973 01:01:14,08+ 28:41,1101:09:550,8758
47Z9 (20.)309RAFFAY Alexandra1984 Panex TÍM01:01:22,38+ 28:49,4101:02:510,9764
48Z9 (21.)381LEHOTSKÁ Monika1984 STG Svätý Jur01:01:25,56+ 28:52,5901:02:550,9764
49Z9 (22.)302KRAĽOVÁ Erika1990 A+E=01:02:16,27+ 29:43,3001:02:230,9982
50M9 (28.)312TRNČÍK Michal1987 01:02:34,97+ 30:02,0101:03:360,984
51M9 (29.)349BERČO Peter1979 01:02:35,40+ 30:02,4301:07:140,931
52M9 (30.)300RYBIANSKÝ Martin1978 01:03:05,68+ 30:32,7101:08:170,924
53Z9 (23.)355MIRIANSKÁ Janka1970 01:05:06,64+ 32:33,6701:17:140,8431
54Z9 (24.)371KUBÍKOVA Jana1989 Teach and run for Slovakia01:05:06,79+ 32:33,8201:05:210,9963
55Z9 (25.)364FIJALKOVA Kristína1990 01:05:13,94+ 32:40,9701:05:210,9982
56Z9 (26.)352JÁGRIKOVÁ Simona1993 01:05:20,27+ 32:47,3001:05:201
57Z9 (27.)313ANETTOVÁ Jana1985 01:05:28,08+ 32:55,1101:06:410,9817
58Z9 (28.)378FURUCZOVÁ Soňa2004 01:06:10,04+ 33:37,0701:07:350,979
59Z9 (29.)357PETRIKOVA Lenka1983 STG NMnV01:06:24,21+ 33:51,2401:08:260,9703
60Z9 (30.)350KASTIEROVA Barbara1986 01:08:13,46+ 35:40,4901:09:100,9864
61Z9 (31.)383Macejáková Soňa1956 01:13:18,92+ 40:45,9501:46:100,6906
M9339ŠAFARIK Peter1960 Kamzik BratislavaDNS
M9343KUBÍK Filip2003 OCR Panex TímDNS