RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapČistý časKoeficient
1Z9 (1.)311BEREŠOVÁ Ľubica1955 42:34,1701:02:380,6797
2Z9 (2.)376Neumannová Veronika1990 45:45,53+ 03:11,3600:45:500,9982
3Z9 (3.)344FAJTOVÁ Michaela1969 50:26,10+ 07:51,9301:00:360,8322
4Z9 (4.)375PAKŠI Silvia1983 STG Svätý Jur51:24,62+ 08:50,4500:52:590,9703
5Z9 (5.)359ZSIGMONDOVA Pavlina1967 51:25,15+ 08:50,9801:03:270,8104
6Z9 (6.)315KOŠŤÁLOVÁ Mária1977 51:36,40+ 09:02,2300:56:080,9193
7Z9 (7.)338POLAKOVIČOVÁ Simona1974 51:53,20+ 09:19,0300:58:310,8867
8Z9 (8.)307HUDECOVÁ Monika1976 51:57,65+ 09:23,4800:57:120,9085
9Z9 (9.)340BENOVA Michaela1987 CNS Academy53:51,55+ 11:17,3800:54:230,9904
10Z9 (10.)318LUŇÁKOVÁ Lucia1984 55:00,18+ 12:26,0100:56:200,9764
11Z9 (11.)310POLÁKOVÁ Lucia2006 Kamzík 1000+55:21,66+ 12:47,4900:57:580,955
12Z9 (12.)320DVORSKÁ Barbora1982 55:57,14+ 13:22,9700:58:040,9635
13Z9 (13.)358HOLÍKOVÁ Soňa1975 Nekompromisné atlétky56:17,06+ 13:42,8901:02:420,8976
14Z9 (14.)341GANJI Daniela1977 56:47,00+ 14:12,8301:01:460,9193
15Z9 (15.)308PAVLISOVÁ Agáta1984 59:27,53+ 16:53,3601:00:540,9764
16Z9 (16.)331HRICKOVÁ Michaela1976 STG Svätý Jur59:29,47+ 16:55,3001:05:290,9085
17Z9 (17.)368HRDÁ Andrea1978 STG Svätý Jur01:00:10,82+ 17:36,6501:05:280,9193
18Z9 (18.)301RAJNOVÁ Andrea1978 01:00:13,63+ 17:39,4601:05:310,9193
19Z9 (19.)377FURUCZOVÁ Ivona1973 01:01:14,08+ 18:39,9101:09:550,8758
20Z9 (20.)309RAFFAY Alexandra1984 Panex TÍM01:01:22,38+ 18:48,2101:02:510,9764
21Z9 (21.)381LEHOTSKÁ Monika1984 STG Svätý Jur01:01:25,56+ 18:51,3901:02:550,9764
22Z9 (22.)302KRAĽOVÁ Erika1990 A+E=01:02:16,27+ 19:42,1001:02:230,9982
23Z9 (23.)355MIRIANSKÁ Janka1970 01:05:06,64+ 22:32,4701:17:140,8431
24Z9 (24.)371KUBÍKOVA Jana1989 Teach and run for Slovakia01:05:06,79+ 22:32,6201:05:210,9963
25Z9 (25.)364FIJALKOVA Kristína1990 01:05:13,94+ 22:39,7701:05:210,9982
26Z9 (26.)352JÁGRIKOVÁ Simona1993 01:05:20,27+ 22:46,1001:05:201
27Z9 (27.)313ANETTOVÁ Jana1985 01:05:28,08+ 22:53,9101:06:410,9817
28Z9 (28.)378FURUCZOVÁ Soňa2004 01:06:10,04+ 23:35,8701:07:350,979
29Z9 (29.)357PETRIKOVA Lenka1983 STG NMnV01:06:24,21+ 23:50,0401:08:260,9703
30Z9 (30.)350KASTIEROVA Barbara1986 01:08:13,46+ 25:39,2901:09:100,9864
31Z9 (31.)383Macejáková Soňa1956 01:13:18,92+ 30:44,7501:46:100,6906