RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapKoeficientČas vek WMABody
1M (1.)28ŠTEFÍK Lukáš2006 Deti v pohybe11:30,440,95510:59,3722
2M (2.)18BELAN Michal2007 11:32,54+ 00:02,100,96711:09,6921
3M (3.)60JAMBOR Adrián1975 11:40,72+ 00:10,280,888810:22,8024
4M (4.)22GOMBÁRIK Ondrej2007 SRC12:35,25+ 01:04,810,941911:51,3718
5M (5.)24GALGOCI Marek1984 12:40,15+ 01:09,710,952112:03,7416
6M (6.)71ŠVEC Ladislav1981 ŠveHaCzi12:46,74+ 01:16,300,93111:53,8317
7M (7.)67KRÁL Marian1967 13:25,87+ 01:55,430,832411:10,8120
8M (8.)14VRBIČAN Adam2007 13:36,91+ 02:06,470,941912:49,4512
9M (9.)2PETERSKÝ Daniel1971 3klub Šamorín13:42,95+ 02:12,510,860611:48,2319
10M (10.)15KOCSIS Alexander1975 ZKA Bratislava13:43,97+ 02:13,530,888812:12,3415
11M (11.)59AĽUŠÍK Jozef1982 13:56,36+ 02:25,920,93813:04,519
12M (12.)41Cingel Ján1983 13:57,31+ 02:26,870,945113:11,347
13M (13.)34NAGY Gabriel1985 14:04,32+ 02:33,880,959213:29,875
14M (14.)26DUPAČ Peter1975 14:15,66+ 02:45,220,888812:40,5114
15M (15.)21TÓTH Štefan1956 SRC14:21,27+ 02:50,830,75510:50,2623
16M (16.)23GOMBÁRIK Ondrej1979 14:25,04+ 02:54,600,916913:13,166
17M (17.)68Czingeľ Dávid1986 14:30,64+ 03:00,200,966214:01,214
18M (18.)35FEHER Imrich1973 14:31,88+ 03:01,440,874712:42,6313
19M (19.)16SIMURDA Martin1976 14:35,05+ 03:04,610,895813:03,8710
20M (20.)19ŠMIDA Peter1976 RivieraRun14:40,34+ 03:09,900,895813:08,618
21M (21.)37Krajčovič Ladislav1973 14:46,37+ 03:15,930,874712:55,3111