RankCategoryBIBNameYearTeamTimeGapKoeficientČas vek WMABody
14M (1.)28ŠTEFÍK Lukáš2006 Deti v pohybe11:30,44+ 09:19,710,95510:59,3722
15M (2.)18BELAN Michal2007 11:32,54+ 09:21,810,96711:09,6921
16M (3.)60JAMBOR Adrián1975 11:40,72+ 09:29,990,888810:22,8024
17M (4.)22GOMBÁRIK Ondrej2007 SRC12:35,25+ 10:24,520,941911:51,3718
18M (5.)24GALGOCI Marek1984 12:40,15+ 10:29,420,952112:03,7416
19M (6.)71ŠVEC Ladislav1981 ŠveHaCzi12:46,74+ 10:36,010,93111:53,8317
20M (7.)67KRÁL Marian1967 13:25,87+ 11:15,140,832411:10,8120
21M (8.)14VRBIČAN Adam2007 13:36,91+ 11:26,180,941912:49,4512
22M (9.)2PETERSKÝ Daniel1971 3klub Šamorín13:42,95+ 11:32,220,860611:48,2319
23M (10.)15KOCSIS Alexander1975 ZKA Bratislava13:43,97+ 11:33,240,888812:12,3415
24M (11.)59AĽUŠÍK Jozef1982 13:56,36+ 11:45,630,93813:04,519
25M (12.)41Cingel Ján1983 13:57,31+ 11:46,580,945113:11,347
26M (13.)34NAGY Gabriel1985 14:04,32+ 11:53,590,959213:29,875
27M (14.)26DUPAČ Peter1975 14:15,66+ 12:04,930,888812:40,5114
28M (15.)21TÓTH Štefan1956 SRC14:21,27+ 12:10,540,75510:50,2623
29M (16.)23GOMBÁRIK Ondrej1979 14:25,04+ 12:14,310,916913:13,166
30M (17.)68Czingeľ Dávid1986 14:30,64+ 12:19,910,966214:01,214
31M (18.)35FEHER Imrich1973 14:31,88+ 12:21,150,874712:42,6313
32M (19.)16SIMURDA Martin1976 14:35,05+ 12:24,320,895813:03,8710
33M (20.)19ŠMIDA Peter1976 RivieraRun14:40,34+ 12:29,610,895813:08,618
34M (21.)37Krajčovič Ladislav1973 14:46,37+ 12:35,640,874712:55,3111