Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1ZM4 (1.)30LEVOCKÝ Adam2020 Štrba00:30,93
2ZM4 (2.)19KLEIN Oliver2020 Mierovka00:31,12+ 00:00,19
3ZF4 (1.)39VALENTOVA Natálka2020 00:32,11+ 00:01,18
4ZM4 (3.)8GRIGLAK Jerguš2020 00:32,51+ 00:01,58
5ZF4 (2.)52KAPRÁLOVÁ Lenka2020 00:33,52+ 00:02,59
6ZM4 (4.)7TEREN Janko2021 00:33,56+ 00:02,63
7ZM4 (5.)4ILAVSKÝ Timon2020 00:34,06+ 00:03,13
8ZM4 (6.)9HURČALA Jakub2021 00:34,58+ 00:03,65
9ZF4 (3.)34SIMONIK Linda2020 SUCHO V HUBE - Štrba00:34,90+ 00:03,97
10ZM4 (7.)10KOŠČÁK Tobias2021 00:36,79+ 00:05,86
11ZM4 (8.)24KOLLÁR Lukáš2020 00:37,22+ 00:06,29
12ZM4 (9.)2ŠERFEL Šimon2020 MŠ Štrba00:37,73+ 00:06,80
13ZM4 (10.)27HURAJT Mateo2020 Mlade svište00:38,49+ 00:07,56
14ZM4 (11.)793TVAROŽNÝ Miloslav2020 Martin00:39,17+ 00:08,24
15ZF4 (4.)45RUSNÁKOVÁ Lujza2020 00:39,21+ 00:08,28
16ZM4 (12.)12ŠTOFAŇÁK Šimon2020 00:40,03+ 00:09,10
17ZM4 (13.)798ERDZIAK Michal2021 00:41,90+ 00:10,97
18ZM4 (14.)20REGEC Oliver2020 00:41,95+ 00:11,02
19ZF4 (5.)31BABJAKOVÁ Pepinka2022 00:43,06+ 00:12,13
20ZF4 (6.)46OTČENÁŠOVÁ Daniela2021 Janikovci00:43,56+ 00:12,63
21ZF4 (7.)38POMPÁŠOVÁ Sára2021 SNV00:45,18+ 00:14,25
22ZF4 (8.)32GARAJOVÁ Júlia2021 00:45,58+ 00:14,65
23ZM4 (15.)21TEKEĽ Maxim2021 ŠK Štrba00:46,36+ 00:15,43
24ZF4 (9.)54NOVOTNÁ Emília2020 go-noow00:46,39+ 00:15,46
25ZM4 (16.)17HURAJT Samuel2021 00:46,80+ 00:15,87
26ZF4 (10.)33OTČENÁŠOVÁ Paulína2021 00:47,18+ 00:16,25
27ZM4 (17.)18REPAŠSKÝ Richard2020 00:47,59+ 00:16,66
28ZF4 (11.)44TRUSKOVÁ Ema2020 00:47,92+ 00:16,99
29ZF4 (12.)42ČERMÁKOVÁ Dorotka2020 00:48,41+ 00:17,48
30ZF4 (13.)37MOCKOVČIAKOVÁ Lea Lesia2021 Tlapková patrola00:48,95+ 00:18,02
31ZF4 (14.)51DUBIELOVÁ Alžbeta2021 00:49,46+ 00:18,53
32ZM4 (18.)26FORRO Matias2020 00:49,82+ 00:18,89
33ZF4 (15.)35FABRY Terezka2021 00:50,69+ 00:19,76
34ZM4 (19.)16DLUHÝ Samuel2020 00:51,47+ 00:20,54
35ZF4 (16.)36GREGÚRKOVÁ Lívia2022 00:54,91+ 00:23,98
36ZF4 (17.)41ZEMANOVÁ Diana2021 00:56,81+ 00:25,88
37ZM4 (20.)792MAJERČÁK Daniel2021 YOGI tím Harichovce - Delava00:57,44+ 00:26,51
38ZM4 (21.)29KOHUT Marian2021 00:59,45+ 00:28,52
39ZM4 (22.)23KIČIN Tobias2021 ŠK Štrba01:03,00+ 00:32,07
40ZM4 (23.)794ŠIMON Adrian2022 01:04,11+ 00:33,18
41ZM4 (24.)795ŠIMON Pavol2020 01:04,33+ 00:33,40
42ZF4 (18.)48SMADHI Sophia Dorothea2021 ŠK Štrba01:04,74+ 00:33,81
43ZF4 (19.)47SAHAJDOVA Tamara2022 Cassovia running team kosice01:05,65+ 00:34,72
44ZM4 (25.)6POHLOD Filip2022 01:08,56+ 00:37,63
45ZM4 (26.)14NOVOTNÝ Krištof2022 01:10,81+ 00:39,88
46ZF4 (20.)55SANDOCHOVÁ Laura2022 01:26,28+ 00:55,35
47ZM4 (27.)3FRIŠLOVIČ Leo2021 01:36,55+ 01:05,62
48ZM4 (28.)797MACKO Ján2023 01:46,00+ 01:15,07
49ZF4 (21.)49BULAVOVÁ Zoja2021 Štrba01:49,31+ 01:18,38
50ZM4 (29.)15TRUSKA Andrej2022 01:51,83+ 01:20,90
51ZM4 (30.)437OLEJÁR Michael2023 01:58,81+ 01:27,88
52ZM4 (31.)796SOJÁK Ondrej2023 02:07,85+ 01:36,92
53ZM4 (32.)800TOMKO Adam2022 02:08,05+ 01:37,12
54ZM4 (33.)799VAŇKO Timotej2020 02:08,15+ 01:37,22
ZF440VOJTAKOVA ANDERSEN Adela2020 DNF