Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrataBody
1U18M (1.)133SIMBARTL Eduard2006 29:24,40
2U18M (2.)132STACHON Karol2006 29:54,30+ 00:29,90
3U18M (3.)128KUZMIN Elisey2007 ŠKP Banská Bystrica30:09,30+ 00:44,90100
4U18M (4.)130ZWATRZKO Jan2006 30:37,00+ 01:12,60
5U18M (5.)127WATYCHA Jan2006 30:38,20+ 01:13,80
6U18M (6.)129ADAMOV Michal2006 TJ Tatran Hybe30:46,60+ 01:22,2080
7U18M (7.)131SALABA Jakub2006 30:47,90+ 01:23,50
8U18M (8.)123CENEK Tomas2007 30:52,70+ 01:28,3060
9U18M (9.)126MELICHAR Pavel2007 31:36,10+ 02:11,70
10U18M (10.)120BORSIK Martin2007 BK Opalisko Z.Poruba31:42,20+ 02:17,8050
11U18M (11.)115WYDRA Patryk2008 31:43,80+ 02:19,40
12U18M (12.)125KARPIEL Kacper2006 32:50,30+ 03:25,90
13U18M (13.)122JANECEK Roman2006 32:56,00+ 03:31,60
14U18M (14.)118HARATYK Jonasz2007 33:03,90+ 03:39,50
15U18M (15.)108MULICA Tomasz2008 33:20,80+ 03:56,40
16U18M (16.)121DUDA Janusz2007 33:24,70+ 04:00,30
17U18M (17.)119GALEJ Szymon2007 34:10,00+ 04:45,60
18U18M (18.)105SKLENARIK Markus2007 34:11,60+ 04:47,2045
19U18M (19.)113JUROSZEK Filip2008 34:11,90+ 04:47,50
20U18M (20.)107DAWIEC Wojciech2008 34:17,00+ 04:52,60
21U18M (21.)124LEZANKA Jan2006 34:23,90+ 04:59,50
22U18M (22.)102FISNAR Hynek2008 34:44,10+ 05:19,70
23U18M (23.)114FERBAR Csongor2008 35:11,60+ 05:47,20
24U18M (24.)116SZCZOTKA Samuel2007 35:13,60+ 05:49,20
25U18M (25.)111GASIENICA Kazimierz2007 35:45,20+ 06:20,80
26U18M (26.)112PROBOSZ Jan2007 36:14,20+ 06:49,80
27U18M (27.)106CZEPCZOR Jakub2007 36:21,80+ 06:57,40
28U18M (28.)101KRIZ Frantisek2008 36:29,70+ 07:05,30
29U18M (29.)110SOBICZEWSKI Maciej2006 36:34,50+ 07:10,10
30U18M (30.)109HOLLO Martin2007 36:58,60+ 07:34,20
31U18M (31.)104DUNAJSKY Martin2006 TJ Tatran Hybe37:39,90+ 08:15,5040
32U18M (32.)117MIKULSKI Arkadiusz2006 37:53,70+ 08:29,30
33U18M (33.)103DUDA Jan2008 42:15,90+ 12:51,50