Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1O5M (1.)257BAKA Rastislav2006 6. Čata00:19:31
2O5M (2.)686RINDZÁK Peter1983 00:21:06+ 00:01:35
3O5M (3.)443JAKUBIK Erik2001 00:22:31+ 00:03:00
4O5M (4.)754TOMI Jaroslav1997 00:22:52+ 00:03:21
5O5M (5.)395HARTMANN Viktor2008 00:23:35+ 00:04:04
6O5M (6.)810ŽELIZŇAK Kamil1978 Mestiske pancaky00:24:34+ 00:05:03
7O5M (7.)437IVAN Lukáš1981 00:24:56+ 00:05:25
8O5M (8.)291BOBULA Jakub1992 00:25:13+ 00:05:42
9O5M (9.)311CMOREJ Erik2004 00:25:17+ 00:05:46
10O5M (10.)715SPIŠÁK Samuel2014 00:25:17+ 00:05:46
11O5M (11.)308CÁRIK Daniel1996 Vrtuľníkové krídlo00:25:26+ 00:05:55
12O5M (12.)344DZUROV Lukaš1985 00:25:35+ 00:06:04
13O5M (13.)723Schmied Kristián2005 00:26:14+ 00:06:43
14O5M (14.)451JURČIŠIN Michal1985 Prysmian00:26:15+ 00:06:44
15O5M (15.)643PASIERB Marek2000 00:27:20+ 00:07:49
16O5M (16.)413HRABKO Maroš1990 00:27:49+ 00:08:18
17O5M (17.)243ANDERKO Matej1995 00:27:54+ 00:08:23
18O5M (18.)807ZUBRICKÝ Peter1982 00:28:59+ 00:09:28
19O5M (19.)674PUSKAJLER Filip1994 00:29:02+ 00:09:31
20O5M (20.)375GMUCA Vladimír1980 PO-cycling00:29:27+ 00:09:56
21O5M (21.)773VALEK Tobias2005 00:30:06+ 00:10:35
22O5M (22.)791VINCZE Ákos1995 00:30:28+ 00:10:57
23O5M (23.)532KSEŇAK Ivan1989 00:30:57+ 00:11:26
24O5M (24.)684REŠTEI Áron2005 00:31:00+ 00:11:29
25O5M (25.)422HUĎA Richard1998 00:31:34+ 00:12:03
26O5M (26.)529KRÍŽ Miroslav1992 51. krídlo Prešov00:31:50+ 00:12:19
27O5M (27.)447JANÁK Andrej1993 00:31:58+ 00:12:27
28O5M (28.)764UHRIN Lukáš1985 00:32:37+ 00:13:06
29O5M (29.)677RAPANT Daniel1983 00:33:58+ 00:14:27
30O5M (30.)281BICÁK Jozef1992 00:38:02+ 00:18:31
31O5M (31.)598MESARČ Ľuboš1986 00:39:05+ 00:19:34
32O5M (32.)797VÝBOŠŤOK Rado1975 RV-GRAFIK relax&media00:41:05+ 00:21:34