Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1do12r (1.)83MAĽOVÁ Ema2015 ŠK Nová Dedina06:24,15
2do12r (2.)32MORAVSKÁ Miriam2013 06:32,23+ 00:08,08
3do12r (3.)21KOVAČÍK Filip2014 07:21,03+ 00:56,88
4do12r (4.)54DUDÁŠIK Filip2017 ŠK Atom Levice07:40,22+ 01:16,07
5do12r (5.)50FAZEKAŠ Timotej2016 07:44,11+ 01:19,96
6do12r (6.)78Martin Števko2018 08:18,57+ 01:54,42
7do12r (7.)26BELLUŠ Dávid2019 Matúšov Sad08:40,69+ 02:16,54
8do12r (8.)17SCHVARCZ Sofia2015 08:49,30+ 02:25,15
9do12r (9.)62MATIAS Mráz2019 09:07,49+ 02:43,34
10do12r (10.)52NEZBEDA Filip2019 09:19,50+ 02:55,35
11do12r (11.)33CVANGA Filip2014 09:22,80+ 02:58,65
12do12r (12.)74Jakub Cvanga2016 09:23,78+ 02:59,63
13do12r (13.)10KÚDELOVÁ Júlia2016 09:28,19+ 03:04,04
14do12r (14.)22KOVAČÍK Marko2018 09:34,37+ 03:10,22
15do12r (15.)23MACÁK Patrik2017 09:35,27+ 03:11,12
16do12r (16.)82ZEMAN Jaroslav2017 09:39,12+ 03:14,97
17do12r (17.)77Tamala Jancova2015 09:41,90+ 03:17,75
18do12r (18.)55Mesko Alex2020 09:51,91+ 03:27,76
19do12r (19.)40BRUMLOVSKÁ Adela2018 10:00,81+ 03:36,66
20do12r (20.)71Samuel Čík2017 10:01,96+ 03:37,81
21do12r (21.)31LASTOVKA Zara2019 10:19,30+ 03:55,15
22do12r (22.)56Mia Mesková2018 10:36,66+ 04:12,51
23do12r (23.)39FAZEKAŠOVÁ Sára2025 Matúšov sad10:44,02+ 04:19,87
24do12r (24.)53DUDÁŠIKOVÁ Dorota2025 ŠK Atom Levice10:54,93+ 04:30,78
25do12r (25.)24CSONKA Jakub2016 10:59,69+ 04:35,54
26do12r (26.)60MRÁZ Viliam2022 11:03,06+ 04:38,91
27do12r (27.)58DOMINIK Gobo2016 11:05,51+ 04:41,36
28do12r (28.)35MESÁR Timotej2019 11:22,82+ 04:58,67
29do12r (29.)11KÚDELA Matej2019 11:34,10+ 05:09,95
30do12r (30.)15MAREČEK Lukáš2014 Maxo12:13,10+ 05:48,95
31do12r (31.)16MAREČEK Tomáš2016 Maxo12:19,33+ 05:55,18
32do12r (32.)41BRUMLOVSKÝ David2020 12:20,45+ 05:56,30
33do12r (33.)3DUBA Filip2018 12:56,06+ 06:31,91
34do12r (34.)70Roman Čík2014 13:13,30+ 06:49,15
35do12r (35.)63NIKOLAS Mráz2021 13:53,15+ 07:29,00
36do12r (36.)8MIKEŠOVÁ Ema2015 14:02,99+ 07:38,84
37do12r (37.)7MIKEŠOVÁ Lara2014 14:05,05+ 07:40,90
38do12r (38.)79ŠTEVKO Richard2021 14:35,15+ 08:11,00
39do12r (39.)81Laura Števkova2025 14:36,65+ 08:12,50
40do12r (40.)65NIKMON Adam2022 14:39,40+ 08:15,25
41do12r (41.)30LASTOVKA Artur2021 16:45,53+ 10:21,38