Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1A (1.)507ZIMMERMANN Marian1985 Športový klub Jaklovce22:03
2A (2.)479VANEČKO Martin1991 PretekaRYS22:23+ 00:20
3A (3.)99FUČO Emil1989 MTC VYŠNÁ SEBASTOVA23:10+ 01:07
4A (4.)422SUCHÁR Miroslav1986 MARAS Team23:33+ 01:30
5A (5.)128GUBÁČ Samuel2003 MARAS team25:38+ 03:35
6A (6.)89FEDUNOVYCH Artem1998 25:43+ 03:40
7A (7.)349PLATKO Matej1996 Sokol Ľubotice25:47+ 03:44
8A (8.)490VAVREK Šimon1990 Regada Running Team26:22+ 04:19
9A (9.)429ŠIDELSKÝ Martin1992 26:24+ 04:21
10A (10.)35BURIK Peter1987 Kubej Team26:52+ 04:49
11A (11.)356PONČÁK Radovan1998 27:01+ 04:58
12A (12.)260LUKÁČ Martin1998 27:04+ 05:01
13A (13.)120GREJTAK Branislav1992 27:21+ 05:18
14A (14.)53ČEREVKO Kósťa2006 27:45+ 05:42
15A (15.)188KAŠŠAI Lukáš2006 28:30+ 06:27
16A (16.)451ŠVAGERKO Pavol1993 28:38+ 06:35
17A (17.)161JACO Peter1989 Fusion Group29:08+ 07:05
18A (18.)226KOVALČÍK Roman1993 29:21+ 07:18
19A (19.)329PASTOR Robert1986 Active life Kosice29:24+ 07:21
20A (20.)224KOSTURKO Dávid1999 29:30+ 07:27
21A (21.)476VAĽKO Michael2004 29:34+ 07:31
22A (22.)396SIDORJAK Lukáš1992 Prešov29:43+ 07:40
23A (23.)163SOVA Matej1995 Rozbeháme Spišskú Novú Ves29:53+ 07:50
24A (24.)424SZABÓ Maroš1995 29:55+ 07:52
25A (25.)259LUKÁČ Filip2000 30:00+ 07:57
26A (26.)195KAŽIMIRSKÝ Martin1993 Garrett Motion30:16+ 08:13
27A (27.)23BELIŠ Juraj1993 30:27+ 08:24
28A (28.)129GUMAN David1991 30:27+ 08:24
29A (29.)831KORMANÍK Miroslav1990 30:38+ 08:35
30A (30.)220KORMANIK Martin1989 MTC Vyšná Šebastová30:38+ 08:35
31A (31.)142HORVATH Tomas1993 30:42+ 08:39
32A (32.)1ALEXI Alan2000 31:05+ 09:02
33A (33.)127GRUS Cyril1988 31:09+ 09:06
34A (34.)395SCHUTZ Martin1991 Bendik racing team31:17+ 09:14
35A (35.)355PONČÁK Ján1993 31:35+ 09:32
36A (36.)126GROMOVSKÝ Pavel1993 Vrtuľníkové krídlo Prešov31:36+ 09:33
37A (37.)285MEZEŠ Marek1987 Green Rallye Tatry Poprad31:37+ 09:34
38A (38.)125GROHOĽ Matej2000 31:43+ 09:40
39A (39.)294MIKOVIČ Marek1991 31:43+ 09:40
40A (40.)333PAVÚK Jakub1995 31:46+ 09:43
41A (41.)819LIČÁK Tomáš2001 31:57+ 09:54
42A (42.)848PETAK Miloš1985 32:01+ 09:58
43A (43.)312ONDKO Ján1988 PRYSMIAN32:23+ 10:20
44A (44.)444ŠTOFFA Jozef2004 32:39+ 10:36
45A (45.)105GAĽA Dávid1994 32:44+ 10:41
46A (46.)460TERIFAJ Pavel2002 33:00+ 10:57
47A (47.)459TERIFAJ Adam1999 33:00+ 10:57
48A (48.)311ONDIRKO Adam1995 33:11+ 11:08
49A (49.)159IVAN Michal1992 Osamelí bežci33:14+ 11:11
50A (50.)445ŠTOFFA Richard1993 33:15+ 11:12
51A (51.)432ŠINGLÁR Patrik1996 33:24+ 11:21
52A (52.)38CAMAJ Martin1986 33:27+ 11:24
53A (53.)4BALÁŽ Matej2004 Prešov running team33:28+ 11:25
54A (54.)44CMOREJ Erik2004 33:30+ 11:27
55A (55.)265MACEJ Michal1991 33:44+ 11:41
56A (56.)377SAJDAK Marek1990 Tj Sokol Ľubotice33:49+ 11:46
57A (57.)80DZIAK Dávid1992 34:04+ 12:01
58A (58.)305NIŽNÍK René1994 34:04+ 12:01
59A (59.)258LUKÁČ Damián1991 34:06+ 12:03
60A (60.)240KUCHÁR Ivan1994 34:08+ 12:05
61A (61.)238KUČINSKÝ Juraj1998 34:26+ 12:23
62A (62.)334PETRA Matúš1991 34:32+ 12:29
63A (63.)8BARABÁŠ Jaroslav2006 34:41+ 12:38
64A (64.)296MITRO Matej2000 34:43+ 12:40
65A (65.)90FEDUNOVYCH Artur1998 34:52+ 12:49
66A (66.)162JAKUBIK Erik2001 Erik Jakubik35:07+ 13:04
67A (67.)42CÁRIK Daniel1996 35:15+ 13:12
68A (68.)512ŽUPA Jozef1988 Župa35:36+ 13:33
69A (69.)338PETRO Tomáš1988 35:37+ 13:34
70A (70.)291MICHALIK Michal1989 35:38+ 13:35
71A (71.)263LUKAS Michal1986 12 runners35:45+ 13:42
72A (72.)54ČERŇA Patrik1993 35:47+ 13:44
73A (73.)138HOMIAK Dominik1993 Triatlon Team Trnava36:08+ 14:05
74A (74.)27Bolišinga Tomáš2000 FS Jano36:10+ 14:07
75A (75.)151HRIC Peter1987 Šváby36:11+ 14:08
76A (76.)431ŠINAĽ Dominik1986 36:25+ 14:22
77A (77.)264MACEJ Dominik1998 Prešov Running Team36:27+ 14:24
78A (78.)295MINÁR Miloš1987 36:32+ 14:29
79A (79.)71DREVEŇÁK Ľuboslav1999 36:38+ 14:35
80A (80.)49CZUPRÁK Juraj1998 36:39+ 14:36
81A (81.)98FRIVALDSKY Marian1992 36:40+ 14:37
82A (82.)51ČECH Tomáš1988 Prešov RUNNING Team36:44+ 14:41
83A (83.)213KOČAN Matúš1992 Prešov Running Team36:45+ 14:42
84A (84.)209KMEC Miroslav1991 Garrett Motion36:47+ 14:44
85A (85.)269MAGDA Ľuboš1988 Garrett Motion36:47+ 14:44
86A (86.)236KŠÍR Martin1989 36:49+ 14:46
87A (87.)50ČANDA Matej1996 36:52+ 14:49
88A (88.)184KARABIN Maroš1999 36:53+ 14:50
89A (89.)278MATYS Jan1986 36:56+ 14:53
90A (90.)350PODOLEC Róbert1988 Tatranskí sparťankovia36:58+ 14:55
91A (91.)247LATTA Mikulas1992 37:02+ 14:59
92A (92.)132HAJDA Jakub1996 37:03+ 15:00
93A (93.)15BARTKO František1987 Rozbeháme SNV37:29+ 15:26
94A (94.)421SUGA Matej1996 37:31+ 15:28
95A (95.)455Tabiš Tomáš1994 37:35+ 15:32
96A (96.)407SLODIČÁK Adam1992 37:44+ 15:41
97A (97.)372RUŽBARSKÝ Jozef1988 37:44+ 15:41
98A (98.)438ŠOFRANKO Jozef1988 37:47+ 15:44
99A (99.)425SZILVÁSSY Peter1985 Uzsgyi37:53+ 15:50
100A (100.)85FABINY Michal1988 37:59+ 15:56
101A (101.)165JEDINÁK Martin1990 38:00+ 15:57
102A (102.)344PIPOLY Tibor1995 38:05+ 16:02
103A (103.)10BARAN Peter2004 38:11+ 16:08
104A (104.)24BEŇKO Matúš1995 Rokycany38:17+ 16:14
105A (105.)234KRIŠTOF Marek1995 38:18+ 16:15
106A (106.)435ŠKURKA Peter1985 38:20+ 16:17
107A (107.)248LAZOR Dávid1998 38:21+ 16:18
108A (108.)123GREXA Matej1997 Vrtuľníkové krídlo Prešov38:21+ 16:18
109A (109.)154HUDÁK František1995 38:25+ 16:22
110A (110.)319Paľo Filip2001 ToolREX RUNNERS38:29+ 16:26
111A (111.)470TROJANOVIČ Adrián1996 38:35+ 16:32
112A (112.)313ONDRA Filip1996 Webasto Košice38:36+ 16:33
113A (113.)437ŠKVARKA Slavomír1988 38:41+ 16:38
114A (114.)498VOJTEK Lubomir1987 38:41+ 16:38
115A (115.)176JURKO Dávid2001 38:48+ 16:45
116A (116.)190KATRENIC Lukas1991 38:56+ 16:53
117A (117.)150HRIC Patrik1991 39:10+ 17:07
118A (118.)454TABÁK Jakub1998 39:12+ 17:09
119A (119.)492VINCZE Ákos1995 39:15+ 17:12
120A (120.)481VAŇO Dominik2002 39:17+ 17:14
121A (121.)808ŽELINSKY Peter1991 39:19+ 17:16
122A (122.)112GERE Pavol1993 39:21+ 17:18
123A (123.)70DOŇÁK Tomáš1985 Fusion Group39:29+ 17:26
124A (124.)462TÓBIÁS Gergely1993 Webasto Košice39:30+ 17:27
125A (125.)167JEDLÁK Martin1986 39:30+ 17:27
126A (126.)428ŠEŇO Viktor1996 39:31+ 17:28
127A (127.)450ŠULIK Joachim Benedikt2000 39:33+ 17:30
128A (128.)189KATRENIC Jan1992 TJ Čerhov Bartosovce39:39+ 17:36
129A (129.)373RUŽBARSKÝ Richard2006 39:45+ 17:42
130A (130.)237KUČERAVÝ Ján1998 39:50+ 17:47
131A (131.)192KATRENIČ Matej1993 Kľušov39:57+ 17:54
132A (132.)391SEMANČO Pavol1985 Garrett Motion40:09+ 18:06
133A (133.)382SAMSELY Tomáš1996 40:18+ 18:15
134A (134.)489VAŠKO Tomáš1999 Čajka Racing40:20+ 18:17
135A (135.)187Kaščák Patrik1993 Epera Crew40:21+ 18:18
136A (136.)173JURČENKO Tomáš1994 40:28+ 18:25
137A (137.)317ORIŇAK Marián1991 40:28+ 18:25
138A (138.)155CHALACHAN Tomáš1993 40:44+ 18:41
139A (139.)191KATRENIČ Gabriel2000 40:53+ 18:50
140A (140.)245KURUC Martin1996 MARAS team41:01+ 18:58
141A (141.)37CALDERON DERIGLAZOV Emerson Alexander2003 Bujat i Biegat41:01+ 18:58
142A (142.)361REBEJ Miroslav1993 41:07+ 19:04
143A (143.)69DOBROVIČ Štefan1990 41:13+ 19:10
144A (144.)96FRANEK Ján1987 41:26+ 19:23
145A (145.)280MAZÚCH Daniel1989 41:30+ 19:27
146A (146.)206KMEC Gabriel1987 GARRETT Motion41:34+ 19:31
147A (147.)292MIKÓKAI Ján1994 42:01+ 19:58
148A (148.)834KISEĽÁK Martin1988 42:10+ 20:07
149A (149.)146HRABČÁK Ladislav1993 42:31+ 20:28
150A (150.)73DUBOVICKÝ Richard1985 42:34+ 20:31
151A (151.)30BRILLA Dávid1998 43:27+ 21:24
152A (152.)430ŠIMKOVIČ Stanislav1992 43:33+ 21:30
153A (153.)842PEKÁROVÁ Nikola1989 43:46+ 21:43
154A (154.)360RADAČOVSKÝ Viktor1995 Garrett Motion43:49+ 21:46
155A (155.)496VLČEK Martin1993 43:55+ 21:52
156A (156.)113GIRAŠEK Peter1990 Garrett Motion44:00+ 21:57
157A (157.)20BEDNÁR Jakub2001 44:30+ 22:27
158A (158.)178JUSKO Tomáš2000 44:32+ 22:29
159A (159.)353POLIAKOV Ihor2001 44:33+ 22:30
160A (160.)328PASTERNÁK Peter1990 44:49+ 22:46
161A (161.)347PIŠTEJ Martin1991 Garrett Motion45:14+ 23:11
162A (162.)408SMOLKO Marek1988 45:23+ 23:20
163A (163.)383SEDLAČKO Martin1998 45:30+ 23:27
164A (164.)453ŠVORC Matúš1992 OMNiS Vitality45:37+ 23:34
165A (165.)814MARHEVSKÝ Miroslav1986 Prešov46:21+ 24:18
166A (166.)175JUREK Adrián1999 46:33+ 24:30
167A (167.)832HARIZAL Kristián1992 46:34+ 24:31
168A (168.)345PISKAI Peter1985 ZAO Gym MMA47:39+ 25:36
169A (169.)380SALLAI Adam1997 47:54+ 25:51
170A (170.)342PILÁR Branislav1990 48:57+ 26:54
171A (171.)386SEDLAK Martin1985 50:23+ 28:20
172A (172.)483VARGA Miroslav1986 TJ Duša Materina51:06+ 29:03