MapaPor.KategóriaBIBMenoRokKlubČasTempoZáznam
1F (1.)0VITKOVICOVÁ Lucia1978 16:0007:57 2.01 km
2F (2.)0TOMOVÁ Veronika1993 16:4807:52 2.14 km 19 m 19 m
3F (3.)0VALENČÍNOVÁ Alena1981 20:4206:55 2.99 km 15 m 15 m
4F (4.)0MOJŽIŠOVÁ Martina1984 Griswoldovci27:3207:27 3.7 km 99 m 98 m
5F (5.)0PIHULIČOVÁ Ivana1988 27:5906:57 4.03 km 27 m 27 m
6F (6.)0ČOREJOVÁ Nikola1996 28:2806:31 4.37 km 10 m 10 m
7F (7.)0KREMENÁKOVÁ Anna1988 Nervy na úteku30:1008:01 3.77 km 32 m 36 m
8F (8.)0MICHALOVÁ Eva1978 31:2006:17 5 km
9F (9.)0MIŠLAI Danka1996 Baret-431:4207:52 4.02 km 56 m 47 m
10F (10.)0DAŇKOVÁ Katarína1990 32:0207:58 4.02 km
11F (11.)0ROVŇÁKOVÁ Lucia1996 Eco Rovnak32:3307:04 4.61 km 14 m 14 m
12F (12.)0PONČÁKOVÁ Jana1985 34:1206:33 5.22 km 12 m 12 m
13F (13.)0BONDRA Magdaléna1999 35:4807:18 4.9 km 27 m 30 m
14F (14.)0MOCHŇACKÁ Nicole1977 39:1807:49 5.03 km
15F (15.)0MURGAŠOVÁ Zuzana1982 39:5407:32 5.3 km 111 m 103 m
16F (16.)0VIGAŠOVÁ Katarína1989 41:1406:45 6.11 km 102 m 103 m
17F (17.)0KREMENÁKOVÁ Anna1988 Nervy na úteku41:4508:12 5.09 km 51 m 46 m
18F (18.)0MICHALKOVA Lenka1983 42:5708:31 5.04 km
19F (19.)0GÉRYOVÁ Zuzana1970 43:1906:58 6.22 km 39 m 36 m
20F (20.)0MILKE Andrea1981 44:2006:19 7.02 km
21F (21.)0BRNDIAROVA Mira1978 44:3907:02 6.35 km 42 m 42 m
22F (22.)0VIGAŠOVÁ Katarína1989 45:2506:24 7.09 km
23F (23.)0KREMENÁKOVÁ Anna1988 Nervy na úteku49:17
24F (24.)0SEKEROVÁ Mária1987 56:1408:08 6.92 km 21 m 21 m
25F (25.)0KESELICOVÁ Jaroslava1985 01:01:3206:36 9.33 km 26 m 25 m
26F (26.)0DŽUBIKOVÁ Veronika1997 01:02:0506:12 10.01 km
27F (27.)0CAGANOVÁ Monika1996 01:14:4116:40 4.49 km 78 m 47 m
28F (28.)0TKÁČOVÁ Henrieta1994 01:33:4809:59 9.4 km 137 m 133 m
F0DŽUBIKOVÁ Veronika1997 DSQ