Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrataKoeficientČas vek WMABody
1M (1.)28ŠTEFÍK Lukáš2006 Deti v pohybe11:30,440,95510:59,3722
2M (2.)18BELAN Michal2007 11:32,54+ 00:02,100,96711:09,6921
3M (3.)60JAMBOR Adrián1975 11:40,72+ 00:10,280,888810:22,8024
4M (4.)22GOMBÁRIK Ondrej2007 SRC12:35,25+ 01:04,810,941911:51,3718
5M (5.)24GALGOCI Marek1984 12:40,15+ 01:09,710,952112:03,7416
6F (1.)58ZÚBEKOVÁ Diana1988 12:41,87+ 01:11,430,986412:31,5112
7M (6.)71ŠVEC Ladislav1981 ŠveHaCzi12:46,74+ 01:16,300,93111:53,8317
8M (7.)67KRÁL Marian1967 13:25,87+ 01:55,430,832411:10,8120
9M (8.)14VRBIČAN Adam2007 13:36,91+ 02:06,470,941912:49,4512
10M (9.)2PETERSKÝ Daniel1971 3klub Šamorín13:42,95+ 02:12,510,860611:48,2319
11M (10.)15KOCSIS Alexander1975 ZKA Bratislava13:43,97+ 02:13,530,888812:12,3415
12F (2.)30DIMIĆ FARAGÓ Gabriela1984 Tri2Fly13:45,45+ 02:15,010,963513:15,3210
13F (3.)1MAJZLANOVÁ Zuzana1986 13:53,93+ 02:23,490,976413:34,259
14M (11.)59AĽUŠÍK Jozef1982 13:56,36+ 02:25,920,93813:04,519
15M (12.)41Cingel Ján1983 13:57,31+ 02:26,870,945113:11,347
16M (13.)34NAGY Gabriel1985 14:04,32+ 02:33,880,959213:29,875
17F (4.)69Jágerová Veronika1984 14:10,44+ 02:40,000,963513:39,408
18F (5.)7KAMENISTÁ Zuzana1977 :)14:12,28+ 02:41,840,897612:45,0111
19M (14.)26DUPAČ Peter1975 14:15,66+ 02:45,220,888812:40,5114
20M (15.)21TÓTH Štefan1956 SRC14:21,27+ 02:50,830,75510:50,2623
21M (16.)23GOMBÁRIK Ondrej1979 14:25,04+ 02:54,600,916913:13,166
22F (6.)63BELICOVÁ Lucia1984 T2F14:27,58+ 02:57,140,963513:55,917
23M (17.)68Czingeľ Dávid1986 14:30,64+ 03:00,200,966214:01,214
24M (18.)35FEHER Imrich1973 14:31,88+ 03:01,440,874712:42,6313
25M (19.)16SIMURDA Martin1976 14:35,05+ 03:04,610,895813:03,8710
26M (20.)19ŠMIDA Peter1976 RivieraRun14:40,34+ 03:09,900,895813:08,618
27F (7.)29ŠTEFÍKOVÁ Zuzana2005 14:44,82+ 03:14,380,989314:35,356
28M (21.)37Krajčovič Ladislav1973 14:46,37+ 03:15,930,874712:55,3111
29F (8.)20SÁNDOROVÁ Alexandra1974 17:02,86+ 05:32,420,864914:44,675
30F (9.)36ŠIMONEKOVÁ TÉGLAŠOVÁ Ildikó1989 18:46,70+ 07:16,260,990418:35,884