MapaPor.KategóriaBIBMenoRokKlubČasTempoZáznam
16F (1.)7023SLÁDEK Katarzyna1983 Žilina45:1206:44 6.72 km 209 m 211 m
26F (2.)7011GAJDOŠÍKOVÁ Ivana1988 Bytča47:2106:54 6.86 km 217 m 212 m
36F (3.)7034SÝKOROVÁ Martina1977 Sykorky47:4407:03 6.77 km 222 m 220 m
46F (4.)7054SOPČÁKOVÁ Lenka1980 47:5007:06 6.74 km 205 m 204 m
56F (5.)7001HENEKOVÁ Barbara1990 48:2607:14 6.7 km 222 m 225 m
66F (6.)7054SOPČÁKOVÁ Lenka1980 49:1007:01 6.73 km 209 m 209 m 100m
76F (7.)7027LADVENICOVA Silvia1978 SHEruns50:0707:27 6.73 km 234 m 229 m
86F (8.)7026KOLČÁKOVÁ Monika1971 Sheruns50:1507:21 6.83 km 228 m 232 m
96F (9.)7025FORNADEĽOVÁ Zuzana1975 SHEruns50:4207:33 6.72 km 292 m 294 m
106F (10.)7085BUŠFYOVÁ Adriána1993 Hasiči Hradná51:1507:21 6.97 km 205 m 205 m
116F (11.)7090MAJTANOVA Monika1975 Pro Zilina01:02:4708:17 7.59 km 251 m 272 m