MapaPor.KategóriaBIBMenoRokKlubČasTempoZáznam
1M (1.)12KUBÍK Matej1992 PRO Žilina31:3903:52 8.19 km 2 m 2 m
2M (2.)299RANDA Peter1978 Eleven Run Team34:5604:12 8.33 km 112 m 115 m
3M (3.)20HAZDA Peter1977 35:2804:18 8.26 km 22 m 25 m
4M (4.)43HAZDA Matúš2004 35:5004:21 8.22 km 24 m 25 m
5M (5.)64LVONCIK Martin1985 SPŠS ZA36:2904:26 8.23 km 54 m 52 m
6M (6.)220LAŠ Nikolas2007 Fomat Martin37:3504:30 8.36 km 25 m 25 m
7M (7.)11MJARTAN Robert1979 37:5204:31 8.38 km 53 m 52 m
8M (8.)208ONDRUŠ Milan1972 37:5504:34 8.29 km 65 m 61 m
9M (9.)268KOPÁL Peter2000 38:0604:38 8.22 km 19 m 25 m
10M (10.)91FINDRA Stanislav1988 38:3004:37 8.33 km 24 m 24 m
11M (11.)209NEMEC Henrich1973 Ludanice38:4404:38 8.37 km 43 m 60 m
12M (12.)54POLOVKA Frantisek1953 ELBATIZPOLO39:1704:42 8.36 km 27 m 27 m
13M (13.)328TALAPKA František1971 39:2604:42 8.38 km 112 m 83 m
14M (14.)15MATULÍK Michal1993 39:4704:48 8.3 km
15M (15.)273KOŠIAR Jozef1989 CrossFit Žilina/ Roosters CF40:0704:50 8.31 km 385 m 481 m
16M (16.)168GAŇA Michal1989 40:3004:57 8.18 km 85 m 93 m
17M (17.)123KUBÁŇ Jaroslav1974 Parkerovci40:5504:57 8.26 km 249 m 244 m
18M (18.)73RUŽIČKA Ján1997 41:0405:00 8.21 km
19M (19.)150JANTOŠÍK Ján1980 Run for fun41:1404:60 8.26 km
20M (20.)216RUSNÁK František1981 41:1904:57 8.34 km 24 m 25 m
21M (21.)188HOZZA Marek1977 MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto41:4604:60 8.36 km 199 m 196 m
22M (22.)167HANULIAK Peter1983 41:5805:05 8.25 km 25 m 25 m
23M (23.)166HANULIAK Pavel1985 42:1305:02 8.38 km 25 m 24 m
24M (24.)144PIJÁK Richard1994 Ochodnica42:3704:43 9.02 km 32 m 71 m
25M (25.)263JURÍČEK Daniel2009 OŠK Rosina42:4105:12 8.21 km 128 m 124 m
26M (26.)52ADAMČÍK Martin1986 KaSK PD Rules42:5005:13 8.22 km 405 m 426 m
27M (27.)111VRÁBEL Marián1980 Žabiačik42:5705:10 8.33 km 263 m 263 m
28M (28.)195CHABADA Štefan1991 43:1205:11 8.33 km 26 m 26 m
29M (29.)296MIERES Metod2005 STG Žilina43:3005:12 8.37 km 25 m 25 m
30M (30.)181KOMÁR Pavol1965 MARAS team43:4005:18 8.23 km 22 m 27 m
31M (31.)160KRČMÉRY Juraj1976 Milujeme behať43:4705:16 8.32 km 146 m 152 m
32M (32.)97HRIC František2001 MARAS team44:0005:12 8.47 km 35 m 35 m
33M (33.)107SVITAK Stanislav1950 AK Zilina44:0205:19 8.29 km 226 m 227 m
34M (34.)243HRIČOVEC Martin1990 44:2505:19 8.35 km 25 m 25 m
35M (35.)36PAUČEK Miroslav2002 44:3005:21 8.32 km 90 m 83 m
36M (36.)224FUSKA Pavel1980 45:2405:26 8.36 km 77 m 80 m
37M (37.)206BILEK Martin1989 45:3505:34 8.19 km 62 m 78 m
38M (38.)176PAGAC Peter1977 Pagi-Team45:5005:36 8.19 km 38 m 41 m
39M (39.)193JURÍČEK Peter1975 45:5705:38 8.16 km 83 m 91 m
40M (40.)215PADO Rudolf1969 Liptovský Mikuláš46:0005:44 8.02 km 88 m 119 m
41M (41.)322HLOZNY Jozef1974 46:0905:37 8.23 km 30 m 52 m
41M (41.)300HERDA Martin1977 46:0905:37 8.23 km 30 m 52 m
43M (43.)158SOSA Eduardo1979 Maras46:1805:39 8.2 km 70 m 71 m
44M (44.)133HRUŠKA Tomáš1997 46:3605:37 8.3 km 22 m
45M (45.)182ŠPRTKA Robert1969 46:4805:38 8.31 km 47 m 41 m
46M (46.)48ŠTÁBLA Radko1988 46:5205:46 8.12 km 34 m 47 m
47M (47.)59MAJERNÍK Milan1970 MARAS team47:0205:43 8.24 km 205 m 127 m
48M (48.)141KELTOŠ Martin1983 47:1505:41 8.31 km 53 m 51 m
49M (49.)310BARTOŠ Eduard1984 Descartians47:3905:46 8.26 km 23 m 25 m
50M (50.)132MESTICKÝ Jozef1970 maratónbike Teplička48:2705:30 8.8 km 88 m 82 m
51M (51.)312MICHALKA Rastislav1976 ŠKP Martins48:3105:56 8.18 km 754 m 646 m
52M (52.)29PAŽICKÝ Ľuboš1988 48:3905:51 8.33 km 324 m 342 m
53M (53.)236VÁCLAVIK Martin1991 48:4305:53 8.28 km 7 m 8 m
54M (54.)237STRUHAL Lukáš1990 49:2705:55 8.35 km 25 m 25 m
55M (55.)248VOJTEK Peter1976 49:3305:55 8.37 km 26 m 25 m
56M (56.)201OSTROCHOVSKÝ Michal1987 49:4205:56 8.38 km 26 m 25 m
56M (56.)143MINARIK Peter1979 VO AC UNIZA Žilina49:4205:58 8.33 km 68 m 67 m
58M (58.)33VALIAŠEK Milan1982 49:4905:58 8.35 km 25 m 25 m
59M (59.)125DEJ Marek1997 Run for it50:5106:10 8.25 km 59 m 64 m
60M (60.)225ROVŇANÍK Peter1993 Run For It50:5206:11 8.23 km
60M (60.)103KRČMÁRIK Vladimír1954 EK Žilina50:5206:08 8.3 km 42 m 64 m
62M (62.)1FRANEK Matej1992 Ну, погоди!51:0306:19 8.1 km 100 m 101 m
63M (63.)26KUNSCH Miroslav1985 Run For It51:0506:11 8.27 km 56 m 62 m
64M (64.)318HRAMEC Ján1986 51:0705:57 8.59 km 50 m 35 m
65M (65.)258MRAVEC Martin1989 51:1106:19 8.1 km 14 m 18 m
66M (66.)217POLIC Marek1979 51:1406:10 8.3 km 12 m 25 m
67M (67.)104BARNA Dušan1986 51:3806:07 8.44 km 69 m 78 m
68M (68.)127ĎURNEK Miroslav1995 52:2506:12 8.47 km 25 m 25 m
69M (69.)200ŠOTTNIK Michal1985 Dozorca 52:3006:14 8.42 km 25 m 25 m
70M (70.)81VODILKA Marek1989 52:3406:17 8.36 km 25 m 25 m
71M (71.)63ROŠKO Ján1961 52:4006:25 8.2 km 34 m 39 m
72M (72.)233ĎURANA Dušan1990 52:5906:28 8.21 km 80 m 81 m
73M (73.)277JANÍK Tomáš1978 53:4000:38 85.2 km 328 m 359 m
74M (74.)84JANÁČIK Emil1967 Schaeffler Kysuce53:4406:26 8.35 km 323 m 320 m
75M (75.)137BECÍK Daniel2000 54:1306:29 8.36 km 25 m 25 m
76M (76.)77BARANEK Lukáš1995 Nutričný klub Vale54:2806:19 8.63 km 27 m 27 m
77M (77.)38RAK Michal1985 55:0206:37 8.31 km 181 m 182 m
78M (78.)116CHASNIK Michal1999 Gbeľany55:1306:38 8.32 km 25 m 25 m
79M (79.)84JANÁČIK Emil1967 Schaeffler Kysuce55:2506:38 8.35 km 24 m 25 m
80M (80.)192JANÍK Mário1975 MKŠS AK Kysucké Nové Mesto55:2606:40 8.31 km 25 m 25 m
81M (81.)82ŠEFČÍK Ján1996 MARAS team55:2706:42 8.28 km 4 m 6 m
82M (82.)37HREBEN Tomas1988 55:2906:07 9.07 km
82M (82.)257MÁRTON Peter1976 slow run positive55:2906:45 8.21 km 24 m 25 m
84M (84.)55LONGAUER Pavol1966 55:3806:44 8.27 km 252 m 255 m
85M (85.)114KOLNÍK Michal1993 55:4306:46 8.23 km 143 m 146 m
86M (86.)113BACMANAK Martin1994 55:5606:45 8.27 km 14 m 26 m
87M (87.)71KRAJŇÁK Ladislav1965 MARAS team56:1506:50 8.23 km 64 m 69 m
88M (88.)314TARABA Peter1976 56:2106:44 8.36 km 54 m 52 m
89M (89.)34VARGA Michal1988 56:3506:49 8.31 km 55 m 61 m
90M (90.)261HUSÁR Andrej1978 56:5406:50 8.34 km 86 m 88 m
91M (91.)27TAMAŠI Pavol1983 56:5706:50 8.34 km 445 m 441 m
92M (92.)309BALÁŽ Andrej1990 57:2506:15 9.2 km 67 m 58 m
93M (93.)106ZUBAL Pavol1962 MARAS team58:5407:26 7.93 km 32 m 26 m
94M (94.)2ŠTÍPALA Libor1982 Ну, погоди!01:01:0007:20 8.32 km 404 m 347 m
95M (95.)253BAYER Marek2005 01:01:1907:20 8.37 km 76 m 81 m
96M (96.)240KOMA Ladislav1988 01:01:3307:11 8.56 km 359 m 365 m
97M (97.)303KUCKO Peter1987 01:02:1207:24 8.41 km 453 m 454 m
98M (98.)279MAZÚCH Martin1996 UVP-Uniza01:03:0207:05 8.91 km 94 m 95 m
99M (99.)72RANČÁK Daniel1985 Prváčky TSV01:03:4707:29 8.52 km 25 m 23 m
100M (100.)306ĎURATNÝ Rastislav1972 01:04:0507:45 8.26 km 196 m 200 m
101M (101.)126PAĽOVČÍK Anton1971 MARAS team01:06:5006:17 10.64 km 42 m 47 m
102M (102.)169ULIČNY Pavol1976 MARAS team01:07:4108:01 8.45 km 176 m 178 m
103M (103.)203VACKO Jakub1989 01:09:5208:10 8.56 km 25 m 25 m
104M (104.)58MARAS Ladislav1963 MARAS team01:11:4808:45 8.22 km 90 m 88 m
105M (105.)110KUDRYS Pavel1974 01:13:1406:56 10.57 km 111 m 113 m
106M (106.)293MICHÁLEK Martin1997 02:58:0921:30 8.27 km 849 m 852 m