Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1CH2 (1.)21JANČIŠIN Martin2014 WRESTLING Stará Ľubovňa02:48,76
2CH2 (2.)20JANČIŠIN Jakub2012 STARÁ ĽUBOVŇA REDFOX FOOTBALL CLUB02:51,72+ 00:02,96
3CH2 (3.)251VISLOCKÝ Adam2013 Rytierski piataci 202:52,10+ 00:03,34
4CH2 (4.)290PETRILÁK Matej2014 02:55,03+ 00:06,27
5CH2 (5.)81NEMERGUT Ján2012 02:55,23+ 00:06,47
6CH2 (6.)66JELEŇ Damián2012 03:03,05+ 00:14,29
7CH2 (7.)246MAJERNÍČK Samuel2012 Hockey Boys03:04,65+ 00:15,89
8CH2 (8.)9DULÁK Tomáš2014 03:12,40+ 00:23,64
9CH2 (9.)271KIŠEĽA Tobias2014 Dream Team03:13,80+ 00:25,04
10CH2 (10.)256ŠULÍK Leo2012 Rytierski piataci 103:14,05+ 00:25,29
11CH2 (11.)257HAĽKO Richard2013 Rytierski piataci 103:15,22+ 00:26,46
12CH2 (12.)258MURCKO Markus2012 Rytierski piataci 103:16,27+ 00:27,51
13CH2 (13.)76TIMOČKO Peter2014 03:16,56+ 00:27,80
14CH2 (14.)234KMEČ Martin2012 Dragons03:18,61+ 00:29,85
15CH2 (15.)44THYRY Filip2012 Rytierski piataci 103:20,69+ 00:31,93
16CH2 (16.)247OLEJNÍK Matúš2014 Dream Team03:20,95+ 00:32,19
17CH2 (17.)96FURTKEVIČ Adam2013 03:27,52+ 00:38,76
18CH2 (18.)73HNÁŠ Miroslav2012 03:27,82+ 00:39,06
19CH2 (19.)192JELEŇ Dávid2013 03:29,89+ 00:41,13
20CH2 (20.)62LAJČÁK Michal2014 03:31,79+ 00:43,03
21CH2 (21.)253KUŠNÍR Samuel2013 Ľubovianskí rytieri03:33,43+ 00:44,67
22CH2 (22.)195ŠAK Matej2014 03:33,68+ 00:44,92
23CH2 (23.)239POLAŠ Leo2012 Dragons03:37,34+ 00:48,58
24CH2 (24.)48VYŠOVSKÝ Patrik2014 03:37,61+ 00:48,85
25CH2 (25.)244GONDEK Patrik2012 Hockey Boys03:37,89+ 00:49,13
26CH2 (26.)286JELEŇ Kevin2012 03:40,01+ 00:51,25
27CH2 (27.)270DUBIEL Tadeáš2013 Rytierski piataci 103:40,45+ 00:51,69
28CH2 (28.)43ŠTELLMCH Štefan2013 03:42,92+ 00:54,16
29CH2 (29.)25KOVALČÍK Timotej2013 03:49,52+ 01:00,76
30CH2 (30.)60SIMONÍK Filip2013 03:52,76+ 01:04,00
31CH2 (31.)255SUMILAS Mathias2012 Rytierski piataci 203:55,34+ 01:06,58
32CH2 (32.)243DZEDZINA Matúš2012 Hockey Boys03:56,09+ 01:07,33
Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1D2 (1.)47TIMOČKOVÁ Ella2012 02:43,05
2D2 (2.)19HUDÁKOVÁ Nina2013 ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa02:50,74+ 00:07,69
3D2 (3.)26LAJČAKOVÁ Laura2012 ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa02:51,21+ 00:08,16
4D2 (4.)30NEDOROŠČÍKOVÁ Petra2012 02:51,48+ 00:08,43
5D2 (5.)87KANTOROVÁ Viktória2014 02:56,00+ 00:12,95
6D2 (6.)51ŽELEZNÍKOVÁ Lea2014 BASKET St. Ľubovňa03:00,43+ 00:17,38
7D2 (7.)41ŠIMCAKOVA Alexandra2012 03:06,20+ 00:23,15
8D2 (8.)27LIŠČINSKÁ Viktória2014 03:08,29+ 00:25,24
9D2 (9.)3ČUPKOVÁ Lucia2012 03:18,56+ 00:35,51
10D2 (10.)24KMEČOVÁ Emília2014 ŠŠk basket03:24,43+ 00:41,38
11D2 (11.)189PETRUSOVÁ Michaela2013 03:24,64+ 00:41,59
12D2 (12.)53HRIVŇÁKOVÁ Barbora2014 Stará Ľubovňa03:35,28+ 00:52,23
13D2 (13.)268FROHLICHOVÁ Anna Karin2013 03:39,38+ 00:56,33
14D2 (14.)74ŠEBOVÁ Tereza2012 03:39,61+ 00:56,56
15D2 (15.)289SOLAROVÁ Alica2014 03:44,39+ 01:01,34
16D2 (16.)260STRAKULOVÁ Jazmin2014 03:45,03+ 01:01,98
17D2 (17.)70KUŠNÍROVÁ Sára2014 BASKET St. Ľubovňa03:46,81+ 01:03,76
18D2 (18.)56KONTROVÁ Lívia2014 Stará Ľubovňa03:47,28+ 01:04,23
19D2 (19.)97KAŇUKOVÁ Aneta2014 03:47,73+ 01:04,68
20D2 (20.)292TOMKOVÁ Barbora2013 03:51,11+ 01:08,06
21D2 (21.)34RUNČÁKOVÁ Vanesa2013 03:58,40+ 01:15,35