Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1D4 (1.)117LUKYOVÁ Diana2020 01:47,33
2D4 (2.)111DRGOŇOVÁ Barbora2020 01:49,02+ 00:01,69
3CH4 (1.)109STEHLIK Damian2019 01:49,95+ 00:02,62
4D4 (3.)160GONDÁŠOVÁ Emília2019 01:50,28+ 00:02,95
5CH4 (2.)150Grman Mario2019 01:51,81+ 00:04,48
6D4 (4.)156HYBENOVÁ Júlia2019 01:52,25+ 00:04,92
7CH4 (3.)159BRODY Adam2019 01:52,73+ 00:05,40
8CH9 (1.)145BEREZNAK Tobias2015 01:53,62+ 00:06,29
9D9 (1.)137ŠLESÁROVÁ Adela2015 Naša Atletika01:54,57+ 00:07,24
10CH9 (2.)187Krištofík Tomáš2014 01:54,67+ 00:07,34
11CH9 (3.)128ČERVEŇÁK Peter2014 BK Junior Galanta01:54,92+ 00:07,59
12CH4 (4.)185Gregor Damián2020 01:54,97+ 00:07,64
13D4 (5.)106ZEDNÍKOVÁ Mia2019 02:00,41+ 00:13,08
14CH14 (1.)182Slavkovský Martin2010 02:01,84+ 00:14,51
15CH9 (4.)152Grman Samuel2015 02:03,69+ 00:16,36
16D14 (1.)171Ilosvaiová Tamara2009 02:05,43+ 00:18,10
17CH4 (5.)167Veréb Richard2020 Eberhard Run02:05,49+ 00:18,16
18CH14 (2.)142HEGER Robert2011 02:09,33+ 00:22,00
19D9 (2.)136ŠLESÁROVÁ Nina2014 Naša Atletika02:09,76+ 00:22,43
20CH9 (5.)176Paulický Michal2014 02:12,76+ 00:25,43
21D9 (3.)143HEGEROVA Jena2014 02:12,82+ 00:25,49
22CH4 (6.)181Kavalek Marek2019 02:13,56+ 00:26,23
23D4 (6.)183Kavalková Michaela2021 02:14,43+ 00:27,10
24CH14 (3.)102ROMAN Patrik2013 02:17,78+ 00:30,45
25D14 (2.)169Marunová Kristína2010 02:18,18+ 00:30,85
26CH14 (4.)155ŠUTIAK Richard2012 02:18,79+ 00:31,46
27D14 (3.)168Marunová Andrea2010 02:20,00+ 00:32,67
28D4 (7.)139KMEŤOVÁ Kristína2020 02:21,33+ 00:34,00
29CH14 (5.)172Pytel Dominik2011 02:21,57+ 00:34,24
30CH4 (7.)164VAJDA Martin2020 02:22,19+ 00:34,86
31D14 (4.)153Grmanová Zuzana2013 02:22,57+ 00:35,24
32CH9 (6.)129ČERVEŇÁK Patrik2016 02:23,44+ 00:36,11
33CH9 (7.)130ČERVEŇÁK Jakub2016 02:24,63+ 00:37,30
34CH4 (8.)113SCHWEIGER Tobias2020 02:24,65+ 00:37,32
35CH14 (6.)174Varga Matej2013 02:25,01+ 00:37,68
36D14 (5.)178Horníková Nela2010 02:26,06+ 00:38,73
37D4 (8.)122RABBOVÁ Rebecca2020 02:26,11+ 00:38,78
38CH9 (8.)151Grman Dominik2017 02:31,52+ 00:44,19
39CH9 (9.)173Pytel David2014 02:31,59+ 00:44,26
40CH14 (7.)104PATASI Daniel2011 02:31,83+ 00:44,50
41CH9 (10.)133LOWENBERG Tomáš2016 02:38,05+ 00:50,72
42D9 (4.)116LUKYOVÁ Linda2017 02:38,54+ 00:51,21
43D9 (5.)110DRGOŇOVÁ Alexandra2017 02:38,60+ 00:51,27
44D14 (6.)179Pyrošková Veronika2009 02:44,25+ 00:56,92
45D4 (9.)186Lowenberg Lucia2020 02:44,39+ 00:57,06
46D9 (6.)140KRALOVIC Viktoria2017 Pexton Unicorns02:44,84+ 00:57,51
47CH4 (9.)154BEREZNAK Sebastian2020 02:46,63+ 00:59,30
48CH9 (11.)195Vereský Patrik2015 02:49,12+ 01:01,79
49CH14 (8.)170Kromka Matúš2013 02:50,11+ 01:02,78
50CH9 (12.)105BUJŇÁK Peter2017 02:50,98+ 01:03,65
51CH9 (13.)166Veréb Ladislav2018 Eberhard Run02:51,85+ 01:04,52
52CH14 (9.)193Zemaník Leo2013 02:52,06+ 01:04,73
53CH9 (14.)162PORUBSKY Jergus2018 02:56,29+ 01:08,96
54CH14 (10.)107BOČKAY Matej2013 02:57,86+ 01:10,53
55D9 (7.)184Gregorová Zara2017 02:57,92+ 01:10,59
56D9 (8.)132MACHÁNOVÁ Karin2014 03:00,27+ 01:12,94
57CH9 (15.)138ŠLESÁR Jakub2018 03:00,54+ 01:13,21
58D9 (9.)146BEREZNAKOVA Paulina2017 03:00,72+ 01:13,39
59D9 (10.)131MACHÁČOVÁ Natália2014 03:02,37+ 01:15,04
60CH9 (16.)112SCHWEIGER Damian2018 PEXTON unicorns03:03,28+ 01:15,95
61CH14 (11.)124HUPKA Alexander2012 03:12,47+ 01:25,14
62CH9 (17.)141KRALOVIC Leonard2018 Pexton Unicorns03:13,15+ 01:25,82
63D4 (10.)161KOSORINSKÁ Eliška2020 03:16,85+ 01:29,52
64D14 (7.)177Felcanová Lucia2013 03:17,01+ 01:29,68
65CH4 (10.)147PAVLOVIČ Matej2020 03:23,09+ 01:35,76
66D9 (11.)123MUNDOKOVÁ Dorka2018 03:23,39+ 01:36,06
67D9 (12.)163SZITÁS Lujza2018 03:24,30+ 01:36,97
68CH4 (11.)192Štelbaský Alexander2020 03:24,32+ 01:36,99
69CH9 (18.)165VAJDA Richard2018 03:25,43+ 01:38,10
70CH4 (12.)194Líška Sebastián2022 05:55,97+ 04:08,64
71D9 (13.)175Pyrošková Kristína2014 09:25,67+ 07:38,34