Por. | Meno | Rok | Klub | Preteky | Body |
---|
1 | DUBAŠÁK Jozef | 1977 | AK STEEPLE POPRAD | 5 CT 8 km 400 TRT - Night Run 445 MŠM 10km 400 MJS - 9370m 450 PP 21km 500 | 1795 |
2 | BÁLINT Martin | 1986 | behamsrdcom.sk | 4 CT 16 km 445 TRT - Night Run 401 MJS - 9370m 430 PP 21km 430 | 1706 |
3 | GRIGER Tomáš | 1991 | TEAM GRIGER 1950 | 5 CT 16 km 450 TRT - Night Run 435 MŠM 10km 345 MJS - 9370m 404 PP 21km 386 | 1675 |
4 | PAŽITNÝ Jozef | 1983 | Spišský Štiavnik | 5 CT 16 km 435 TRT - Night Run 410 MŠM 10km 330 MJS - 9370m 420 PP 21km 404 | 1669 |
5 | PLEKANEC Juraj | 1974 | | 4 TRT - Night Run 404 MŠM - 41. ročník 430 MJS - 9370m 371 PP 21km 440 | 1645 |
6 | LAVRIK Jaroslav | 1984 | ORHaZZ Poprad | 5 CT 16 km 420 TRT - Night Run 430 MŠM 10km 315 MJS - 9370m 386 PP 21km 407 | 1643 |
7 | KAČMARČÍK Marek | 1977 | | 5 CT 16 km 430 TRT - Night Run 377 MŠM - 41. ročník 374 MJS - 9370m 364 PP 10km 325 | 1545 |
8 | MAKOVICKÝ Martin | 1983 | ŠK KOMPAS | 5 CT 8 km 350 TRT - Night Run 440 MŠM 10km 350 MJS - 9370m 398 PP 10km 345 | 1538 |
9 | KOŠÍK Jozef | 1988 | Vítkovce | 5 CT 16 km 415 TRT - Night Run 407 MŠM 10km 304 MJS - 9370m 377 PP 10km 335 | 1534 |
10 | BARÁTH Marek | 1977 | Tajná | 5 CT 16 km 386 TRT - Night Run 350 MŠM - 41. ročník 366 MJS - 9370m 344 PP 21km 377 | 1479 |
11 | ŠVAGERKO Tomáš | 1979 | Bežecký klub Poprad | 5 CT 16 km 389 TRT - Night Run 366 MŠM - 41. ročník 360 MJS - 9370m 328 PP 21km 358 | 1473 |
12 | VALEK Patrik | 1994 | BehamSrdcom.sk | 5 CT 16 km 392 TRT - Night Run 368 MŠM - 41. ročník 364 MJS - 9370m 348 PP 21km 346 | 1472 |
13 | JANIČ Marek | 1978 | TJ Slávia PU Prešov oddiel judo | 5 CT 16 km 395 TRT - Night Run 354 MŠM - 41. ročník 316 MJS - 9370m 334 PP 21km 350 | 1433 |
14 | AMBRÓZ Jozef | 1967 | Bežecký klub Poprad | 4 CT 8 km 310 TRT - Night Run 383 MŠM - 41. ročník 354 MJS - 9370m 368 | 1415 |
15 | KOŠÁR Filip | 1999 | HO LŠ Poprad | 4 CT 16 km 410 MŠM - 41. ročník 356 MJS - 9370m 336 PP 10km 289 | 1391 |
16 | SEDLÁK Roman | 1987 | Active life | 5 CT 16 km 374 TRT - Night Run 332 MŠM - 41. ročník 272 MJS - 9370m 316 PP 21km 362 | 1384 |
17 | PÁLFI Štefan | 1982 | Active life, STRECHY STEPAL | 5 CT 8 km 335 TRT - Night Run 362 MŠM 10km 307 MJS - 9370m 352 PP 10km 330 | 1379 |
18 | KOŽIAK Martin | 1974 | Košice | 5 CT 16 km 362 TRT - Night Run 290 MŠM - 41. ročník 318 MJS - 9370m 266 PP 21km 326 | 1296 |
19 | BEKEŠ Martin | 1978 | Furkotka team Štrbské Pleso | 4 TRT - Night Run 346 MŠM 10km 289 MJS - 9370m 338 PP 10km 310 | 1283 |
20 | GRAŇÁK Roman | 1980 | Furkotka team Štrbské Pleso | 5 CT 8 km 304 TRT - Night Run 364 MŠM 10km 266 MJS - 9370m 302 PP 10km 307 | 1277 |
21 | ZIMMERMANN Marián | 1985 | pro-body.sk & ZRT Kluknava | 3 CT 8 km 370 MJS - 6600m 400 PP 21km 470 | 1240 |
22 | HANTAK Branislav | 1983 | Apollo Bratislava Baseball&Softball | 5 CT 16 km 383 TRT - Night Run 280 MŠM - 41. ročník 310 MJS - 9370m 242 PP 21km 266 | 1239 |
23 | SÝKORA Daniel | 1977 | EZA TEAM POPRAD | 3 MŠM - 41. ročník 389 MJS - 9370m 380 PP 21km 425 | 1194 |
24 | BUKŠÁR Ondrej | 1981 | | 4 TRT - Night Run 286 MŠM - 41. ročník 306 MJS - 9370m 260 PP 21km 316 | 1168 |
24 | WIKARSKI Milan | 2000 | Kežmarok | 5 CT 16 km 348 TRT - Night Run 322 MŠM - 41. ročník 198 MJS - 9370m 244 PP 21km 254 | 1168 |
26 | BAŠTA Pavel | 1984 | Levoca | 5 CT 16 km 371 TRT - Night Run 58 MŠM - 41. ročník 209 MJS - 9370m 250 PP 21km 336 | 1166 |
27 | KOTRADY Daniel | 1987 | | 5 CT 16 km 340 TRT - Night Run 212 MŠM - 41. ročník 300 MJS - 9370m 217 PP 21km 298 | 1155 |
28 | CHOVAN Pavol | 1991 | | 5 CT 8 km 277 TRT - Night Run 314 MŠM 10km 230 MJS - 9370m 252 PP 21km 286 | 1129 |
29 | KOHÚT Petet | 1977 | MARAS Team | 4 CT 16 km 328 MŠM - 41. ročník 274 MJS - 9370m 230 PP 21km 274 | 1106 |
30 | VILIM Michal | 1976 | | 5 CT 8 km 280 TRT - Night Run 244 MŠM - 41. ročník 258 MJS - 9370m 216 PP 21km 312 | 1094 |
31 | VOSOVIČ Slavomír | 1972 | PeRun | 4 CT 8 km 298 TRT - Night Run 318 MJS - 9370m 222 PP 21km 250 | 1088 |
32 | DLUGOS Maros | 1979 | | 3 CT 16 km 380 TRT - Night Run 371 MJS - 9370m 326 | 1077 |
33 | Sivuľka Martin | 1979 | TJ Mier Kamienka | 5 CT 8 km 292 TRT - Night Run 211 MŠM 10km 240 MJS - 9370m 270 PP 10km 271 | 1073 |
34 | KOŠŤÁL Karol | 1963 | Vysoké Tatry | 3 CT 16 km 398 MJS - 9370m 320 PP 21km 344 | 1062 |
35 | KOTRADY Vladimir | 1997 | Levoča | 5 CT 8 km 220 TRT - Night Run 217 MŠM 10km 160 MJS - 6600m 335 PP 21km 284 | 1056 |
36 | MIŠINA Daniel | 1988 | | 4 CT 16 km 336 TRT - Night Run 294 MŠM - 41. ročník 203 PP 21km 216 | 1049 |
37 | HROMJAK Imrich | 1977 | Poprad | 5 CT 8 km 260 TRT - Night Run 278 MŠM 10km 228 MJS - 9370m 236 PP 10km 256 | 1030 |
38 | POLOVKA Frantisek | 1953 | elbatizpolo | 5 CT 8 km 258 TRT - Night Run 242 MŠM 10km 172 MJS - 9370m 292 PP 10km 214 | 1006 |
39 | ŠČURKA Samuel | 1998 | Alfa | 3 CT 8 km 320 TRT - Night Run 389 MŠM 10km 292 | 1001 |
40 | OROLIN Pavol | 1995 | Bežecký klub Poprad/RaidLight | 2 CT 16 km 500 TRT - Night Run 470 | 970 |
41 | ŠPERKA Marek | 1974 | Šport Rysy / Poprad | 3 CT 16 km 364 MJS - 9370m 284 PP 21km 318 | 966 |
42 | Majerík Pavol | 1967 | LKVD-Dobšiná | 5 CT 8 km 283 TRT - Night Run 197 MŠM 10km 194 MJS - 9370m 254 PP 10km 226 | 960 |
43 | ONDUŠ Miroslav | 1982 | Nectel running team | 5 CT 16 km 316 TRT - Night Run 182 MŠM - 41. ročník 200 MJS - 9370m 198 PP 21km 242 | 956 |
44 | MIKLUŠ Maroš | 1989 | | 5 CT 8 km 266 TRT - Night Run 198 MŠM 10km 218 MJS - 9370m 224 PP 10km 246 | 954 |
45 | GURNIK Peter | 1988 | Sport club R.M. Poprad | 5 CT 8 km 236 TRT - Night Run 173 MŠM 10km 117 MJS - 6600m 330 PP 21km 209 | 948 |
46 | ŠVAJKA Jozef | 1983 | Lunys Team | 5 CT 16 km 354 TRT - Night Run 81 MŠM 10km 144 MJS - 9370m 238 PP 21km 206 | 942 |
47 | KORENKO Marek | 1986 | POPRAD | 3 CT 16 km 318 MJS - 9370m 290 PP 21km 322 | 930 |
48 | GOLIAŠ Dušan | 1974 | Jaklovce | 3 CT 16 km 368 MŠM - 41. ročník 282 MJS - 9370m 278 | 928 |
49 | JAMNICKÝ Gejza | 1964 | BK Spišská Teplica | 4 CT 16 km 292 MŠM - 41. ročník 213 MJS - 9370m 195 PP 21km 220 | 920 |
50 | ŠČURKA Jakub | 2000 | Alfa | 3 CT 8 km 301 TRT - Night Run 344 MŠM 10km 258 | 903 |
51 | VAŠKO Marián | 1978 | SC Košice | 3 TRT - Night Run 328 MŠM 10km 271 PP 10km 295 | 894 |
52 | STOLÁR Róbert | 1974 | Vysoke Tatry | 4 CT 8 km 248 MŠM 10km 192 MJS - 9370m 210 PP 21km 240 | 890 |
53 | MIHOK Ján | 1970 | Bežecký klub Poprad | 3 CT 8 km 295 TRT - Night Run 300 MJS - 9370m 294 | 889 |
54 | LUNTER Martin | 1959 | Šk Telgárt | 5 CT 8 km 286 TRT - Night Run 205 MŠM 10km 110 MJS - 9370m 193 PP 10km 204 | 888 |
55 | ORAVEC Marián | 1981 | Poprad | 5 CT 8 km 244 TRT - Night Run 185 MŠM 10km 168 MJS - 9370m 186 PP 21km 262 | 877 |
56 | ŠVARC Roman | 1974 | Poprad | 2 MJS - 9370m 415 PP 21km 450 | 865 |
57 | KOLHÁNEK Norbert | 1977 | Nectel running team | 4 CT 8 km 242 TRT - Night Run 196 MŠM 10km 198 MJS - 9370m 228 | 864 |
58 | LANG Tomas | 1987 | | 5 CT 8 km 232 TRT - Night Run 204 MŠM 10km 162 MJS - 9370m 192 PP 10km 232 | 860 |
59 | ŠIMSKÝ Július | 1972 | | 4 CT 8 km 196 TRT - Night Run 268 MŠM 10km 190 PP 10km 202 | 856 |
60 | ONDRÁČEK Tomáš | 1977 | | 2 MŠM - 41. ročník 420 MJS - 9370m 435 | 855 |
61 | ANTAL Juraj | 1991 | Levoča | 5 CT 16 km 300 TRT - Night Run 174 MŠM 10km 126 MJS - 9370m 165 PP 21km 213 | 852 |
62 | PEŠKO Marek | 1972 | ZŠ Trebišovská 10 | 5 CT 8 km 115 TRT - Night Run 226 MŠM 10km 170 MJS - 9370m 211 PP 10km 234 | 841 |
63 | PRCHALA Michal | 1988 | SRTG Šumperk | 5 CT 16 km 288 TRT - Night Run 169 MŠM 10km 130 MJS - 9370m 171 PP 21km 210 | 838 |
64 | ČTVRTNÍČEK Jakub | 1990 | behejbrno.com | 2 MŠM - 41. ročník 392 PP 21km 435 | 827 |
65 | HORÁK Lukáš | 1983 | Košice | 3 CT 16 km 338 MŠM - 41. ročník 284 MJS - 9370m 201 | 823 |
66 | MLYNÁRČIK Emil | 1960 | Fox On The Run, Hôrka | 2 MŠM - 41. ročník 398 PP 21km 420 | 818 |
67 | KRAMARČÍK Jozef | 1962 | institute europharm / Poprad | 5 CT 8 km 240 TRT - Night Run 172 MŠM 10km 178 MJS - 9370m 184 PP 21km 212 | 814 |
68 | ŠOLTÉS Jozef | 1966 | Rokycany | 5 CT Nordic Walking 8 km 170 TRT - Night Run 240 MŠM - Nordic Walking 200 MJS - Nordic Walking 200 Nordic Walking Svit - Poprad 150 | 810 |
69 | KAMENSKÝ Ján | 1965 | Liptovský Peter | 2 CT 16 km 425 MŠM - 41. ročník 380 | 805 |
70 | ŠABLATURA Filip | 1999 | | 3 CT 8 km 254 TRT - Night Run 308 PP 10km 242 | 804 |
71 | KOPINSKÝ Ľudovít | 1964 | LKR Poprad | 3 CT 8 km 274 TRT - Night Run 222 PP 21km 302 | 798 |
72 | PUDLÁK Karol | 1986 | Lunys Team Poprad | 4 CT 16 km 296 MŠM 10km 114 MJS - 9370m 174 PP 21km 207 | 791 |
73 | SUCHANOVSKÝ Pavol | 1994 | Curling Club Poprad | 3 CT 8 km 262 TRT - Night Run 312 PP 10km 208 | 782 |
74 | Varholák Marek | 1986 | AO - Tatry | 6 CT 8 km 228 TRT - Night Run 196 MŠM 10km 106 MJS - 9370m 178 PP 10km 176 | 778 |
75 | HATALA Martin | 1974 | Moji ľudia Černová | 2 MJS - 9370m 366 PP 21km 410 | 776 |
76 | BAJČIČÁK Martin | 1976 | Štrba-Tatranská Štrba | 2 MŠM 10km 335 MJS - 9370m 440 | 775 |
77 | MARKULÍK Stanislav | 1985 | PANIKA | 5 CT 8 km 216 TRT - Night Run 178 MŠM 10km 118 MJS - 9370m 175 PP 21km 204 | 773 |
78 | LAPŠANSKÝ Viktor | 1965 | NORDIC WALKING - RUNNING Stará Ľubovňa | 5 CT Nordic Walking 8 km 200 TRT - Night NW 200 MŠM - Nordic Walking 170 MJS - Nordic Walking 170 Nordic Walking Svit - Poprad 200 | 770 |
79 | SLAVKOVSKY Ladislav | 1971 | | 4 CT 8 km 200 TRT - Night Run 153 MJS - 6600m 307 PP 10km 108 | 768 |
80 | ŽUGEC Štefan | 1960 | Bežecky klub Poprad | 4 CT 16 km 298 MŠM 10km 105 MJS - 9370m 163 PP 21km 198 | 764 |
81 | GRIGER Ľubomir | 1978 | TEAM GRIGER 1950 / Poprad | 2 MJS - 9370m 389 PP 10km 370 | 759 |
82 | PITOŇÁK František | 1973 | Curling Club / Poprad | 3 CT 8 km 252 TRT - Night Run 302 PP 21km 194 | 748 |
83 | DOUSA Milan | 1992 | Tj Sokol RCE | 3 MŠM 10km 166 MJS - 6600m 340 PP 10km 236 | 742 |
84 | HORÁK Pavol | 1972 | Lunys Team Poprad | 5 CT 8 km 230 TRT - Night Run 199 MŠM 10km 138 MJS - 9370m 164 PP 10km 148 | 741 |
85 | BACHRATY Tomas | 1990 | TRI Tatry Triathlon Team / Poprad | 2 MJS - 9370m 356 PP 21km 383 | 739 |
86 | MARTON Milan | 1948 | POPRAD | 5 CT 8 km 218 TRT - Night Run 145 MŠM 10km 116 MJS - 9370m 172 PP 21km 203 | 738 |
87 | KORYTKO Dušan | 1977 | HK JAMES Tatranská Polianka | 5 CT 8 km 190 TRT - Night Run 165 MŠM 10km 107 MJS - 9370m 181 PP 21km 192 | 728 |
88 | BALÁŽ Marek | 1990 | ŠK Štrba | 3 CT 8 km 250 TRT - Night Run 292 MŠM 10km 184 | 726 |
89 | DURAČINSKÝ Peter | 1982 | Poprad | 2 TRT - Night Run 380 MŠM - 41. ročník 344 | 724 |
89 | NIKO Karol | 1979 | Niko | 5 CT 8 km 202 TRT - Night Run 150 MŠM 10km 150 MJS - 9370m 155 PP 21km 217 | 724 |
91 | TOPORCER Branislav | 1985 | SPK Medveď, o.z. Spišská Nová Ves | 2 MŠM - 41. ročník 348 PP 21km 368 | 716 |
91 | Kubo Martin | 1964 | Poprad | 5 CT 16 km 284 TRT - Night Run 109 MŠM 10km 90 MJS - 9370m 136 PP 21km 187 | 716 |
93 | ANDEL Peter | 1970 | | 5 CT 8 km 226 TRT - Night Run 135 MŠM 10km 109 MJS - 9370m 183 PP 10km 170 | 714 |
94 | MILÁČEK Richard | 1998 | *** | 2 CT 16 km 404 MJS - 9370m 306 | 710 |
95 | ZICHA Peter | 1986 | Run Nová Polhora team | 5 CT 8 km 214 TRT - Night Run 167 MŠM 10km 122 MJS - 9370m 176 PP 10km 152 | 709 |
96 | LAVRIK Julián | 1960 | Bežecký klub- Poprad | 2 CT 16 km 407 MŠM 10km 301 | 708 |
97 | JANČUŠKA Martin | 1979 | ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová | 3 TRT - Night Run 213 MŠM - 41. ročník 248 MJS - 9370m 232 | 693 |
98 | RUS Roman | 1990 | Svetielko Nádeje | 2 MJS - 9370m 350 PP 21km 338 | 688 |
99 | ŽUGEC Ján | 1968 | Bežecký klub Poprad | 2 MŠM - 41. ročník 332 PP 21km 352 | 684 |
100 | VRTÁK Jozef | 1952 | AK Nedožery | 5 CT 8 km 224 TRT - Night Run 163 MŠM 10km 108 MJS - 9370m 166 PP 10km 128 | 681 |
101 | FELONG Peter | 1973 | BK Levoča | 2 MŠM 10km 295 PP 21km 380 | 675 |
102 | ŠUHAJDA Zdenko | 1971 | M.O.S.R. VÚ.1056 Zem.Kostoľany | 2 CT 16 km 366 PP 21km 308 | 674 |
102 | KAKAŠČÍK Jozef | 1959 | Záborské | 3 MŠM - 41. ročník 234 MJS - 9370m 218 PP 21km 222 | 674 |
104 | MIŠKO Ľuboš | 1967 | NW running Prešov | 2 CT 8 km 315 MŠM - 41. ročník 352 | 667 |
105 | HOLLÝ Miro | 1976 | BehamSrdcom / Svit | 3 TRT - Night Run 250 MJS - 9370m 205 PP 21km 211 | 666 |
106 | ŇACHAJ Tomáš | 1995 | TJ Slávia PU Prešov oddiel judo | 2 CT 16 km 356 MJS - 9370m 308 | 664 |
107 | GOLIAŠ Peter | 1991 | OCRA SLOVAKIA | 2 CT 8 km 340 PP 10km 320 | 660 |
108 | CÁPAY Ladislav | 1983 | X RUNNERS | 4 TRT - Night Run 127 MŠM - 41. ročník 195 MJS - 9370m 156 PP 21km 180 | 658 |
109 | KRIŠTÓF Róbert | 1986 | MARAS Team | 3 CT 8 km 168 MJS - 6600m 315 PP 10km 172 | 655 |
110 | KACVINSKÝ Peter | 1956 | JA&Sam Smižany | 4 CT 8 km 210 TRT - Night Run 149 MŠM 10km 92 PP 21km 201 | 652 |
111 | KUČKOVSKÝ Sebastián | 1999 | | 4 CT 8 km 238 TRT - Night Run 224 MŠM 10km 89 PP 10km 99 | 650 |
112 | BEREC Michal | 1976 | | 2 CT 16 km 360 TRT - Night Run 282 | 642 |
113 | GAŠPAR Ľubomír | 1972 | HC Tatry | 5 CT Nordic Walking 8 km 150 TRT - Night NW 170 MŠM - Nordic Walking 150 MJS - Nordic Walking 150 Nordic Walking Svit - Poprad 170 | 640 |
114 | ŠKVARENINA Ivan | 1996 | | 2 TRT - Night Run 374 MŠM 10km 264 | 638 |
115 | Gallik Peter | 1979 | AO Svit | 2 MJS - 9370m 332 PP 10km 304 | 636 |
115 | STANKOVEN Ľuboš | 1980 | Bolsius candles | 3 MŠM - 41. ročník 216 MJS - 9370m 194 PP 21km 226 | 636 |
117 | GREŇA Tomáš | 1981 | POPRAD | 3 CT 8 km 246 TRT - Night Run 183 PP 21km 206 | 635 |
118 | HUSÁR Filip | 1993 | AKUZE GARAT / Poprad | 2 CT 16 km 350 PP 21km 282 | 632 |
119 | MOLNÁR Ján | 1981 | EZA TEAM POPRAD | 3 MŠM 10km 174 MJS - 9370m 200 PP 21km 256 | 630 |
120 | ŠULEJ Matúš | 1978 | Chocoland Slovensko | 3 MŠM 10km 210 MJS - 9370m 190 PP 10km 224 | 624 |
121 | BROSZ Juraj | 1978 | | 3 TRT - Night Run 202 MŠM - 41. ročník 212 MJS - 9370m 202 | 616 |
122 | CSÖLLE Zsolt | 1978 | Amatér | 5 CT 8 km 188 TRT - Night Run 161 MŠM 10km 97 MJS - 9370m 159 PP 10km 106 | 614 |
123 | PAVLOV Rastislav | 1972 | Levoča | 2 MŠM - 41. ročník 334 PP 10km 277 | 611 |
124 | POMPURA Ivan | 1964 | Revúca | 2 MŠM - 41. ročník 336 PP 21km 264 | 600 |
125 | MOKROŠ Ján | 1972 | | 2 MŠM - 41. ročník 302 PP 21km 294 | 596 |
126 | GLATZ Robert | 1980 | | 2 CT 16 km 358 MJS - 9370m 234 | 592 |
127 | LENGYEL Lubomir | 1977 | | 4 CT 8 km 130 TRT - Night Run 93 MŠM 10km 67 MJS - 6600m 301 | 591 |
128 | LISÝ Roman | 1969 | Bobrovec | 2 MŠM 10km 254 PP 21km 334 | 588 |
129 | KOSTELNÍK Eduard | 1969 | KBT Spiš | 2 CT 8 km 307 MŠM 10km 277 | 584 |
130 | BÁNOVSKÝ Štefan | 1981 | LandS HC SA | 5 CT 8 km 170 TRT - Night Run 59 MŠM 10km 81 MJS - 9370m 151 PP 21km 181 | 583 |
131 | ŠUSTÁK Michal | 1953 | kozárovce | 3 MŠM - 41. ročník 210 MJS - 9370m 148 PP 21km 224 | 582 |
132 | POLOVKA Miroslav | 1971 | TOL Poprad | 5 CT 8 km 204 TRT - Night Run 129 MŠM 10km 82 MJS - 9370m 154 PP 10km 94 | 581 |
133 | BALLEK Vladimir | 1959 | NW RUNNING PREŠOV-SKALITÉ | 5 CT Nordic Walking 8 km 135 TRT - Night NW 150 MŠM - Nordic Walking 145 MJS - Nordic Walking 145 Nordic Walking Svit - Poprad 140 | 580 |
134 | KOŠČÁK Tomáš | 1991 | Bežecký klub Poprad | 2 CT 8 km 234 TRT - Night Run 342 | 576 |
135 | BERACKO Ladislav | 1977 | Zvolen | 2 MŠM 10km 283 PP 10km 292 | 575 |
136 | OLEJNÍK Peter | 1982 | | 2 CT 16 km 324 MŠM - 41. ročník 238 | 562 |
137 | ŠČURKA Jaroslav | 1970 | ALFA Poprad | 4 CT 8 km 182 TRT - Night Run 104 MŠM 10km 74 PP 21km 196 | 556 |
138 | RICHVEIS Marián | 1966 | | 4 CT 8 km 150 TRT - Night Run 144 MŠM 10km 103 MJS - 9370m 158 | 555 |
139 | JAVORSKÝ Martin | 1991 | POPRAD | 3 MŠM 10km 152 MJS - 9370m 187 PP 10km 212 | 551 |
140 | ŠKVARENINA Martin | 1999 | Sport Rysy Klub / Štrba | 2 MŠM 10km 260 PP 10km 283 | 543 |
141 | KLÉRI Róbert | 1985 | | 2 CT 8 km 222 MJS - 6600m 320 | 542 |
142 | KUBA Adrián | 1988 | | 2 CT 16 km 332 TRT - Night Run 207 | 539 |
143 | MAČÁK Daniel | 1975 | Kežmarok | 2 MŠM - 41. ročník 240 PP 21km 296 | 536 |
144 | ZELENÁK Kamil | 1980 | Autoservis ERIKA | 4 CT 8 km 186 TRT - Night Run 128 MŠM 10km 87 PP 10km 134 | 535 |
144 | GREGUŠ Dušan | 1954 | Nordic Walking Ružomberok | 4 CT Nordic Walking 8 km 125 MŠM - Nordic Walking 135 MJS - Nordic Walking 130 Nordic Walking Svit - Poprad 145 | 535 |
146 | SPODNIK Gabriel | 1969 | Svit | 2 MŠM - 41. ročník 266 PP 21km 268 | 534 |
147 | ŠOLTÝS Milan | 1972 | Bežecký klub Poprad | 2 MŠM 10km 206 MJS - 9370m 324 | 530 |
147 | PUDIŠ Štefan | 1966 | OŠK Ludrová | 2 MŠM - 41. ročník 250 PP 21km 280 | 530 |
149 | KRASULA Pavel | 1962 | TJ VYSOKE TATRY | 2 CT 16 km 326 TRT - Night Run 200 | 526 |
150 | LÖRINC Jozef | 1982 | o5 BK Furča - Košice | 2 CT 16 km 312 MŠM - 41. ročník 207 | 519 |
151 | BRZIAK Marek | 1974 | Zdruzenie bezcov kosice | 2 CT 8 km 268 TRT - Night Run 248 | 516 |
152 | KLAUSMAN Miroslav | 1962 | ŠK Dobšiná | 2 CT 16 km 304 TRT - Night Run 210 | 514 |
153 | Fabián Jozef | 1960 | Nordic Walking Running Prešov | 5 CT Nordic Walking 8 km 115 TRT - Night NW 135 MŠM - Nordic Walking 125 MJS - Nordic Walking 125 Nordic Walking Svit - Poprad 125 | 510 |
154 | ŠTRAUCH Dávid | 1995 | | 5 CT 8 km 166 TRT - Night Run 112 MŠM 10km 84 MJS - 9370m 144 PP 10km 81 | 506 |
155 | CHEGE Geoffrey Githuku | 1990 | run2gether | 1 MŠM - 41. ročník 500 | 500 |
155 | PETR Jiří | 1979 | Salomon/Suunto | 1 TRT - Night Run 500 | 500 |
155 | ŠTEFKO Robert | 1968 | LEGENDY BEHU | 1 MJS - 9370m 500 | 500 |
158 | STROŽ Richard | 1978 | | 2 CT 8 km 289 PP 10km 210 | 499 |
159 | TOMEČKO Jozef | 1953 | NW-Running Prešov | 3 CT 16 km 286 TRT - Night Run 82 MŠM - Nordic Walking 130 | 498 |
160 | PAĽOVČÍK Anton | 1971 | Košice | 3 TRT - Night Run 111 MŠM 10km 112 PP 21km 272 | 495 |
161 | KARABINOŠ Lukáš | 1991 | | 2 MJS - 6600m 325 PP 10km 166 | 491 |
162 | MAJERNÍK Milan | 1970 | MARAS team | 3 CT 8 km 140 MŠM 10km 53 MJS - 6600m 295 | 488 |
162 | PAZERA Jozef | 1989 | MARAS team | 4 CT 8 km 174 TRT - Night Run 119 MŠM 10km 91 PP 10km 104 | 488 |
164 | MEZOVSKÝ Peter | 2001 | Infinity sport team Liptovská Teplička | 2 MŠM 10km 222 PP 10km 262 | 484 |
165 | KUVIK Michal | 1957 | ARCHING | 5 CT 8 km 107 TRT - Night Run 106 MŠM 10km 104 MJS - 9370m 153 PP 10km 117 | 483 |
166 | Baculik Karol | 1957 | NW Lučenec | 4 CT Nordic Walking 8 km 110 TRT - Night NW 130 MJS - Nordic Walking 120 Nordic Walking Svit - Poprad 120 | 480 |
167 | MARGETIN Jozef | 1979 | Košice | 2 MŠM 10km 216 PP 10km 260 | 476 |
168 | LANGER Martin | 1984 | lepus.cz | 3 TRT - Night Run 134 MJS - 9370m 145 PP 10km 196 | 475 |
169 | GRIGĽÁK Peter | 1976 | Poprad | 2 CT 8 km 264 MŠM 10km 208 | 472 |
170 | SVOBODA Martin | 1969 | Spišská Teplica | 2 MJS - 9370m 213 PP 10km 258 | 471 |
171 | SVOČÁK Martin | 1991 | BehamSrdcom.sk | 1 CT 16 km 470 | 470 |
171 | NDEGE Stephen | 1989 | run2gether | 1 MŠM - 41. ročník 470 | 470 |
171 | VANKO Miroslav | 1973 | LEGENDY BEHU | 1 MJS - 9370m 470 | 470 |
174 | STANGL Patrik | 1992 | AG | 4 TRT - Night Run 80 MŠM 10km 42 MJS - 6600m 292 PP 10km 55 | 469 |
175 | UGRAY Pavol | 1985 | Lunys | 3 CT 8 km 184 TRT - Night Run 130 MJS - 9370m 150 | 464 |
176 | BERNÍK Peter | 1979 | | 2 MŠM - 41. ročník 217 PP 10km 244 | 461 |
177 | HRAŠNÝ Roman | 1977 | | 5 CT 8 km 117 TRT - Night Run 101 MŠM 10km 61 MJS - 9370m 143 PP 10km 98 | 459 |
178 | ŠOLTÝS Milan | 1984 | | 2 TRT - Night Run 147 MJS - 6600m 310 | 457 |
179 | HANUSKA Roman | 1969 | AK Nedožery | 4 CT 8 km 180 TRT - Night Run 107 MŠM 10km 68 PP 10km 96 | 451 |
179 | MENYHERT Viktor | 1977 | Active life | 5 CT 8 km 142 TRT - Night Run 85 MŠM 10km 54 MJS - 9370m 142 PP 10km 82 | 451 |
181 | STARODUBTSEV Viktor | 1970 | JM DEMOLEX IPhone BARDEJOV | 1 MŠM - 41. ročník 450 | 450 |
181 | RYŠKA Vít | 1975 | VSK Universita Brno | 1 TRT - Night Run 450 | 450 |
183 | PAPEZ Vlastimil | 1962 | tatranski otuzilci | 2 CT 16 km 308 MJS - Nordic Walking 140 | 448 |
183 | KUBIK Stanislav | 1974 | Active Life Košice | 3 CT 8 km 134 MJS - 9370m 129 PP 21km 185 | 448 |
185 | ČERVEŇ Ján | 1987 | Bežecký klub Dolný Kubín | 1 PP 21km 445 | 445 |
185 | PADO Rudolf | 1969 | Liptovský Mikuláš | 2 MŠM 10km 236 MJS - 9370m 209 | 445 |
185 | BABYAK Orest | 1968 | JM DEMOLEX Bardejov | 1 MŠM - 41. ročník 445 | 445 |
185 | SVAJDA Gabriel | 1984 | Adidas runners bratislava | 1 MJS - 9370m 445 | 445 |
189 | VYCHOVALÝ Pavol | 1983 | ŠK KOMPAS | 1 CT 16 km 440 | 440 |
189 | ŠULAJ Tomáš | 1990 | Hliník nad Hronom | 2 MŠM 10km 188 PP 10km 252 | 440 |
189 | KOPČÍK Tomáš | 1968 | Trnava | 1 MŠM - 41. ročník 440 | 440 |
189 | SLANINA Peter | 1952 | bezci LC Lucenec | 2 MŠM 10km 180 PP 21km 260 | 440 |
193 | SUDOR Dominik | 1994 | Furkotka team Štrbské Pleso | 2 TRT - Night Run 268 MJS - 9370m 170 | 438 |
194 | ŠVEC Vladimír | 1977 | Active life Košice | 4 CT 8 km 154 MŠM 10km 65 MJS - 9370m 131 PP 10km 86 | 436 |
195 | KUNERT Kamil | 1985 | Rybnik | 1 MŠM - 41. ročník 435 | 435 |
