Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrataČistý časKoeficient
1Z9 (1.)178BERESOVA Lubica1955 43:55,9801:06:46,660,6580
2Z9 (2.)191DIENOVÁ Jana1986 KOBRA52:45,83+ 08:49,8500:54:02,350,9760
3Z9 (3.)211HUDECOVÁ Monika1976 54:45,37+ 10:49,3901:01:45,160,8870
4Z9 (4.)177BELIŠOVÁ Viera1973 56:17,86+ 12:21,8801:05:55,340,8540
5Z9 (5.)254MORITZ Yvonne1978 56:24,70+ 12:28,7201:02:05,590,9090
6Z9 (6.)186CINTULOVÁ Mária1980 56:39,42+ 12:43,4401:01:37,830,9190
7Z9 (7.)180BOBULOVÁ Beata1976 57:01,62+ 13:05,6401:04:18,830,8870
8Z9 (8.)278SPÁČILOVÁ Mária1984 57:22,65+ 13:26,6700:59:33,060,9640
9Z9 (9.)203GANJI Daniela1977 58:22,08+ 14:26,1001:05:01,600,8980
10Z9 (10.)250MIRIANSKÁ Janka1970 58:56,77+ 15:00,7901:11:46,300,8210
11Z9 (11.)272REPÁŇOVÁ Andrea1981 58:56,85+ 15:00,8701:02:46,210,9390
12Z9 (12.)230KLAMOVÁ Miroslava1989 STG Bratislava59:12,62+ 15:16,6400:59:47,060,9900
13Z9 (13.)288VAŠEKOVÁ Michaela1976 Hedviga59:15,31+ 15:19,3301:06:49,600,8870
14Z9 (14.)201FRŰHWIRTH Zuzana1983 01:00:04,51+ 16:08,5301:02:50,010,9560
15Z9 (15.)214CHYLOVÁ Veronika1987 01:01:49,46+ 17:53,4801:02:58,610,9820
16Z9 (16.)264OZANIAKOVA Veronika1990 GFI Running team01:02:20,47+ 18:24,4901:02:44,190,9940
17Z9 (17.)257MUSILOVÁ Michaela1978 01:02:29,51+ 18:33,5301:08:47,140,9090
18Z9 (18.)247MEDOVARSKÁ Ema2001 msg-life01:02:37,60+ 18:41,6201:02:37,601,0000
19Z9 (19.)193ĎURIŠOVÁ Lucia1993 01:02:42,91+ 18:46,9301:02:45,170,9990
20Z9 (20.)300JÁGRIKOVÁ Katarína2005 01:02:42,92+ 18:46,9401:03:23,620,9890
21Z9 (21.)187ČESKÁ Veronika1992 01:03:43,43+ 19:47,4501:03:50,330,9980
22Z9 (22.)218JAČEKOVÁ Kristína1992 01:04:04,99+ 20:09,0101:04:11,920,9980
23Z9 (23.)283SZOKEOVA Katarina1985 01:04:48,80+ 20:52,8201:06:47,830,9700
24Z9 (24.)249MIKLÓŠOVÁ Sára1996 msg-life01:05:00,61+ 21:04,6301:05:00,611,0000
25Z9 (25.)261ONDRÁŠIKOVÁ Soňa1987 01:05:04,92+ 21:08,9401:06:17,710,9820
26Z9 (26.)189DANECH Sofia1988 01:05:36,31+ 21:40,3301:06:30,580,9860
27Z9 (27.)179BOBA Barbara1998 01:05:46,80+ 21:50,8201:05:46,801,0000
28Z9 (28.)198FOLTÝNOVÁ Katka1979 01:07:00,73+ 23:04,7501:12:53,690,9190
29Z9 (29.)259NOHYNKOVA Blanka1985 01:08:40,54+ 24:44,5601:10:46,660,9700
30Z9 (30.)222JELINEK Ivana1983 01:09:38,13+ 25:42,1501:12:49,970,9560
31Z9 (31.)285ŠLAHOROVA Jana1977 01:09:50,63+ 25:54,6501:17:48,700,8980
32Z9 (32.)213HUSÁKOVÁ Natália1992 01:10:10,04+ 26:14,0601:10:17,640,9980
33Z9 (33.)212HUSAKOVA Jana1980 01:12:21,09+ 28:25,1101:18:42,170,9190
34Z9 (34.)229KISSOVÁ Zuzana1978 01:12:21,10+ 28:25,1201:19:38,310,9090
35Z9 (35.)296MOLNAROVA Erika1984 STG Pezinok01:13:17,27+ 29:21,2901:16:03,850,9640
36Z9 (36.)253MONTERROSO MORALES Estefany Sarai1995 Amazon01:15:07,18+ 31:11,2001:15:07,181,0000
37Z9 (37.)289VESELÁ Dominika1993 STG Pezinok01:16:01,15+ 32:05,1701:16:03,890,9990
38Z9 (38.)219JAGRIKOVA Simona1993 01:17:03,49+ 33:07,5101:17:06,270,9990
39Z9 (39.)263ONDREJKOVA Simona2007 01:17:58,95+ 34:02,9701:20:38,630,9670
40Z9 (40.)233KORKMAZ Irem1996 Amazon01:18:18,11+ 34:22,1301:18:18,111,0000
41Z9 (41.)280STANOVSKÁ Ema1997 01:18:29,10+ 34:33,1201:18:29,101,0000
42Z9 (42.)275SEBESTOVA Kamila1997 01:18:29,15+ 34:33,1701:18:29,151,0000
43Z9 (43.)292ŽITŇANSKÁ Dominika1984 Bežecké bohyne01:18:53,78+ 34:57,8001:21:53,110,9640
44Z9 (44.)245LOHNERTOVÁ Lucia1990 01:19:07,82+ 35:11,8401:19:37,920,9940
45Z9 (45.)246MARINGOVÁ Veronika1987 Piešťanske Tornáda01:20:34,80+ 36:38,8201:22:04,930,9820
46Z9 (46.)231KLIMENTOVA Martina1992 01:21:42,67+ 37:46,6901:21:51,510,9980
47Z9 (47.)299MACEJAKOVA Soňa1956 Priatelia behu ležérneho, Bratislava01:21:47,84+ 37:51,8602:02:18,270,6690
48Z9 (48.)262ONDREJKOVA Jarmila1979 01:30:10,69+ 46:14,7101:38:05,660,9190