Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrataČistý časKoeficient
1M9 (1.)260NOVAK Viliam1942 Zelezna studnicka Bratislava33:55,0400:56:40,230,5990
2M9 (2.)188ČUDRNÁK Peter1986 Pekáreň Kvetoslavov37:23,11+ 03:28,0700:38:41,580,9660
3M9 (3.)225KADORÍK Miroslav1982 Zlaté Moravce38:50,71+ 04:55,6700:41:24,770,9380
4M9 (4.)209HORNIAK Marek1986 T2F38:53,16+ 04:58,1200:40:14,780,9660
5M9 (5.)196FERENČÍK Martin1973 Atleti BS40:30,57+ 06:35,5300:46:18,750,8750
6M9 (6.)240KRESÁNEK Miroslav1975 41:22,18+ 07:27,1400:46:32,100,8890
7M9 (7.)287VAŠEK Daniel1975 Hedviga43:49,03+ 09:53,9900:49:17,960,8890
8M9 (8.)295HLAVATY Marián1980 44:22,13+ 10:27,0900:48:01,100,9240
9M9 (9.)226KALAFUT Peter1975 44:32,71+ 10:37,6700:50:07,100,8890
10M9 (10.)200FRANKOVSKY Miloslav1964 45:36,06+ 11:41,0200:56:12,430,8110
11M9 (11.)197FILO Peter1971 45:46,89+ 11:51,8500:53:11,830,8610
12M9 (12.)269POLŤÁK Miroslav1983 48:15,63+ 14:20,5900:51:03,830,9450
13M9 (13.)174MARTIŠ Samuel1977 TK Rača48:17,35+ 14:22,3100:53:29,300,9030
14M9 (14.)207HEGEDÜŠ Ondrej1977 Piešťanske Tornáda48:40,92+ 14:45,8800:53:55,400,9030
15M9 (15.)232KOCÚR Róbert1971 48:45,12+ 14:50,0800:56:38,930,8610
16M9 (16.)224JURÁSEK Peter1969 49:10,86+ 15:15,8200:58:05,950,8470
17M9 (17.)239KRANEC Martin1996 STG Bratislava51:05,90+ 17:10,8600:51:05,901,0000
18M9 (18.)267PIPTA Ján1950 Šport servis team51:51,01+ 17:55,9701:13:44,700,7030
19M9 (19.)268PODHRADSKY Andrej1988 52:13,89+ 18:18,8500:53:21,760,9790
20M9 (20.)234KOVACIK Michal1982 52:51,69+ 18:56,6500:56:21,340,9380
21M9 (21.)227KAŠČÁK Milan1973 54:01,22+ 20:06,1801:01:45,520,8750
22M9 (22.)279SPIŠIAK Milan1993 54:07,58+ 20:12,5400:54:15,720,9980
23M9 (23.)281STEINHAUSER Andrej1996 54:10,49+ 20:15,4500:54:10,491,0000
24M9 (24.)199FORDOS Adam1985 STG Pezinok54:19,12+ 20:24,0800:56:37,750,9590
25M9 (25.)195FABRICI Jaroslav1972 msg-life54:20,69+ 20:25,6501:02:38,290,8680
26M9 (26.)217JABLONICKÝ Peter1982 54:35,18+ 20:40,1400:58:11,670,9380
27M9 (27.)185BURJAN Vladimír1960 55:03,12+ 21:08,0801:10:17,460,7830
28M9 (28.)297BENEŠ Radoslav1983 55:09,69+ 21:14,6500:58:21,940,9450
29M9 (29.)221JECK Ernest1974 GeoTravel Plus55:10,68+ 21:15,6401:02:34,880,8820
30M9 (30.)270PTAČIN Michal1981 55:13,04+ 21:18,0000:59:18,580,9310
31M9 (31.)286ŠUBERT Maroš1986 55:47,32+ 21:52,2800:57:44,420,9660
32M9 (32.)255MURA Peppe1990 56:30,07+ 22:35,0300:57:09,510,9890
33M9 (33.)215ILGO Radoslav1975 56:44,48+ 22:49,4401:03:50,420,8890
34M9 (34.)243LENART Alexander1983 Team L56:53,37+ 22:58,3301:00:11,650,9450
35M9 (35.)204GERGELY Tomas1983 57:08,45+ 23:13,4101:00:27,610,9450
36M9 (36.)277SEVECKA Marek1983 57:11,21+ 23:16,1701:00:30,530,9450
37M9 (37.)176BÉKÉŠI Erik1989 57:19,69+ 23:24,6500:58:15,620,9840
38M9 (38.)238KRAJČOVIČ Ondrej1995 57:29,40+ 23:34,3600:57:29,741,0000
39M9 (39.)205GERHARDT Roman1968 57:42,73+ 23:47,6901:08:44,760,8400
40M9 (40.)251MOLČÁNY Michal1984 ERNI58:14,78+ 24:19,7401:01:10,600,9520
41M9 (41.)228KEPIČ Tomáš1991 58:44,70+ 24:49,6600:59:12,410,9920
42M9 (42.)175BAUMGARTNER Julien1983 01:00:35,33+ 26:40,2901:04:06,500,9450
43M9 (43.)190DANIHEL Filip1993 01:00:41,61+ 26:46,5701:00:50,740,9980
44M9 (44.)220JANOVCIK Miroslav1985 01:00:57,30+ 27:02,2601:03:32,860,9590
45M9 (45.)274RYBIANSKÝ Martin1978 01:02:10,04+ 28:15,0001:08:19,390,9100
46M9 (46.)223JIMENEZ SANTOS Mario1994 Albacete BP01:02:39,03+ 28:43,9901:02:42,420,9990
47M9 (47.)236KOVÁČIK Tomáš1995 STG Bratislava01:02:47,22+ 28:52,1801:02:47,601,0000
48M9 (48.)242LELOVIČ Roman1991 01:03:35,50+ 29:40,4601:04:05,500,9920
49M9 (49.)276SÉNÁŠI Marian1981 GFI Running team01:04:11,66+ 30:16,6201:08:57,120,9310
50M9 (50.)210HUDÁK Tomáš1985 01:04:28,43+ 30:33,3901:07:12,980,9590
51M9 (51.)256MURIN Tomas1985 01:04:40,63+ 30:45,5901:07:25,700,9590
52M9 (52.)298DEMETER Filip1992 01:05:41,83+ 31:46,7901:06:00,840,9950
53M9 (53.)183BROCKO Ladislav1995 01:06:30,32+ 32:35,2801:06:30,721,0000
54M9 (54.)208HORCIN Marian1980 mojeTELO.sk01:06:37,91+ 32:42,8701:12:06,740,9240
55M9 (55.)202FUSEK Peter1980 Ataccama01:06:37,95+ 32:42,9101:12:06,790,9240
56M9 (56.)291WIEDERMANN Šimon1996 01:07:24,96+ 33:29,9201:07:24,961,0000
57M9 (57.)265PAČES Lukáš1986 01:08:04,87+ 34:09,8301:10:27,770,9660
58M9 (58.)181BORODY Nikolas1983 01:09:43,76+ 35:48,7201:13:46,790,9450
59M9 (59.)182BRADDON Henry1996 01:17:15,83+ 43:20,7901:17:15,831,0000
60M9 (60.)184BUKOVY Frantisek1990 01:23:41,23+ 49:46,1901:24:39,640,9890