Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1M40 (1.)10ŠUĽA Michal1974 40:32,88
2M40 (2.)16FUMAČ Peter1979 Pobežíme uvidíme45:03,78+ 04:30,90
3M40 (3.)4JAROŠČÁK Anton1967 Pexton Unicorns49:36,61+ 09:03,73
4M40 (4.)2GARAY Igor1979 51:27,57+ 10:54,69
5M40 (5.)17ANTONI Mário1976 52:35,58+ 12:02,70
6M40 (6.)6SLAVKOVSKÝ Martin1978 54:08,40+ 13:35,52
7M40 (7.)11HASON Marcel1970 55:03,78+ 14:30,90
8M40 (8.)1BUJŇÁK Peter1978 56:28,48+ 15:55,60
9M40 (9.)21FEDORCO Juraj1980 57:11,74+ 16:38,86
10M40 (10.)20ŠUTIAK Alexander1971 59:29,01+ 18:56,13
11M40 (11.)19HLINKA Matus1977 01:01:06,05+ 20:33,17
12M40 (12.)8SENKERI Andrej1978 Fitendo.sk01:02:19,85+ 21:46,97
M403ROMAN Daniel1981 DNS