Por.KategóriaBIBMenoRokKlubČasStrata
1FA (1.)3ŠEBESTOVA Mariana1987 45:59,38
2FB (1.)46KUBÁKOVÁ Monika1985 46:17,81+ 00:18,43
3FB (2.)36KUKUROVA KALAFUSOVA Lenka1985 Active life team Kosice49:58,65+ 03:59,27
4FB (3.)15GRESOVA Renata1977 50:55,11+ 04:55,73
5FA (2.)16DUBSKÁ Gabriela1990 Extreme obstacle runners52:13,40+ 06:14,02
6FA (3.)4BREZINOVÁ Katarína1995 54:11,99+ 08:12,61
7FB (4.)24KOKORUĎOVÁ Jana1977 54:40,35+ 08:40,97
8FB (5.)48LOPUŠEKOVA Denisa1984 58:24,09+ 12:24,71
9FB (6.)59BARANOVÁ Anna1983 58:28,03+ 12:28,65
10FB (7.)26KASSOVA Jana1986 59:24,59+ 13:25,21
11FC (1.)2OROLÍNOVÁ Mariana1971 59:59,77+ 14:00,39
12FB (8.)73PARAČKOVÁ Antónia1974 01:00:10,45+ 14:11,07
13FB (9.)71KOVAĽOVÁ-MILLER Alica1985 01:03:58,29+ 17:58,91
14FC (2.)122IHNÁTOVÁ Monika1967 01:11:41,18+ 25:41,80

Na stiahnutie